Gara del 28/03/2010 Borgo Tossignano
Classifica Assoluta
Pos.Ass. Pett. Cognome e Nome TEAM  Pos.Cat. Categ. Tempo Media
1 306 MONTI FABIO SURFING SHOP 1 A3 0.57.27 22,9765
2 37 MAZZONI AGOSTINO SCOTT RACING 1 A1 0.57.31 22,94987
3 308 PEZZI FABRIZIO TARTANA BIKE 2 A3 0.59.36 22,14765
4 17 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 2 A1 1.00.32 21,80617
5 36 MAZZONI ALESSANDRO SCOTT RACING 3 A1 1.00.38 21,7702
6 107 MONTALTI FABRIZIO ESSERE & SWITCH 1 A2 1.01.03 21,62162
7 115 CURCIO MARCO SURFING SHOP 2 A2 1.01.13 21,56276
8 8 GIARDINA ANDREA CICLI MATTEONI 4 A1 1.01.15 21,55102
9 311 PARINI MARCELLO INDIVIDUALE 3 A3 1.01.35 21,43437
10 114 PARINI CARLO INDIVIDUALE 3 A2 1.01.47 21,36499
11 312 ROSSI MARIO SCORPION BIKE 4 A3 1.01.57 21,30751
12 321 GARATTONI MATTEO SCORPION BIKE 5 A3 1.02.11 21,22755
13 109 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 4 A2 1.02.31 21,11437
14 4 CAPECE MATTIA FORTI E LIBERI 5 A1 1.02.41 21,05823
15 105 FABBRI CRISTIAN TORPEDO BIKE 5 A2 1.02.55 20,98013
16 118 BENDINI MAINARDI ANTONIO TRIAL BIKE 6 A2 1.03.14 20,87507
17 300 BOVINO MARIO FORTI E LIBERI 6 A3 1.03.15 20,86957
18 9 POLVERINO ANDREA FORTI E LIBERI 6 A1 1.03.23 20,82566
19 11 VASSALLO EMANUELE FORTI E LIBERI 7 A1 1.03.27 20,80378
20 350 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 7 A3 1.03.39 20,73841
21 10 RICEPUTI LUCA ESSERE & SWITCH 8 A1 1.03.48 20,68966
22 16 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 9 A1 1.04.26 20,48629
23 15 TINI STEFANO SURFING SHOP 10 A1 1.04.32 20,45455
24 108 PALLI GIANLUCA VITAMINA BALDONI 7 A2 1.05.08 20,26612
25 56 MALUSARDI DANIELE STAFF BIKE 2000 1 DIL 1.05.09 20,26094
26 423 FAROLFI MIRCO CMA IMOLA 8 A2 1.05.11 20,25058
27 524 RONCHI MIRCO BIKE PASSION TEAM 1 A4 1.05.21 20,19893
28 500 BIANCHINI GIORGIO  BIKE 2000 2 A4 1.05.26 20,1732
29 509 SALVATORI STEFANO FORTI E LIBERI 3 A4 1.05.30 20,15267
30 319 CHIARINI MARCO LEONARDI RACING 8 A3 1.05.52 20,04049
31 116 LAMA MANUEL FORTI E LIBERI 9 A2 1.05.53 20,03542
32 305 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 9 A3 1.05.54 20,03035
33 23 CEREDI DANIELE ESSERE & SWITCH 11 A1 1.05.57 20,01516
34 313 MANZAROLI SAURO SAN MARINO MTB 10 A3 1.06.03 19,98486
35 102 CAIBUGATTI GIANNI SCOIATTOLI 10 A2 1.06.24 19,87952
36 330 RAGGINI ROBERTO SCORPION BIKE 11 A3 1.06.26 19,86954
37 403 BETTI DANIELE CMA IMOLA 11 A2 1.06.27 19,86456
38 112 CANI MANUEL LEONARDI RACING 12 A2 1.06.28 19,85958
39 20 CAPACCI ADRIANO TARTANA BIKE 12 A1 1.06.29 19,8546
40 513 CALISE MARCO SAN CLEMENTE 4 A4 1.06.30 19,84962
41 328 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 12 A3 1.07.01 19,69659
42 326 RIGHI DAVIDE FERRETTI 13 A3 1.07.04 19,68191
43 320 COATTI ENEA SURFING SHOP 14 A3 1.07.11 19,64773
44 209 TAMBURINI MATTIA TEAM TODESCO 13 A1 1.07.15 19,62825
45 106 MAGRINI NICOLA PROMO BIKE 13 A2 1.07.18 19,61367
46 217 ZANARDI EMANUELE TEAM BORGHI 14 A1 1.07.27 19,57005
47 210 VILLA MARCO UEMME 15 A1 1.07.29 19,56039
48 218 ANCHERANI LUCA LEONARDI RACING 16 A1 1.07.52 19,4499
49 422 FABBRI DAVIDE SAN CLEMENTE 14 A2 1.07.56 19,43081
50 121 MARTINI MAURO SURFING SHOP 15 A2 1.08.06 19,38326
51 3 BRUNELLI ANDREA SPACCO ASD 17 A1 1.09.00 19,13043
52 523 ZANIBONI ROBERTO CMA IMOLA 5 A4 1.09.01 19,12582
53 322 PANCISI GABRIELE SCOIATTOLI 15 A3 1.09.02 19,1212
54 137 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 16 A2 1.09.03 19,11658
55 100 ALEOTTI NICOLA POL. GLORIE 17 A2 1.09.05 19,10736
56 501 BRINA ERMANNO SURFING SHOP 6 A4 1.09.08 19,09354
57 506 MAMBELLI MARINO COMACO 7 A4 1.09.09 19,08894
58 119 MONTI GINO CMA IMOLA 18 A2 1.09.17 19,0522
59 504 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 8 A4 1.09.41 18,94284
60 333 MURATORI GIAMPAOLO SCOIATTOLI 16 A3 1.09.52 18,89313
61 208 RIGHI GIORGIO MXSCHOR 18 A1 1.09.54 18,88412
62 310 ZANCHINI FABIO VELOCIRAPTOR 17 A3 1.09.59 18,86163
63 110 SASDELLI MICHELE BAMBANA 19 A2 1.10.02 18,84817
64 215 VALLICELLI MIRKO TARTANA BIKE 19 A1 1.10.15 18,79004
65 303 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 18 A3 1.10.18 18,77667
66 608 LEONI GERMANO DEKA TRIAL BIKE 19 A3 1.10.25 18,74556
67 605 CORZANI ALESSANDRO SCOIATTOLI 20 A3 1.10.26 18,74113
68 348 PALANCA GIANLUCA SPACCO ASD 21 A3 1.10.33 18,71013
69 602 BROCCOLI SANDRO CICLI MATTEONI 22 A3 1.10.37 18,69247
70 213 URBINATI DANIELE CICLI MATTEONI 20 A1 1.10.38 18,68806
71 415 SOCCI ENRICO SPACCO ASD 20 A2 1.10.40 18,67925
72 529 CAVAZZA MARCO ONLYOFF DUE RUOTE 9 A4 1.10.47 18,64846
73 511 BECCI MORENO SCOIATTOLI 10 A4 1.10.51 18,63091
74 414 SIROTTI MATTEO VENTURI ADV. TEAM 21 A2 1.10.52 18,62653
75 54 VERONESI IACOPO LE SALINE 2 DIL 1.10.54 18,61777
76 405 CALDERONI MARCO SURFING SHOP 22 A2 1.10.59 18,59591
77 610 PRUNI PAOLO FORTI E LIBERI 23 A3 1.11.00 18,59155
78 33 ZANARDI MATTIA TEAM BORGHI 21 A1 1.11.01 18,58719
79 135 BOMBARDINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 23 A2 1.11.06 18,5654
80 343 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 24 A3 1.11.19 18,509
81 502 DI CAMILLO BERNARDO DEKA FAENTINA 11 A4 1.11.20 18,50467
82 117 VENTURELLI ALESSANDRO SINTESI CORSE 24 A2 1.11.21 18,50035
83 21 CANESTRINI GIACOMO TARTANA BIKE 22 A1 1.11.23 18,49171
84 41 FULIGNI FEDERICO MEDICINA 1912 23 A1 1.11.24 18,48739
85 29 BEVILACQUA GIACOMO TEAM OPEN HICKER 24 A1 1.11.27 18,47446
86 618 BRUNETTI SAURO DE AMICIS 25 A3 1.11.28 18,47015
87 510 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 12 A4 1.11.36 18,43575
88 324 ALPI FABRIZIO TOSCO ROMAGNOLA 26 A3 1.11.37 18,43146
89 408 FOSCHI ANDREA TARTANA BIKE 25 A2 1.11.43 18,40576
90 18 GUGLIELMI CRISTIAN SINTESI CORSE 25 A1 1.11.45 18,39721
91 338 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 27 A3 1.11.51 18,37161
92 604 CASTELLUCCI STEFANO TARTANA BIKE 28 A3 1.12.00 18,33333
93 205 LO RUSSO MARCO SPACCO ASD 26 A1 1.12.04 18,31637
94 617 RANIERI ALESSANDRO VITAMINA BALDONI 29 A3 1.12.08 18,29945
95 400 AGNOLETTI MARIO VITAMINA BALDONI 26 A2 1.12.13 18,27833
96 111 VALBONESI EMANUELE FORTI E LIBERI 27 A2 1.12.15 18,2699
97 810 BONAVITA LORIS VITAMINA BALDONI 13 A4 1.12.16 18,26568
98 307 NERI FABIO TARTANA BIKE 30 A3 1.12.21 18,24464
99 522 FABBRI FABIO PROMO BIKE 14 A4 1.12.22 18,24044
100 28 MAVILLA ALESSIO TOSCO ROMAGNOLA 27 A1 1.12.24 18,23204
101 412 SANTI DANILO BIKE 2000 28 A2 1.12.35 18,18599
102 401 ALESSANDRI GIANNI VENTURI ADV. TEAM 29 A2 1.12.38 18,17347
103 532 PASSUTI MARIO TEAM BOOMERANG 15 A4 1.12.40 18,16514
104 6 EMILIANI DEVIS DEKA FAENTINA 28 A1 1.12.42 18,15681
105 515 DALPRATO MARCELLO SOLAROLESE 16 A4 1.12.43 18,15265
106 101 BENDANDI MASSIMILIANO UEMME 30 A2 1.12.52 18,11528
107 351 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE 31 A3 1.13.11 18,03689
108 410 LIVERANI ALESSANDRO SURFING SHOP 31 A2 1.13.26 17,97549
109 808 NATALI ADRIANO NEW WILD ROSE 17 A4 1.13.28 17,96733
110 622 MIRANDOLI ADELMO VELOCIRAPTOR 32 A3 1.13.31 17,95511
111 426 CAVICCHI CRISTIAN CICLISTICA DI ROMAGNA 32 A2 1.13.35 17,93884
112 144 MEZZETTI DAVIDE NEW WILD ROSE 33 A2 1.13.37 17,93072
113 425 BELLETTI MASSIMILIANO LEONARDI RACING 34 A2 1.13.43 17,9064
114 145 BRIGHETTI SIMONE LEONARDI RACING 35 A2 1.13.52 17,87004
115 357 RINALDI RINALDO FUTA BIKE 33 A3 1.14.05 17,81777
116 200 ALTINI ANDREA FORTI E LIBERI 29 A1 1.14.19 17,76183
117 30 FAROLFI ALEX CMA IMOLA 30 A1 1.14.34 17,70228
118 113 LO CASCIO MARCO TOSCO ROMAGNOLA 36 A2 1.14.41 17,67463
119 325 BIANCHINI ANDREA FERRETTI 34 A3 1.14.44 17,6628
120 612 ULIVI ANDREA SPACCO ASD 35 A3 1.14.45 17,65886
121 402 BAZZOCCHI MARCO COMACO 37 A2 1.14.46 17,65493
122 318 BARTOLETTI LUCA FORTI E LIBERI 36 A3 1.14.48 17,64706
123 55 BRASINI ALESSANDRO SOLOBICI 3 DIL 1.14.49 17,64313
124 411 MANDUZIO MARIO NATURABRUZZO 38 A2 1.14.51 17,63527
125 424 BABINI FABIO DEKA TRIAL BIKE 39 A2 1.14.53 17,62742
126 359 NEGRINI DORIANO LEONARDI RACING 37 A3 1.14.55 17,61958
127 621 TURCHI FABRIZIO FORTI E LIBERI 38 A3 1.14.56 17,61566
128 507 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 18 A4 1.14.59 17,60391
129 304 GIACON STEFANO DUE RUOTE 39 A3 1.15.02 17,59218
130 124 MANDREOLI MICHELE GIANLUCA FAENZA TEAM 40 A2 1.15.03 17,58827
131 42 GIORGI SAMUELE BORELLO OFF ROAD 31 A1 1.15.10 17,56098
132 216 BRACCIAROLI LUCA SCOIATTOLI 32 A1 1.15.13 17,5493
133 26 NICOLINI MARCO ESSERE & SWITCH 33 A1 1.15.15 17,54153
134 315 LA SORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 40 A3 1.15.17 17,53376
135 611 SAVINO CARMINE DEKA FAENTINA 41 A3 1.15.23 17,5105
136 714 TONELLI ROBERTO SCOIATTOLI 1 A5 1.15.26 17,4989
137 418 ROSINA DAVIDE FORTI E LIBERI 41 A2 1.15.28 17,49117
138 416 LEONI ALESSANDRO VENTURI ADV. TEAM 42 A2 1.15.32 17,47573
139 607 GASPERINI LIVIO NEW WILD ROSE 42 A3 1.15.34 17,46802
140 519 BURZACCA ANDREA SURFING SHOP 19 A4 1.15.36 17,46032
141 428 QUARANTINI DAVIDE SACMI IMOLA 43 A2 1.15.37 17,45647
142 520 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 20 A4 1.15.42 17,43725
143 800 BELLINI GIORGIO TARTANA BIKE 21 A4 1.15.43 17,43341
144 614 RAVAGLIOLI GABRIELE FORTI E LIBERI 43 A3 1.15.46 17,42191
145 342 TERZIARI ALBERTO UEMME 44 A3 1.15.49 17,41042
146 406 COZZOLINO CLAUDIO COMACO 44 A2 1.15.52 17,39895
147 712 CESARI ERNESTINO FERRETTI 2 A5 1.16.03 17,357
148 51 GALLINUCCI MICHELE VENTURI ADV. TEAM 4 DIL 1.16.08 17,338
149 906 VISANI MIRIA SURFING SHOP 1 DS 1.16.12 17,32283
150 625 VENTURA MATTEO SIMON' BIKE 45 A3 1.16.14 17,31526
151 32 AMADUCCI CRISTIAN BIKE PASSION TEAM 34 A1 1.16.28 17,26242
152 516 BRIGLIADORI SANDRO SCORPION BIKE 22 A4 1.16.36 17,23238
153 409 ISIDORI ALESSANDRO SPACCO ASD 45 A2 1.16.39 17,22114
154 420 FILIPPI ENRICO TARTANA BIKE 46 A2 1.16.40 17,21739
155 703 LOMBARDI TIZIANO SCOIATTOLI 3 A5 1.16.45 17,1987
156 910 FACCHINI SILVIA DEKA TRIAL BIKE 2 DS 1.16.51 17,17632
157 704 PREVIATO MASSIMO COMACO 4 A5 1.16.53 17,16887
158 130 POMPEI MASSIMO BIKE PASSION TEAM 47 A2 1.17.14 17,09107
159 615 MIGANI DENIS SAN CLEMENTE 46 A3 1.17.15 17,08738
160 329 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 47 A3 1.17.19 17,07264
161 206 MAGALOTTI DAVIDE SPACCO ASD 35 A1 1.17.27 17,04325
162 207 MENGOZZI ALAN VENTURI ADV. TEAM 36 A1 1.17.41 16,99206
163 817 GUIDI OTTORINO ORO BIANCO 23 A4 1.17.43 16,98477
164 133 ORI GIACOMO ONLYOFF DUE RUOTE 48 A2 1.17.57 16,93393
165 528 FIORINI VALERIO GIANLUCA FAENZA TEAM 24 A4 1.18.03 16,91224
166 623 BANDINI ALESSANDRO FORTI E LIBERI 48 A3 1.18.09 16,8906
167 619 BRIGANTI GIANNI DE AMICIS 49 A3 1.18.10 16,88699
168 809 ZOLLO CARLO QUESTURA FO 25 A4 1.18.12 16,8798
169 720 GIULIANELLI MARIO MONDOBICI 5 A5 1.18.16 16,86542
170 129 MONDINI ALESSANDRO LEONARDI RACING 49 A2 1.18.19 16,85465
171 40 MAROLLI ENRICO TARTANA BIKE 37 A1 1.18.22 16,8439
172 337 DAL POZZO ROBERTO SURFING SHOP 50 A3 1.18.32 16,80815
173 5 DAL PRATO MIRKO TRIAL BIKE 38 A1 1.18.34 16,80102
174 39 PLAZZI LUCA DOSI IMOLA 39 A1 1.18.37 16,79033
175 815 BRACCIAROLI EMILIO SCOIATTOLI 26 A4 1.18.44 16,76545
176 632 BELEFFI STEFANO ORO BIANCO 51 A3 1.18.48 16,75127
177 518 ROSSETTI MORENO FERRETTI 27 A4 1.18.55 16,7265
178 805 MAVILLA PAOLO TOSCO ROMAGNOLA 28 A4 1.18.58 16,71591
179 332 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 52 A3 1.19.01 16,70534
180 708 NANNI FRANCESCO SURFING SHOP 6 A5 1.19.16 16,65265
181 527 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 29 A4 1.19.17 16,64915
182 212 ZANFINI MAURIZIO TARTANA BIKE 40 A1 1.19.19 16,64215
183 24 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 41 A1 1.19.35 16,58639
184 613 ZANZANI GIACOMO TARTANA BIKE 53 A3 1.19.38 16,57597
185 525 MESSINA GIUSEPPE FERRETTI 30 A4 1.19.39 16,5725
186 702 GOLFI MARIO NEW WILD ROSE 7 A5 1.19.39 16,5725
187 804 GOLFERA FABRIZIO COMACO 31 A4 1.19.40 16,56904
188 719 TRIONFETTI AURELIANO MONDOBICI 8 A5 1.19.44 16,55518
189 404 BIGI STEFANO SURFING SHOP 50 A2 1.19.59 16,50344
190 417 CIGNANI ROMANO VITAMINA BALDONI 51 A2 1.20.02 16,49313
191 316 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 54 A3 1.20.07 16,47597
192 812 LUSINI SILVANO VELOCIRAPTOR 32 A4 1.20.14 16,45201
193 630 MONGARDI FEDERIGO BIKE PASSION TEAM 55 A3 1.20.20 16,43154
194 201 BARTOLOTTI ALESSANDRO DEKA FAENTINA 42 A1 1.20.21 16,42813
195 125 CAVINA CHRISTIAN CALDERARA 52 A2 1.20.33 16,38734
196 214 GRAZIANI STEFANO SURFING SHOP 43 A1 1.20.37 16,37379
197 19 BARZANTI GIANNI TORPEDO BIKE 44 A1 1.20.39 16,36702
198 341 TAMPIERI IACOPO BIKE PASSION TEAM 56 A3 1.20.41 16,36026
199 620 PIANOSI MARCELLO PEDALE CES.-NERI 57 A3 1.21.00 16,2963
200 349 MANSERVISI STEFANO SPEED BIKE 58 A3 1.21.02 16,28959
201 331 COLLINELLI MIRCO VELOCIRAPTOR 59 A3 1.21.05 16,27955
202 302 CARBONE MAURO SURFING SHOP 60 A3 1.21.14 16,24949
203 12 ZAMA LORENZO DEKA FAENTINA 45 A1 1.21.19 16,23283
204 143 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 53 A2 1.21.24 16,21622
205 120 FABBRI STEFANO FORTI E LIBERI 54 A2 1.21.26 16,20958
206 138 COLLINA MARCO DOSI IMOLA 55 A2 1.21.42 16,15667
207 508 TIRABASSI MARCELLO SCORPION BIKE 33 A4 1.21.58 16,10411
208 7 FIORINI MARCO FORTI E LIBERI 46 A1 1.22.00 16,09756
209 421 CAROLI LUCA SURFING SHOP 56 A2 1.22.12 16,05839
210 122 CAVALLUCCI MARCO SPACCO ASD 57 A2 1.22.41 15,96452
211 419 PADOVANI DAVIDE FORTI E LIBERI 58 A2 1.22.45 15,95166
212 700 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 9 A5 1.22.46 15,94845
213 811 BARTOLINI SINCERO CICLI MATTEONI 34 A4 1.22.47 15,94524
214 609 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 61 A3 1.23.00 15,90361
215 713 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 10 A5 1.23.12 15,86538
216 616 GARAVINI DAVIDE VITAMINA BALDONI 62 A3 1.23.13 15,86221
217 627 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 63 A3 1.23.25 15,82418
218 317 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 64 A3 1.23.50 15,70494
219 355 CAMITI GIANCARLO FERRETTI 65 A3 1.24.08 15,68938
220 356 CAPPELLI FABRIZIO FUTA BIKE 66 A3 1.24.11 15,68006
221 127 ROCCA MASSIMO CICLI MALINI 59 A2 1.24.20 15,65217
222 806 MORDENTI FERNANDO COMACO 35 A4 1.24.47 15,5691
223 204 GALLINUCCI ALESSANDRO VENTURI ADV. TEAM 47 A1 1.24.57 15,53855
224 128 TANTINI GIANLUCA SURFING SHOP 60 A2 1.25.00 15,52941
225 57 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 5 DIL 1.25.05 15,5142
226 701 FREGNANI FLAVIO TOZZONA 11 A5 1.25.13 15,48993
227 715 FORESTI CESARINO FERRETTI 12 A5 1.25.25 15,45366
228 358 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 67 A3 1.25.38 15,41456
229 628 MIRANDOLA FABIO DEKA FAENTINA 68 A3 1.25.38 15,41456
230 327 AGAZZI STEFANO FORTI E LIBERI 69 A3 1.25.40 15,40856
231 531 GALEOTTI GIULIANO LEONARDI RACING 36 A4 1.25.49 15,38163
232 335 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 70 A3 1.26.02 15,34289
233 814 AMADUCCI ROBERTO TARTANA BIKE 37 A4 1.26.08 15,32508
234 123 LOPARCO STEFANO FERRETTI 61 A2 1.26.13 15,31026
235 52 LASCALA NICOLA ANTONIO SPACCO ASD 6 DIL 1.26.40 15,23077
236 601 BEVILACQUA MASSIMO SPACCO ASD 71 A3 1.26.48 15,20737
237 346 CEVENINI STEFANO CICLI MALINI 72 A3 1.26.55 15,18696
238 131 MATTIOLI FEDERICO CICLI MALINI 62 A2 1.26.56 15,18405
239 27 CUSINATTI ANDREA LIDO ESTENSI 48 A1 1.27.06 15,15499
240 606 FAGGIOLI ANDREA COMACO 73 A3 1.27.30 15,08571
241 913 CAVULLA ANNA RITA LEONARDI RACING 3 DS 1.27.56 15,01137
242 336 BROCCOLI DANIELE CALDERARA 74 A3 1.27.59 15,00284
243 816 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 38 A4 1.28.13 14,96316
244 132 BOLOGNESI MICHELE SPEED BIKE 63 A2 1.28.38 14,89282
245 803 GIARDINA ANTONIO CICLI MATTEONI 39 A4 1.28.43 14,87883
246 905 BERTONI NADIA DEKA FAENTINA 4 DS 1.29.12 14,79821
247 801 COTTIGNOLA GIUSEPPE COMACO 40 A4 1.35.04 10
248 912 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 5 DS 1.35.04 10
249 427 LIVERANI FABIO SACMI IMOLA 64 A2 1.35.04 10
250 707 MENGOZZI TERZO (ALDO) FORTI E LIBERI 13 A5 1.35.04 10
251 705 RAVAIOLI GIANCARLO SCOIATTOLI 14 A5 1.35.04 10
252 142 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 65 A2 1.35.04 10
253 505 LIBERATORE MARIO LELLI BIKE 41 A4 1.35.04 10
254 909 MACCHEROZZI MARTA SCOIATTOLI 6 DS 1.35.04 10
255 323 GAMBERINI FABIO FERRETTI 75 A3 1.35.04 10
256 407 FAGGIOLINI CRISTIAN TARTANA BIKE 66 A2 1.35.04 10
257 718 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 15 A5 1.35.04 10
258 911 MERLONI CRISTINA SURFING SHOP 7 DS 1.35.04 10
259 1021 BELLUCCI GIOVANNI SCOIATTOLI 1 AL 2.30.00 10
260 1022 ROSETTI LORENZO FERRETTI 2 AL 2.30.00 10
261 1020 BECCI DAVIDE SCOIATTOLI 3 AL 2.30.00 10
262 1024 BERTI LORENZO LE SALINE 4 AL 2.30.00 10
263 1023 LISI LORENZO LE SALINE 5 AL 2.30.00 10
264 1001 GIACONI EMANUELE LE SALINE 1 ES 2.30.00 10
265 1004 SCHIAPPATI GABRIELE LEONARDI RACING 2 ES 2.30.00 10
266 1000 MONTAGUTI MATTEO LE SALINE 3 ES 2.30.00 10
267 1002 CECCOLI ALESSANDRO LE SALINE 4 ES 2.30.00 10
268 1003 SERRAU ELISA LE SALINE 5 ES 2.30.00 10
269 626 MUGNOLO ANDREA GIANLUCA FAENZA TEAM 76 A3 2.30.00 10
270 352 BRIGHETTI LUCA BIKE 2000 77 A3 2.30.00 10
271 629 MONDUZZI MORENO SACMI IMOLA 78 A3 2.30.00 10
272 43 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 49 A1 2.30.00 10
273 202 CAPECE DANILO COMACO 50 A1 2.30.00 10
274 141 BELLINI IVAN BICI CASTEL DEL RIO 67 A2 2.30.00 10
275 126 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 68 A2 2.30.00 10
276 904 BIONDI NATASCIA SURFING SHOP 8 DS 2.30.00 10
277 807 NALDONI VALTER TOSCO ROMAGNOLA 42 A4 2.30.00 10
278 624 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 79 A3 2.30.00 10
279 140 SABBIONI DANILO BICI CASTEL DEL RIO 69 A2 2.30.00 10
280 139 LANZONI LUCA VALLE SAVIO 70 A2 2.30.00 10
281 813 CALBUCCI ROBERTO SCOIATTOLI 43 A4 2.30.00 10
282 344 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 80 A3 2.30.00 10
283 711 TOSI WIDMER SPACCO ASD 16 A5 2.30.00 10
284 802 GEMINIANI CLAUDIO COMACO 44 A4 2.30.00 10
285 820 MELLACINA SILVIO CALDERARA 45 A4 2.30.00 10
286 717 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 17 A5 2.30.00 10
287 35 ZACCARINI STEFANO TEAM GURU PARKPRE 51 A1 2.30.00 10
288 603 CANGINI MARINO TARTANA BIKE 81 A3 2.30.00 10
289 710 CIPRESSI MARINO COMACO 18 A5 2.30.00 10
290 309 ROSSI RICCARDO TEAM BOTA 82 A3 2.30.00 10
291 901 PIETRAGNOLI SILVIA TEAM BOTA 9 DS 2.30.00 10
292 900 CORTINI DONATELLA COMACO 10 DS 2.30.00 10
293 521 MARIANINI GILBERTO VELOCIRAPTOR 46 A4 2.30.00 10
294 530 FALCHIERI GRAZIANO CALDERARA 47 A4 2.30.00 10
295 347 VAI FRANCESCO BITONE 83 A3 2.30.00 10
296 31 NATALI MATTEO CICLI MALINI 52 A1 2.30.00 10
297 517 SQUARZI DANIELE SOLOBICI 48 A4 2.30.00 10
298 526 TOGNI CLAUDIO SURFING SHOP 49 A4 2.30.00 10
299 716 SANTI MAURO LEONARDI RACING 19 A5 2.30.00 10
300 512 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 50 A4 2.30.00 10
301 136 LAURINO GIANNI LEONARDI RACING 71 A2 2.30.00 10
302 14 CAVALIERI MANUEL AKS SPORT GROUP 53 A1 2.30.00 10
303 25 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 54 A1 2.30.00 10
304 902 TEREBINTI DEBORA SURFING SHOP 11 DS 2.30.00 10
305 340 DONATI MATTEO CICLI MALINI 84 A3 2.30.00 10
306 903 ZUFFI MAILA ONLYOFF DUE RUOTE 12 DS 2.30.00 10
307 908 CHIOCCIOLINI DANIELA TARTANA BIKE 13 DS 2.30.00 10
308 600 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 85 A3 2.30.00 10
309 334 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 86 A3 2.30.00 10
310 706 MAGNANI MAURIZIO CICLI MALINI 20 A5 2.30.00 10
311 907 MARCZYL ANNA BIKE 2000 14 DS 2.30.00 10
312 34 BRUNELLI NICO TEAM BORGHI 55 A1 2.30.00 10
313 514 MALINI PAOLO CICLI MALINI 51 A4 2.30.00 10
314 22 MARTINELLI MANUEL TEAM BIKE BIKERS 56 A1 2.30.00 10
315 914 ARCANGELI NADIA CICLI MALINI 15 DS 2.30.00 10
316 345 ZERBINI DAVIDE TEAM GURU PARKPRE 87 A3 2.30.00 10
Elenco Ritirati  
1 BARCHI ENRICO PEDALE CES.-NERI A1 0 0 1
2 BILLI FEDERICO COMACO A1 0 0 2
13 SASSI MATTEO COMACO A1 0 0 3
38 MEZZETTI MIRCO TEAM BOOMERANG A1 0 0 4
50 CAIBUGATTI LUCA SCOIATTOLI DIL 0 0 5
53 MAMBELLI LUCA COMACO DIL 0 0 6
103 CASADEI TIZIANO COMACO A2 0 0 7
104 COVERINI DEMIS TARTANA BIKE A2 0 0 8
134 GHINI FABRIZIIO ONLYOFF DUERUOTE A2 0 0 9
203 CAPPELLI ALESSANDRO LE SALINE A1-2° S. 0 0 10
211 SALVETTI MICHELE SPACCO ASD A1-2° S. 0 0 11
301 CAMPANINI MARCO BORELLO A3 0 0 12
314 RINCHI IVANO CICLI MATTEONI A3 0 0 13
354 BELARDINELLI RODOLFO MONDOBICI A3 0 0 14
360 BEDESCHI LUCA LEONARDI RACING A3 0 0 15
413 SANTOLINI ERMES SPACCO ASD A2-2° S. 0 0 16
503 FABBRI FABRIZIO TARTANA BIKE A4 0 0 17
631 CARDELLI GIANLUIGI SACMI IMOLA A3-2° S. 0 0 18
709 CASACCI GALLIANO LEONARDI RACING A5 0 0 19