114/04/2010 Valsellustra    
                                              Ordine di Arrivo per Categoria    
   
Categoria Donne
Arrivo N. Gara Nome e Cognome Gruppo sportivo Tempo Distacco
1 1 FACCHINI SILVIA DEKA TRIAL BIKE 01.21.06   D
2 2 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.26.15 00.05.09 D
3 3 CORTINI DONATELLA COMACO 01.54.48 00.33.42 D
4 4 CHIOCCIOLINI DANIELA TARTANA 01.54.51 00.33.45 D
Categoria Esordienti  
Arrivo N. Gara Nome e Cognome Gruppo sportivo Tempo Distacco  
1 21 SCHIEPPATI GABRIELE LEONARDI RACING 01.05.09   ES
Categoria A 1  
Arrivo N. Gara Nome e Cognome Gruppo sportivo Tempo Distacco  
1 105 POLVERINO ANDREA FORTI E LIBERI FORLI 00.55.09   A1
2 106 CAPECE MATTIA FORTI E LIBERI FORLI 00.55.31 00.00.22 A1
3 109 GIARDINA ANDREA CICLI MATTEONI 00.57.28 00.02.19 A1
4 107 VASSALLO EMANUELE FORTI E LIBERI FORLI 00.58.33 00.03.24 A1
5 101 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 00.58.58 00.03.49 A1
6 108 CAPELLI ALESSANDRO TARTANA 01.15.40 00.20.31 A1
7 110 MEZZETTI MIRCO BAMBANA 01.16.58 00.21.49 A1
8 103 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.17.08 00.21.59 A1
9 112 PLAZZI LUCA DOSI NORDPOL 01.20.30 00.25.21 A1
10 111 MAROLLI ENRICO TARTANA 01.25.03 00.29.54 A1
11 104 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.28.29 00.33.20 A1
12 102 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING Ritirato   A1
Categoria A 2  
Arrivo N. Gara Nome e Cognome Gruppo sportivo Tempo Distacco  
1 201 CANI MANUEL LEONARDI RACING 00.57.57   A2
2 209 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.06.18 00.08.21 A2
3 212 BOMBARDINI GIOVANNI VELOCIRAPTORT 01.06.46 00.08.49 A2
4 205 SANTI DANILO BIKE 2000 01.08.01 00.10.04 A2
5 213 QUARANTINI DAVIDE SACMI 01.08.25 00.10.28 A2
6 202 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.09.33 00.11.36 A2
7 207 BAZZOCCHI MARCO COMACO 01.11.15 00.13.18 A2
8 203 CAPOZZI MARCO BMBANA 01.13.06 00.15.09 A2
9 206 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING 01.15.43 00.17.46 A2
10 208 ROCCA MASSIMO MALINI 01.18.08 00.20.11 A2
11 211 MATTIOLI FEDERICO MALINI 01.18.52 00.20.55 A2
12 204 GUERNERI MASSIMO CALDERARA 01.31.49 00.33.52 A2
13 210 LIVERANI FABIO SACMI Ritirato   A2
14 214 LOCASCIO MARCO TOSCOROMAGNOLA Ritirato   A2
Categoria A 3  
Arrivo N. Gara Nome e Cognome Gruppo sportivo Tempo Distacco  
1 310 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 00.58.39   A3
2 308 VISCONTI ANDREA ONLY OFF DUE RUOTE 00.59.00 00.00.21 A3
3 319 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTORT 00.59.58 00.01.19 A3
4 316 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.04.06 00.05.27 A3
5 323 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 01.05.36 00.06.57 A3
6 303 ALPI FABRIZIO TOSCOROMAGNOLA 01.07.21 00.08.42 A3
7 304 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.07.29 00.08.50 A3
8 317 PRUNI PAOLO FORTI E LIBERI FORLI 01.07.33 00.08.54 A3
9 315 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.08.21 00.09.42 A3
10 309 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.09.09 00.10.30 A3
11 311 DAL POZZO ROBERTO SURFING SHOP 01.12.15 00.13.36 A3
12 305 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.13.10 00.14.31 A3
13 307 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.13.29 00.14.50 A3
14 301 MANTOVANI LUCA MALINI 01.18.11 00.19.32 A3
15 306 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.19.52 00.21.13 A3
16 320 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.24.21 00.25.42 A3
17 318 BROCCOLI DANIELE CALDERARA 01.24.54 00.26.15 A3
18 321 MONDUZZI MORENO SACMI 01.26.35 00.27.56 A3
19 302 CEVENINI STEFANO MALINI 01.27.56 00.29.17 A3
20 312 AMADESI LUIGI LEONARDI RACING 01.54.40 00.56.01 A3
21 314 CAVICCHI MIRCO MALINI 01.54.43 00.56.04 A3
22 313 BABINA GABRIELE SPEED BIKE Ritirato   A3
23 322 BRUSA FAUSTO LEONARDI RACING Ritirato   A3
24 324 NERI FABIO TARTANA Ritirato   A3
25 325 CHIARINI MARCO LEONARDI RACING Ritirato   A3
Categoria A 4  
Arrivo N. Gara Nome e Cognome Gruppo sportivo Tempo Distacco  
1 403 RONCHI MIRCO BIKE PASSION 01.00.14   A4
2 404 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.01.46 00.01.32 A4
3 409 PASSUTI MARIO TEAM BOOMERANG 01.03.57 00.03.43 A4
4 411 ZANIBONI ROBERTO C.M.A 01.04.37 00.04.23 A4
5 405 BEDESCHI MAURIZIIO LEONARDI RACING 01.05.32 00.05.18 A4
6 407 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTORT 01.05.48 00.05.34 A4
7 413 NATALI ADRIANO NUW WILD ROSE 01.07.07 00.06.53 A4
8 401 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.09.03 00.08.49 A4
9 408 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.10.39 00.10.25 A4
10 406 FIORINI VALERIO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.17.12 00.16.58 A4
11 410 AMADUCCI ROBERTO TARTANA 01.17.22 00.17.08 A4
12 412 GOLFERA FABRIZIO COMACO 01.20.20 00.20.06 A4
13 402 NALDONI WALTER TOSCOROMAGNOLA 01.28.34 00.28.20 A4
14 414 CERONI MAURIZIO LEONARDI RACING Ritirato   A4
Categoria A 5  
Arrivo N. Gara Nome e Cognome Gruppo sportivo Tempo Distacco  
1 83 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.06.42   A5
2 82 GOLFI MARIO NUW WILD ROSE 01.10.16 00.03.34 A5
3 81 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.21.47 00.15.05 A5
4 84 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 01.31.06 00.24.24 A5