Gara del 30/05/2010 MONTEVEGLIO  
Classifica Assoluta KM26  
Assol. Pett. Cognome e Nome   TEAM  anno Categ. Pos.categ Tempo  
1 205 PARINI CARLO UISP FORLI 1976 A2 1 1.11.00  
2 113 POLVERINO ANDREA FORTI E LIBERI 1983 A1 1  
3 103 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 1985 A1 2  
4 307 MANIGRASSO GIOVANNI FAENZA TEAM 1970 A3 1  
5 209 TORLEONE GIACOMO FAENZA TEAM 1974 A2 2  
6 327 VISCONTI ANDREA ONLYOFF 1968 A3 2  
7 306 MAINARDI MASSIMILIANO PARCO DEI CILIEGI 1969 A3 3  
8 102 TEDESCHI DAMIANO FAENZA TEAM 1985 A1 3  
9 104 TIMI STEFANO SURFING-SHOP 1978 A1 4  
10 115 MEZZETTI  MIRCO TEAM BOOMERANG 1979 A1 5  
11 407 BIANCHINI GIORGIO TEAM BIKE 2000 1962 A4 1  
12 220 MAGRINI NICOLA INDIVIDUALE 1975 A2 3  
13 218 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 1972 A2 4  
14 408 RONCHI MIRCO BIKE PASSION TEAM 1961 A4 2  
15 117 LOLLI STEFANO OLIMPIA VIGNOLA 1981 A1 6  
16 333 CARDELLI GIANLUIGI SCMI 1968 A3 4  
17 221 BOMBARDINI GIOVANNI SC VELOCIRAPTOR 1975 A2 5  
18 201 CANI MANUEL LEONARDI RACING TEAM 1974 A2 6  
19 335 SARTI FILIPPO SURFING-SHOP 1970 A3 5  
20 323 PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING TEAM 1966 A3 6  
21 86 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 1954 A5-6 1  
22 329 BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 1963 A3 7  
23 112 VASSALLO  EMANUELE FORTI E LIBERI 1979 A1 7  
24 417 PASSUTI MARIO TEAM BOOMERANG 1961 A4 3  
25 340 MALAGUTI ANDREA TEAM BOOMERANG 1966 A3 8  
26 308 FANTINI MASSIMILIANO FAENZA TEAM 1970 A3 9  
27 414 ZANIBONI ROBERTO CIMA MAS IMOLA 1962 A4 4  
28 326 NERI FABIO TARTANA BIKE 1965 A3 10  
29 215 SIGHINOLFI EMANUEL BIKE SCOOTER 2000 1977 A2 7  
30 301 CHIARINI MARCO LEONARDI RACING TEAM 1968 A3 11  
31 111 FULIGNI FEDERICO SC MEDICINA 1979 A1 8  
32 107 SPOLETTI ENRICO MTB LA RUPE 1988 A1 9  
33 422 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 1961 A4 5  
34 421 GARAGNANI LOREDANO OLIMPIA VIGNOLA 1958 A4 6  
35 216 SASDELLI MICHELE BAMBANA BIKE 1972 A2 8  
36 410 NATALI ADRIANO ASD NEW WILD ROSE 1962 A4 7  
37 342 GIACON STEFANO DUE RUOTE CARANTI 1966 A3 12  
38 317 GASPERINI LIVIO ASD NEW WILD ROSE 1965 A3 13  
39 405 RUGGIERO BRUNO FAENZA TEAM 1961 A4 8  
40 309 LASORELLA VINCENZO FAENZA TEAM 1970 A3 14  
41 223 MANDUZIO MARIO NATURABRUZZO 1972 A2 9  
42 206 MEZZETTI  DAVIDE ASD NEW WILD ROSE 1972 A2 10  
43 219 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING TEAM 1972 A2 11  
44 401 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING TEAM 1960 A4 9  
45 81 CESARI ERNESTINO FERRETTI TEAM 1950 A5-6 2  
46 302 PETTAZONI DAVIDE FERRETTI TEAM 1964 A3 15  
47 61 GAETA MICHELE FERRETTI TEAM 1993 DILETTANTI 1  
48 213 BAZZOCCHI MARCO TEAM COMACO 1977 A2 12  
49 3 VISANI MIRIA SURFING-SHOP 1978 DONNE 1  
50 324 NEGRINI DORIANO LEONARDI RACING TEAM 1964 A3 16  
51 304 PASQUALI EROS FAENZA TEAM 1970 A3 17  
52 217 SABATINI WILLIAM TEAM BOOMERANG 1971 A2 13  
53 413 ZANANTONI MARCO BIKE SCOOTER 2000 1960 A4 10  
54 41 ROSSETTI LORENZO FERRETTI TEAM 1995 ALLIEVI 1  
55 318 BIANCHINI ANDREA FERRETTI TEAM 1964 A3 19  
56 84 SIMONINI RENZO MAX TEAM BO 1949 A5-6 3  
57 108 CORSINI MATTEO ASD VIGILI DEL FUOCO BO 1978 A1 10  
58 303 DAMIANI DANILO FAENZA TEAM 1968 A3 20  
59 204 CAVINA CHRISTIAN SC CALDERARA  1972 A2 14  
60 403 FIORINI VALERIO FAENZA TEAM 1959 A4 11  
61 330 CASALGRANDI LUCA GS SPORTISSIMO 1963 A3 21  
62 418 SGARZI FRANCESCO TEAM VIOLI 1962 A4 12  
63 325 MONARI PAOLO LEONARDI RACING TEAM 1965 A3 22  
64 211 ROCCA MASSIMO MALINI 1971 A2 15  
65 214 TOMESANI MASSIMO MTB LA RUPE 1971 A2 16  
66 415 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 1962 A4 13  
67 402 CORADUCCI ALBERTO FAENZA TEAM 1958 A4 14  
68 83 GOLFI MAURO ASD NEW WILD ROSE 1947 A5-6 4  
69 305 PITRONI FRANCESCO SC CALDERARA  1968 A3 24  
70 328 DAL POZZO ROBERTO SURFING-SHOP 1968 A3 25  
71 208 CAPOZZI MARCO BAMBANA BIKE 1977 A2 17  
72 409 MASINA STEFANO FERRETTI TEAM 1960 A4 15  
73 85 MANNUZZI FLORIO TEAM BIKE 2000 1954 A5-6 5  
74 311 ROCCASSAGLIA GABRIELE FAENZA TEAM 1969 A3 26  
75 106 PIAZZI LUCA GS DOSI 1978 A1 11  
76 8 FACCHINI SILVIA TRIALBIKE LUGO 1979 DONNE 2  
77 334 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 1969 A3 27  
78 416 CALZOLARI VLADIMIRO SPEED BIKE 1961 A4 16  
79 322 BROCCOLI DANIELE SC CALDERARA  1966 A3 28  
80 412 ROSSETTI MORENO FERRETTI TEAM 1960 A4 17  
81 315 MANTOVANI LUCA MALINI 1964 A3 29  
82 114 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 1986 A1 12  
83 321 RIMONDI ROBERTO MTB LA RUPE 1965 A3 30  
84 210 MANDREOLI MICHELE FAENZA TEAM 1973 A2 18  
85 406 GOLFERA FABRIZIO TEAM COMACO 1958 A4 18  
86 110 MAROLLI ENRICO TARTANA BIKE 1981 A1 13  
87 310 GUALANDI STEFANO FAENZA TEAM 1964 A3 31  
88 332 CEVENINI STEFANO MALINI 1966 A3 32  
89 420 MUGNOLO ANTONIO FAENZA TEAM 1961 A4 19  
90 339 MUGNOLO ANDREA FAENZA TEAM 1965 A3 33  
91 89 BRUNI SERAFINO EMPORIO BICI MAX TEAM 1948 A5-6 6  
92 212 MATTIOLI FEDERICO MALINI 1976 A2 18  
93 87 CALLUGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 1952 A5-6 7  
94 341 ZUCCHINI MAURO SC CALDERARA  1965 A3 34  
95 320 LAURI GIANLUCA FERRETTI TEAM 1963 A3 35  
96 91 CAVARA SILVANO DLF BOLOGNA 1949 A5-6 8  
97 338 BRIGHETTI LUCA TEAM BIKE 2000 1969 A3 36  
98 203 GUERNIERI MASSIMO SC CALDERARA  1971 A2 20  
99 313 MATTEI GIANLUCA FAENZA TEAM 1970 A3 37  
100 4 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING TEAM 1969 DONNE 3  
101 202 LIVERANI FABIO SACMI 1976 A2 21  
102 5 CHILLO TANIA LEONARDI RACING TEAM 1969 DONNE 4  
103 337 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING TEAM 1965 A3 38  
104 90 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 1945 A5-6 9  
105 316 MONDUZZI MORENO SACMI 1963 A3 39  
106 109 ACCARDI  ALESSANDRO LEONARDI RACING TEAM 1978 A1 14  
107 105 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA BIKE 1981 A1 15  
108 6 BEZZI IRENE SURFING-SHOP 1975 DONNE 5  
109 116 FABBRI VALERIO TREE TEAM 1985 A1 16  
110 419 FALCHIERI GRAZIANO SC CALDERARA  1962 A4 20  
111 7 GATTEI MARINELLA DUE RUOTE CARANTI 1973 DONNE 6  
112 314 CAVICCHI MIRCO MALINI 1969 A3 40  
113 101 CAVALIERI MANUEL AKS SPORT GROUP ASD 1981 A1 17  
114 336 ALBERIGHI MASSIMO DUE RUOTE CARANTI 1968 A3 41  
115 88 AMADESI ENRICO DUE RUOTE CARANTI 1954 A5-6 10  
116 1 CORTINI DONATELLA TEAM COMACO 1960 DONNE 7  
117 411 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE CARANTI 1957 A4 21  
118 312 BERENGARI MIRCO FAENZA TEAM 1964 A3   RITIRATO
119 207 SANTI DANILO TEAM BIKE 2000 1972 A2   RITIRATO  
120 222 QUARANTINI DAVIDE SACMI 1971 A2   RITIRATO  
121 319 CARBONE MAURO SURFING-SHOP 1968 A3   RITIRATO  
122 404 CAMPANA PAOLO TEAM VIOLI 1957 A4   RITIRATO  
123 82 FERRI MAURO FAENZA TEAM 1952 A5-6   RITIRATO  
124 2 MARCZYH ANNA TEAM BIKE 2000 1980 DONNE   RITIRATO  
125 1166 RONCHI PIERLUCA BAMBANA BIKE 1971 ESCURSION      
126 1167 BELTRAME  DAVIDE HOBBY BIKE 1971 ESCURSION      
127 1168 TURRI PAOLO SC CALDERARA 1960 ESCURSION