22 Maggio 2011 Monteveglio
Ordine di Arrivo Assoluto
Arr. Ass. N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Categoria Arr. Cat.
1 117 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.12.30 A1 1
2 114 POLVERINO ANDREA KTM FORTI E LIBERI 01.12.53 A1 2
3 103 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 01.14.11 A1 3
4 302 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 01.14.15 A3 1
5 201 FABBRI CRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.14.44 A2 1
6 305 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 01.15.43 A3 2
7 105 VASSALLO EMANUELE FORTI E LIBERI FORLI 01.16.19 A1 4
8 121 MALUSARDI DANIELE STAFF BIKE 01.16.25 A1 5
9 330 POLI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.16.28 A3 3
10 321 VISCONTI ANDREA ONLY OFF DUE RUOTE 01.16.46 A3 4
11 214 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.17.49 A2 2
12 40 FONTANELLI MATTEO ADRENALINIKA 01.18.32 Allievi 1
13 229 ZAMBARDI LUCA MTB LIDO DEGLI ESTENSI 01.19.11 A2 3
14 206 CANI MANUEL LEONARDI RACING 01.19.50 A2 4
15 405 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.19.55 A4 1
16 306 RIGHI DAVIDE FERRETTI TEAM 01.20.02 A3 5
17 327 GARDINA MARCO ONLY OFF DUE RUOTE 01.21.05 A3 6
18 104 BORGOGNO ANDREA PROFIBIKE TEAM 01.21.08 A1 6
19 341 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.21.13 A3 7
20 408 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.21.52 A4 2
21 319 NOBILE PAOLINO ONLY OFF DUE RUOTE 01.22.14 A3 8
22 226 BETTI DANIELE C.M.A. 01.22.24 A2 5
23 109 MEZZETTI MIRKO TEAM BOOMERANG 01.22.27 A1 7
24 416 ZUIN MARINO CICLI BASSAN 01.22.36 A4 3
25 342 GARDINI GIORDANO ONLY OFF DUE RUOTE 01.23.02 A3 9
26 312 FANTNI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.23.08 A3 10
27 425 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. 01.23.24 A4 4
28 219 VALBONESI EMANUELE VITAMINA TEAM 01.23.29 A2 6
29 334 BISSOLI FRANCESCO IEMA TEAM 01.24.02 A3 11
30 303 FORNASARI MIRKO MALINI 01.24.31 A3 12
31 85 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.24.57 A5 1
32 410 CAVAZZA MARCO ONLY OFF DUE RUOTE 01.25.06 A4 5
33 308 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.25.15 A3 13
34 211 ZANOTTI DANIELE INDIVIDUALE 01.25.41 A2 7
35 216 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.26.14 A2 8
36 351 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.27.16 A3 14
37 422 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.27.18 A4 6
38 101 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 01.27.20 A1 8
39 223 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.27.35 A2 9
40 227 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 01.27.44 A2 10
41 205 MONDINI ALESSANDRO BAMBANA 01.27.48 A2 11
42 307 MUTOLO NICOLA IACCOBIKE 01.28.00 A3 15
43 352 MALAGUTI ANDREA TEAM BOOMERANG 01.28.02 A3 16
44 411 NOBILI STEFANO FERRETTI TEAM 01.28.20 A4 7
45 424 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 01.28.23 A4 8
46 407 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 01.28.54 A4 9
47 331 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 01.29.10 A3 17
48 423 BURZAGA ANDREA SURFING SHOP 01.29.24 A4 10
49 344 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.29.34 A3 18
50 207 SANTI DANILO BIKE 2000 01.29.36 A2 12
51 202 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI 01.29.38 A2 13
52 418 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.29.54 A4 11
53 80 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 01.30.05 A5 2
54 402 MUTOLO GIUSTO CICLO HOBBY 01.30.31 A4 12
55 343 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.30.55 A3 19
56 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.31.09 A1 9
57 116 BACCOLINI LUCA AVIS SAN CESARIO 01.31.14 A1 10
58 215 LIVERANI FABIO SACMI 01.31.18 A2 14
59 112 RASTRELLI CLAUDIO MALINI 01.31.26 A1 11
60 340 NERI FABIO MILLENIUM 01.31.39 A3 20
61 217 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.31.43 A2 15
62 81 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.32.14 A5 3
63 1 VISANI MIRIA SURFING SHOP 01.32.55 Donne 1
64 349 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 01.33.52 A3 21
65 419 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.34.43 A4 13
66 221 BASSI ANDREA AVIS SAN CESARIO 01.34.45 A2 16
67 403 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.34.48 A4 14
68 309 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.34.51 A3 22
69 310 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.34.53 A3 23
70 102 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.34.57 A1 12
71 84 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.35.34 A5 4
72 300 MANTOVANI LUCA MALINI 01.35.38 A3 24
73 324 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 01.35.41 A3 25
74 120 PANCALDI GIANLUCA TEAM PAMINI 01.35.43 A1 13
75 414 CASALGRANDI LUCA SPORTISSIMO 01.35.51 A4 15
76 106 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 01.36.06 A1 14
77 412 MONDUZZI MORENO SACMI 01.36.18 A4 16
78 417 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 01.36.25 A4 17
79 82 DAL FIUME MAURO A.K.S. SPORT 01.36.29 A5 5
80 108 MUTO GAETANO BAMBANA 01.36.42 A1 15
81 320 BRUNETTI GIOVANNI AMI BIKE 01.37.00 A3 26
82 203 CAPOZZI MARCO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.37.03 A2 17
83 314 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.37.44 A3 27
84 406 MASINA STEFANO FERRETTI TEAM 01.38.01 A4 18
85 326 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 01.38.05 A3 28
86 218 CUCINIELLO LUCA IEMA TEAM 01.38.12 A2 18
87 228 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 01.38.16 A2 19
88 209 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 01.38.54 A2 20
89 345 VENTURA MATTEO ADRENALINIKA 01.39.33 A3 29
90 329 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.39.45 A3 30
91 348 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 01.40.35 A3 31
92 420 MAZZOLI DANIELE IEMA TEAM 01.40.38 A4 19
93 335 MANZI GUGLIELMO IEMA TEAM 01.40.44 A3 32
94 317 GURIOLI ALBERTO MAX TEAM 1.40.49 A3 33
95 337 PAGNONI GIULIO IEMA TEAM 01.40.50 A3 34
96 311 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 01.40.51 A3 35
97 304 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 01.40.53 A3 36
98 200 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.40.59 A2 21
99 426 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.42.10 A4 20
100 83 GOLFI MARIO ADRENALINIKA 01.42.31 A5 6
101 115 ANGIOLI ELVIS POL. CASALFIUMANESE 01.42.42 A1 16
102 204 BUONFIGLIOLI ALESSANDRO A.K.S. SPORT 01.42.48 A2 22
103 110 ROCCHI STEFANO CALDERARA 01.43.25 A1 17
104 338 MAZZOLI STEFANO IEMA TEAM 01.43.51 A3 37
105 222 GUIZZARDI LUCA AVIS SAN CESARIO 01.43.54 A2 23
106 225 PINNA DAVIDE FERRETTI TEAM 01.45.10 A2 24
107 208 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.45.25 A2 25
108 87 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 01.45.30 A5 7
109 2 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.46.34 Donne 2
110 346 TASSI GIANLUCA INDIVIDUALE 01.46.41 A3 38
111 210 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 01.47.16 A2 26
112 350 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.47.41 A3 39
113 322 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.47.58 A3 40
114 313 GUERNERI MASSIMO CALDERARA 01.48.34 A3 41
115 400 GUERZONI LUCA FINALESE 01.48.54 A4 21
116 89 CAVARA SILVANO TEAM BOOMERANG 01.48.56 A5 8
117 118 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.49.00 A1 18
118 113 BETHAZ ALBERTO CICLI BENATO 01.49.56 A1 19
119 328 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 01.50.09 A3 42
120 404 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 01.50.16 A4 22
121 332 TARABUSI GIULIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.50.19 A3 43
122 224 MATTIOLI FEDERICO MALINI 01.50.53 A2 27
123 347 CEVENINI STEFANO MALINI 01.53.19 A3 44
124 90 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 01.56.03 A5 9
125 111 ROCCHI GABRIELE CALDERARA 01.56.10 A1 20
126 415 VALLISI DANIELE BIKE 2000 01.59.05 A4 23
127 428 TURRI PAOLO CALDERARA 02.00.27 A4 24
128 316 ZACCHINI MAURIZIO SIMON'S BIKE 02.00.30 A3 45
129 318 GHINI STEFANO SIMON'S BIKE 02.02.35 A3 46
130 323 GUIDI ENNIO IEMA TEAM 02.02.41 A3 47
131 409 MAGRI ANDREA SIMON'S BIKE 02.04.19 A4 25
132 413 MORABITO PAOLO MONTE SAN PIETRO 02.05.16 A4 26
133 86 SERRA SALVATORE MAX TEAM 02.06.00 A5 10
134 20 VENTURI NADIR FERRETTI TEAM 02.07.11 Esord. 1
135 325 CAVICCHI MIRCO MALINI 02.20.16 A3 48
136 401 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.26.45 A4 27
137 301 BIANCHI ROBERTO KI C'E C'E 02.27.05 A3 49
138 107 MALSERVIGI DANIELE BORGHI RIT. A1  
139 119 FABBRI VALERIO POL SAVIGNANESE RIT. A1  
140 212 MIGLIOLI ROBERTO MONTE SAN PIETRO RIT. A2  
141 213 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG RIT. A2  
142 220 TACCHINI MASSIMO MALINI RIT. A2  
143 317 GURIOLI ALBERTO MAX TEAM RIT. A3  
144 315 DAL POZZO ROBERTO MEDICINA 1912 RIT. A3  
145 333 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM RIT. A3  
146 336 MACCAFERRI STEVE IEMA TEAM RIT. A3  
147 339 PAGANINI MASSIMILIANO IEMA TEAM RIT. A3  
148 353 MIRANDOLA STEFANO MONTE SAN PIETRO RIT. A3  
149 421 CAMPANA PAOLO TREE TEAM RIT. A4  
150 427 BRIGHETTI MAURIZIO MONTE SAN PIETRO RIT. A4  
151 88 VICINI ROMANO MAX TEAM RIT. A5