12-06-2011  Monzuno
Ordine Di Arrivo Assoluto
Arr. Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Cat. Arr.per Cat.
1 109 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.18.50 CAT. A1 1
2 102 POLVERINO ANDREA KTM FORTI E LIBERI 01.19.45 CAT. A1 2
3 327 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 01.19.57 CAT. A3 1
4 219 MAESTRAMI LEONARDO FERRETTI TEAM 01.20.12 CAT. A2 1
5 304 MAINARDI MASSIMILIANO PARCO DEI CIGLIEGI 01.24.48 CAT. A3 2
6 221 CANI MANUEL LEONARDI RACING 01.25.39 CAT. A2 2
7 421 LOLLI MARCELLO CICLI CAMPIOLO 01.25.43 CAT. A4 1
8 407 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.26.06 CAT. A4 2
9 309 PRATI ETTORE FERRETTI TEAM 01.26.12 CAT. A3 3
10 318 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 01.26.33 CAT. A3 4
11 225 ZAMBARDI LUCA MTB LIDO DEGLI ESTENSI 01.27.15 CAT. A2 3
12 405 SALVATORI STEFANO FORTI E LIBERI FORLI 01.28.45 CAT. A4 3
13 311 GARDINA MARCO ONLY OFF 01.29.19 CAT. A3 5
14 342 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.29.57 CAT. A3 6
15 230 DIONISI FENILE MTB RIETI 01.30.03 CAT. A2 4
16 344 BAZZANI ROBERTO FERRETTI TEAM 01.30.40 CAT. A3 7
17 101 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.31.11 CAT. A1 3
18 414 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. 01.31.14 CAT. A4 4
19 402 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.31.27 CAT. A4 5
20 308 FORNASARI MIRKO MALINI 01.31.37 CAT. A3 8
21 321 RIGHI DAVIDE FERRETTI TEAM 01.31.50 CAT. A3 9
22 329 NOBILE PAOLINO ONLY OFF 01.32.47 CAT. A3 10
23 330 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 01.33.15 CAT. A3 11
24 82 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 01.33.23 CAT. A5 1
25 220 BETTI DANIELE C.M.A. 01.33.49 CAT. A2 5
26 339 GARDINI GIORDANO ONLY OFF 01.33.58 CAT. A3 12
27 216 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.34.17 CAT. A2 6
28 332 MINZOLINI ROBERTO G.Z. TEAM 01.34.46 CAT. A3 1
29 335 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 01.35.00 CAT. A3 14
30 406 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.35.10 CAT. A4 6
31 401 ZUIN MARINO CICLI BASSAN 01.35.33 CAT. A4 7
32 84 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.35.56 CAT. A5 2
33 324 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.36.07 CAT. A3 15
34 319 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.36.47 CAT. A3 16
35 204 SANTI DANILO BIKE 2000 01.37.22 CAT. A2 7
36 338 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.37.30 CAT. A3 17
37 417 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 01.37.34 CAT. A4 8
38 231 DE STEFANO MASSIMO FERRETTI TEAM 01.37.40 CAT. A2 8
39 424 CAVAZZA MARCO ONLY OFF 01.37.54 CAT. A4 9
40 229 CACICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 01.38.11 CAT. A2 9
41 105 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.39.31 CAT. A1 4
42 208 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.39.40 CAT. A2 10
43 215 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.39.51 CAT. A2 11
44 412 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.40.24 CAT. A4 10
45 222 BALDAZZI ANDREA 3 ELLE 01.40.56 CAT. A2 12
46 306 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.41.06 CAT. A3 18
47 226 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI 01.41.15 CAT. A2 13
48 228 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 01.41.22 CAT. A2 14
49 416 POLI STEFANO ADRENALINIKA 01.42.07 CAT. A4 11
50 322 TARABUSI GIULIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.42.14 CAT. A3 19
51 326 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 01.42.55 CAT. A3 20
52 333 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.42.58 CAT. A3 21
53 328 NERI FABIO MILLENIUM 01.43.17 CAT. A3 22
54 323 VENTURA MATTEO ADRENALINIKA 01.44.10 CAT. A3 23
55 81 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.44.15 CAT. A5 3
56 317 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.44.25 CAT. A3 24
57 337 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 01.44.32 CAT. A3 25
58 331 BIANCHINI ANDREA FERRETTI TEAM 01.44.37 CAT. A3 26
59 310 MANTOVANI LUCA MALINI 01.44.44 CAT. A3 27
60 217 CAPOZZI MARCO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.44.56 CAT. A2 15
61 336 TORREGIANI ANDREA LEONARDI RACING 01.45.03 CAT. A3 28
62 108 RASTRELLI CLAUDIO MALINI 01.45.11 CAT. A1 5
63 86 GOLFI MARIO ADRENALINIKA 01.45.28 CAT. A5 4
64 205 LOPARCO STEFANO FERRETTI TEAM 01.45.33 CAT. A2 16
65 87 CESARI ERNESTINO FERRETTI TEAM 01.45.52 CAT. A5 5
66 302 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 01.45.58 CAT. A3 29
67 212 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG 01.46.32 CAT. A2 17
68 214 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.46.39 CAT. A2 18
69 1 VISANI MIRIA SURFING SHOP 01.46.48 DONNE 1
70 400 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.47.06 CAT. A4 12
71 201 ALEMANNO IVANO FERRETTI TEAM 01.47.15 CAT. A2 19
72 320 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.47.25 CAT. A3 30
73 106 MUTO GAETANO BAMBANA 01.47.41 CAT. A1 6
74 110 ANGIOLI ELVIS POL. CASALFIUMANESE 01.48.23 CAT. A1 7
75 111 MUSOLESI FABIO ONLY OFF 01.49.17 CAT. A1 8
76 202 DANTI RICCARDO BOSCHETTI TEAM 01.50.05 CAT. A2 20
77 404 MONDUZZI MORENO SACMI 01.51.27 CAT. A4 13
78 325 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF 01.52.07 CAT. A3 31
79 80 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.52.43 CAT. A5 6
80 203 VENTURI ADRIANO SASSO MARCONI 01.53.25 CAT. A2 21
81 313 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.53.26 CAT. A3 32
82 305 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 01.54.24 CAT. A3 33
83 341 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 01.55.11 CAT. A3 34
84 107 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 01.55.24 CAT. A1 9
85 314 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 01.55.50 CAT. A3 35
86 227 SANTAGATI CARMELLO A.T.C. DOZZA 01.56.48 CAT. A2 22
87 200 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.56.53 CAT. A2 23
88 206 PINNA DAVIDE FERRETTI TEAM 01.57.50 CAT. A2 24
89 340 BRIGHENTI LUCA BIKE 2000 02.00.42 CAT. A3 36
90 403 CATANIA GIUSEPPE FERRETTI TEAM 02.01.54 CAT. A4 14
91 307 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.02.29 CAT. A3 37
92 418 MASETTI DANIELE ONLY OFF 02.02.33 CAT. A4 15
93 415 GUERZONI LUCA FINALESE 02.02.38 CAT. A4 16
94 419 FANTINI TIZIANO ONLY OFF 02.03.10 CAT. A4 17
95 209 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 02.03.18 CAT. A2 25
96 345 BORTOLOTTI MIRCO FERRETTI TEAM 02.04.26 CAT. A3 38
97 210 MATTIOLI FEDERICO MALINI 02.04.28 CAT. A2 26
98 316 GUERNERI MASSIMO CALDERARA 02.06.19 CAT. A3 39
99 334 CEVENINI STEFANO MALINI 02.07.56 CAT. A3 40
100 420 VALLISI DANIELE BIKE 2000 02.11.50 CAT. A4 18
101 312 ARTONI ANDREA FERRETTI TEAM 02.12.32 CAT. A3 41
102 83 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 02.13.14 CAT. A5 7
103 411 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.14.34 CAT. A4 19
104 103 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.14.58 CAT. A1 10
105 303 GAMBERINI FABIO FERRETTI TEAM 02.18.22 CAT. A3 42
106 224 PEDARZINI IVAN MTB LIDO DEGLI ESTENSI 02.18.27 CAT. A2 27
107 301 CAVICCHI MIRCO MALINI 02.26.30 CAT. A3 43
108 211 ALBORI LORENZO TOP RACING BIKE 02.31.05 CAT. A2 28
109 2 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 02.32.21 DONNE 2
110 315 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.33.00 CAT. A3 44
111 423 TURRI PAOLO CALDERARA 02.35.18 CAT. A4 20
112 422 SANTOLI BRUNO INDIVIDUALE 02.42.52 CAT. A4 21
113 20 VENTURI NADIR FERRETTI TEAM 01.40.16 ESORD. 1
114 40 MESSINA MARTIN GIANLUCA FAENZA TEAM 01.46.34 ALLIEVI 1
115 21 BERALDI FRANCESCO FERRETTI TEAM 01.58.45 ESORD. 2
116 100 MEZZETTI MIRCO TEAM BOOMERANG Ritirato CAT. A1  
117 104 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA Ritirato CAT. A1  
118 207 ZANOTTI DANIELE INDIVIDUALE Ritirato CAT. A2  
119 213 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG Ritirato CAT. A2  
120 223 LIVERANI FABIO SACMI Ritirato CAT. A2  
121 343 GUIDI ADO FERRETTI TEAM Ritirato CAT. A3  
122 408 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM Ritirato CAT. A4  
123 409 DI CINTIO GIAMPIERO FERRETTI TEAM Ritirato CAT. A4  
124 410 NOBILI STEFANO ONLY OFF Ritirato CAT. A4  
125 85 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG Ritirato CAT. A5  
  GIRO CORTO