26-06-2011  Calderino
Ordine Di Arrivo Assoluto
Arr. Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Cat. Arr.per Cat.
1 104 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 1.19.49 A1 1
2 210 MAESTRAMI LEONARDO FERRETTI TEAM 1.21.07 A2 1
3 200 FABBRI CRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 1.22.09 A2 2
4 226 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 1.23.22 A2 3
5 332 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 1.24.31 A3 1
6 41 FONTANELLI MATTEO ADRENALINIKA 1.27.02 ALLIEVI 1
7 413 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 1.27.04 A4 1
8 308 RIGHI DAVIDE FERRETTI TEAM 1.27.10 A3 2
9 303 FORNASARI MIRKO MALINI 1.28.12 A3 3
10 300 MAINARDI MASSIMILIANO NUOVO PARCO DEI CIGLIEGI 1.28.32 A3 4
11 412 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 1.28.35 A4 2
12 333 NOBILE PAOLINO ONLY OFF 1.30.15 A3 5
13 315 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.31.32 A3 6
14 206 SASDELLI MICHELE BAMBANA 1.31.34 A2 4
15 407 BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 1.31.36 A4 3
16 227 BETTI DANIELE C.M.A. 1.32.08 A2 5
17 60 GAETA MICHELE STAFF BIKE 1.32.15 DILETTANTI 1
18 310 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 1.32.20 A3 7
19 42 ROSSETTI LORENZO FERRETTI TEAM 1.32.28 ALLIEVI 2
20 337 BAZZANI ROBERTO FERRETTI TEAM 1.32.32 A3 8
21 328 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 1.32.42 A3 9
22 406 NOBILI STEFANO ONLY OFF 1.32.45 A4 4
23 417 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. 1.32.52 A4 5
24 331 GIACON STEFANO DUE RUOTE 1.33.25 A3 10
25 228 GHINI FABRIZIO ONLY OFF 1.33.38 A2 6
26 203 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 1.33.48 A2 7
27 80 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 1.34.08 A5 1
28 415 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 1.34.37 A4 6
29 85 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 1.34.39 A5 2
30 213 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 1.34.42 A2 8
31 100 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 1.34.46 A1 2
32 321 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 1.35.15 A3 11
33 229 DE STEFANO MASSIMO FERRETTI TEAM 1.35.29 A2 9
34 101 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 1.35.59 A1 3
35 422 ALBERTI ANDREA FERRETTI TEAM 1.36.03 A4 7
36 105 RASTRELLI CLAUDIO MALINI 1.36.05 A1 4
37 224 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI 1.36.33 A2 10
38 211 SANTI DANILO BIKE 2000 1.37.15 A2 11
39 219 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 1.38.21 A4 8
40 403 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 1.39.30 A4 9
41 402 POLI STEFANO ADRENALINIKA 1.39.35 A4 10
42 82 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 1.40.03 A5 3
43 410 CAMPANA PAOLO TREE TEAM 1.40.08 A4 11
44 414 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.40.24 A4 12
45 304 ZUCCHINI MARCO SIMON'S BIKE 1.40.48 A3 12
46 320 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 1.40.54 A3 13
47 220 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 1.41.02 A2 12
48 214 ARATA FRANCESCO S C S BIKE 1.41.09 A2 13
49 318 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.41.11 A3 14
50 307 NERI FABIO MILLENIUM 1.41.15 A3 15
51 215 LIVERANI FABIO SACMI 1.41.32 A2 14
52 216 MEZZETTI DAVIDE ADRENALINIKA 1.42.21 A2 15
53 317 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 1.43.05 A3 16
54 2 VISANI MIRIA SURFING SHOP 1.44.10 DONNE 1
55 86 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.44.26 A5 4
56 330 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 1.44.40 A3 17
57 419 MASINA STEFANO FERRETTI TEAM 1.45.15 A4 13
58 411 MONDUZZI MORENO SACMI 1.45.59 A4 14
59 421 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.47.28 A4 15
60 81 OPPIDI ALESSANDRO SIMON'S BIKE 1.47.32 A5 5
61 339 TEDESCHI STEFANO BAMBANA 1.47.45 A3 18
62 209 VENTURI ADRIANO SASSO MARCONI 1.48.05 A2 16
63 302 MANTOVANI LUCA MALINI 1.48.08 A3 19
64 4 CARBONI ELISABETTA FERRETTI TEAM 1.48.10 DONNE 2
65 217 SANTAGATI CARMELO A.T.C. DOZZA 1.48.18 A2 17
66 103 MUTO GAETANO BAMBANA 1.48.35 A1 5
67 84 GOLFI MARIO ADRENALINIKA 1.49.25 A5 6
68 202 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 1.49.31 A2 18
69 204 MINGHINI LUCA BAMBANA 1.49.38 A2 19
70 223 LOPARCO STEFANO FERRETTI TEAM 1.49.42 A2 20
71 212 PLAZZI LUCA DOSI NORDPOL 1.49.45 A2 21
72 327 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 1.50.05 A3 20
73 83 CESARI ERNESTINO FERRETTI TEAM 1.50.06 A5 7
74 312 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.50.07 A3 21
75 3 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 1.50.58 DONNE 3
76 334 PIERANTONI GIOVANNI SACMI 1.51.24 A3 22
77 409 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 1.53.30 A4 16
78 408 GUERZONI LUCA FINALESE 1.54.20 A4 17
79 313 CEVENINI STEFANO MALINI 1.56.30 A3 23
80 305 GUERNERI MASSIMO CALDERARA 1.56.48 A3 24
81 306 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 1.56.58 A3 25
82 405 STANZANI ROBERTO LA RUPE 01.56.59 A4 18
83 420 BARBIERI LUIGI G. S. GABBI 1.57.04 A4 19
84 207 ALBORI LORENZO TOP RACING BIKE 1.57.18 A2 22
85 311 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 1.57.34 A3 26
86 400 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 1.57.39 A4 20
87 335 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.57.40 A3 27
88 1 GATTEI MARILENA LEONARDI RACING 1.57.50 DONNE 4
89 222 MATTIOLI FEDERICO MALINI 1.58.38 A2 23
90 301 CAMPANELLO MARIO FERRETTI TEAM 2.00.10 A3 28
91 107 ROCCHI STEFANO CALDERARA 2.00.42 A1 6
92 336 BRIGHENTI LUCA BIKE 2000 2.01.43 A3 29
93 208 PINNA DAVIDE FERRETTI TEAM 2.01.58 A2 24
94 319 ZACCHINI MAURIZIO SIMON'S BIKE 2.04.35 A3 30
95 323 GHINI STEFANO SIMON'S BIKE 2.07.10 A3 31
96 20 VENTURI NADIR FERRETTI TEAM 2.07.28 ESORDIENTI 1
97 338 LAMBERTINI LUCA FERRETTI TEAM 2.07.31 A3 32
98 401 MAGRI ANDREA SIMON'S BIKE 2.09.38 A4 21
99 416 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 2.14.08 A4 22
100 418 TURRI PAOLO CALDERARA 2.15.15 A4 23
101 325 PAPETTE LORENZO INDIVIDUALE 2.18.48 A3 33
102 326 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 2.21.55 A3 34
103 87 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 2.27.20 A5 8
104 221 BARILLI MARCO DUE RUOTE 2.28.29 A2 25
105 324 ALBERGHINI MASSIMO LEONARDI RACING 2.28.33 A3 35
106 340 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 2.28.35 A3 36
107 322 BIANCHI ROBERTO KI C'E C'E 2.32.49 A3 37
108 40 QUADRI MICHELE BICI CLUB MONTE SAN PIETR 2.39.48 ALLIEVI 3
109 102 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI Ritirato A1  
110 106 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE Ritirato A1  
111 201 ALEMANNO IVANO FERRETTI TEAM Ritirato A2  
112 309 GARDINA MARCO ONLY OFF Ritirato A3  
113 314 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato A3  
114 316 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato A3  
115 329 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF Ritirato A3  
116 404 ZUIN MARINO CICLI BASSAN Ritirato A4  
117 88 TEGGI DINO VIGILI DEL FUOCO Ritirato A5