26-06-2011  Calderino
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
 
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 2 VISANI MIRIA SURFING SHOP 1.44.10  
2 4 CARBONI ELISABETTA FERRETTI TEAM 1.48.10  
3 3 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 1.50.58  
4 1 GATTEI MARILENA LEONARDI RACING 1.57.50  
Cat.  Esoredienti
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 20 VENTURI NADIR FERRETTI TEAM 02.07.26  
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 41 FONTANELLI MATTEO ADRENALINIKA 1.27.02  
2 42 ROSSETTI LORENZO FERRETTI TEAM 1.32.28 00.05.24
3 40 QUADRI MICHELE BICI CLUB MONTE SAN PIETR 2.39.48 01.12.43
Cat.  Dilettanti
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 60 GAETA MICHELE STAFF BIKE 1.32.15  
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 104 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 1.19.49  
2 100 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 1.34.46 00.14.55
3 101 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 1.35.59 00.16.09
4 105 RASTRELLI CLAUDIO MALINI 1.36.05 00.16.14
5 103 MUTO GAETANO BAMBANA 1.48.35 00.28.42
6 107 ROCCHI STEFANO CALDERARA 2.00.42 00.40.49
  102 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI Ritirato  
  106 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE Ritirato  
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 210 MAESTRAMI LEONARDO FERRETTI TEAM 1.21.07  
2 200 FABBRI CRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 1.22.09 0.01.05
3 226 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 1.23.22 00.02.25
4 206 SASDELLI MICHELE BAMBANA 1.31.34 00.10.25
5 227 BETTI DANIELE C.M.A. 1.32.08 00.10.59
6 228 GHINI FABRIZIO ONLY OFF 1.33.38 00.12.28
7 203 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 1.33.48 00.12.39
8 213 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 1.34.42 00.13.34
9 229 DE STEFANO MASSIMO FERRETTI TEAM 1.35.29 00.14.19
10 224 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI 1.36.33 00.15.24
11 211 SANTI DANILO BIKE 2000 1.37.15 00.16.06
12 219 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 1.41.02 00.17.12
13 220 ARATA FRANCESCO S C S BIKE 1.41.09 00.19.53
14 214 LIVERANI FABIO SACMI 1.41.32 00.20.00
15 215 MEZZETTI DAVIDE ADRENALINIKA 1.42.21 00.20.24
16 216 VENTURI ADRIANO SASSO MARCONI 1.48.05 00.21.11
17 209 SANTAGATI CARMELO A.T.C. DOZZA 1.48.18 00.26.53
18 217 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 1.49.31 00.27.07
19 202 MINGHINI LUCA BAMBANA 1.49.38 00.28.22
20 204 LOPARCO STEFANO FERRETTI TEAM 1.49.42 00.28.28
21 223 PLAZZI LUCA DOSI NORDPOL 1.49.45 00.28.31
22 212 ALBORI LORENZO TOP RACING BIKE 1.57.18 00.28.34
23 207 MATTIOLI FEDERICO MALINI 1.58.38 00.36.08
24 222 PINNA DAVIDE FERRETTI TEAM 2.01.58 00.37.27
25 208 BARILLI MARCO DUE RUOTE 2.28.29 00.40.47
26 221 ALEMANNO IVANO FERRETTI TEAM Ritirato 01.07.14
  201 ALEMANNO IVANO FERRETTI TEAM RITIRATO
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 332 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 1.24.31  
2 308 RIGHI DAVIDE FERRETTI TEAM 1.27.10  
3 303 FORNASARI MIRKO MALINI 1.28.12  
4 300 MAINARDI MASSIMILIANO NUOVO PARCO DEI CIGLIEGI 1.28.32  
5 333 NOBILE PAOLINO ONLY OFF 1.30.15  
6 315 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.31.32  
7 310 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 1.32.20  
8 337 BAZZANI ROBERTO FERRETTI TEAM 1.32.32  
9 328 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 1.32.42  
10 331 GIACON STEFANO DUE RUOTE 1.33.25  
11 321 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 1.35.15  
12 304 ZUCCHINI MARCO SIMON'S BIKE 1.40.48  
  320 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 1.40.54  
13 318 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.41.11  
14 307 NERI FABIO MILLENIUM 1.41.15  
15 317 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 1.43.05  
16 330 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 1.44.40  
17 339 TEDESCHI STEFANO BAMBANA 1.47.45  
18 302 MANTOVANI LUCA MALINI 1.48.08  
19 327 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 1.50.05  
20 312 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.50.07  
21 334 PIERANTONI GIOVANNI SACMI 1.51.24  
22 313 CEVENINI STEFANO MALINI 1.56.30  
23 305 GUERNERI MASSIMO CALDERARA 1.56.48  
24 306 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 1.56.58  
25 311 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 1.57.34  
26 335 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.57.40  
27 301 CAMPANELLO MARIO FERRETTI TEAM 2.00.10  
28 336 BRIGHENTI LUCA BIKE 2000 2.01.43  
29 319 ZACCHINI MAURIZIO SIMON'S BIKE 2.04.35  
30 323 GHINI STEFANO SIMON'S BIKE 2.07.10  
31 338 LAMBERTINI LUCA FERRETTI TEAM 2.07.31  
32 325 PAPETTE LORENZO INDIVIDUALE 2.18.48  
33 326 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 2.21.55  
34 324 ALBERGHINI MASSIMO LEONARDI RACING 2.28.33  
35 340 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 2.28.35  
36 322 BIANCHI ROBERTO KI C'E C'E 2.32.49  
  309 GARDINA MARCO ONLY OFF Ritirato  
  314 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato  
  316 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato  
  329 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF Ritirato  
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 413 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 1.27.04  
2 412 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 1.28.35 00.01.35
3 407 BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 1.31.36 00.04.32
4 406 NOBILI STEFANO ONLY OFF 1.32.45 00.05.41
5 417 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. 1.32.52 00.05.47
6 415 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 1.34.37 00.07.33
7 422 ALBERTI ANDREA FERRETTI TEAM 1.36.03 00.08.58
8 403 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 1.38.21 00.12.25
9 402 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 1.39.30 00.12.28
10 410 POLI STEFANO ADRENALINIKA 1.39.35 00.13.01
11 414 CAMPANA PAOLO TREE TEAM 1.40.08 00.13.17
12 419 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.40.24 00.18.10
13 411 MASINA STEFANO FERRETTI TEAM 1.45.15 00.18.53
14 421 MONDUZZI MORENO SACMI 1.45.59 00.20.20
15 409 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.47.28 00.26.25
16 408 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 1.53.30 00.27.10
17 405 GUERZONI LUCA FINALESE 1.54.20 00.29.56
18 420 STANZANI ROBERTO LA RUPE 01.56.59 00.29.58
19 400 BARBIERI LUIGI G. S. GABBI 1.57.04 00.30.32
20 401 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 1.57.39 00.42.31
21 416 MAGRI ANDREA SIMON'S BIKE 2.09.38 00.47.01
22 418 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 2.14.08 00.48.07
23 404 TURRI PAOLO CALDERARA 2.15.15 00,49.23
24   ZUIN MARINO CICLI BASSAN Ritirato  
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 80 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 1.34.08  
2 85 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 1.34.39 0.00.31
3 82 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 1.40.03 00.05.55
4 86 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.44.26 00.10.16
5 81 OPPIDI ALESSANDRO SIMON'S BIKE 1.47.32 00.13.24
6 84 GOLFI MARIO ADRENALINIKA 1.49.25 00.15.17
7 83 CESARI ERNESTINO FERRETTI TEAM 1.50.06 00.15.59
8 87 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 2.27.20 00.53.12
9 88 TEGGI DINO VIGILI DEL FUOCO Ritirato