gessiecalanchi
9-10-2011  Dozza
Ordine Di Arrivo Assoluto
Arr. Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Cat. Arr.per Cat.
1 102 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.11.46 A 1 1
2 301 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 01.12.27 A 3  1
3 309 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 01.12.30 A 3  2
4 103 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 01.14.06 A 1 2
5 60 PRETOLANI MARCO S.C. FAENTINA 01.14.12 Dilettanti 1
6 41 FONTANELLI MATTEO ADRENALINIKA 01.14.15 Allievi 1
7 327 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 01.14.23 A 3  3
8 105 MALUSARDI DANIELE STAFF BIKE 01.14.37 A 1 3
9 323 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 01.15.14 A 3  4
10 200 FABBRI CRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.15.33 A 2  1
11 227 TINI STEFANO SURFING SHOP 01.16.21 A 2  2
12 221 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.17.30 A 2  3
13 104 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.17.40 A 1 4
14 322 PRETOLANI TIBERIO SURFING SHOP 01.18.07 A 3  5
15 303 RIGHI DAVIDE FERRETTI TEAM 01.18.15 A 3  6
16 320 NOBILE PAOLINO ONLY OFF 01.18.33 A 3  7
17 403 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.18.46 A 4 1
18 348 PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING 01.18.50 A 3  8
19 207 IAMMARINO GINALUCA ESSERE & SWITCH 01.18.54 A 2  4
20 324 TOMESANI ALBERTO TEAM BOOMERANG 01.19.19 A 3  9
21 232 DIONISI FENILE MTB RIETI 01.19.46 A 2  5
22 342 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.20.14 A 3  10
23 326 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 01.20.19 A 3  11
24 424 GARAGNANI LOREDANO OLIMPIA VIGNOLA 01.20.49 A 4 2
25 111 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.21.04 A 1 5
26 310 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.21.07 A 3  12
27 412 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.21.10 A 4 3
28 350 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.21.38 A 3  13
29 410 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 01.21.42 A 4 4
30 338 QUARANTINI DAVIDE SACMI 01.21.53 A 3  14
31 80 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 01.21.56 A 5  1
32 215 SANTI DANILO BIKE 2000 01.21.58 A 2  6
33 308 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.22.04 A 3  15
34 101 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 01.22.07 A 1 6
35 332 GARDINI GIORDANO ONLY OFF 01.22.14 A 3  16
36 208 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.22.51 A 2  7
37 84 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.23.00 A 5  2
38 231 AGNOLETTI MARIO VITAMINA TEAM 01.23.14 A 2  8
39 415 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.23.34 A 4 5
40 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.23.39 A 1 7
41 209 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.23.48 A 2  9
42 422 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. 01.24.10 A 4 6
43 349 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.24.22 A 3  17
44 218 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 01.24.34 A 2  10
45 226 BALDAZZI ANDREA 3 ELLE 01.24.42 A 2  11
46 413 CAVAZZA MARCO ONLY OFF 01.24.51 A 4 7
47 347 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF 01.25.38 A 3  18
48 219 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.25.42 A 2  12
49 211 MEZZETTI DAVIDE MEDICINA 1912 01.25.45 A 2  13
50 114 RASTRELLI CLAUDIO MALINI 01.26.08 A 1 8
51 306 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.26.10 A 3  19
52 223 MONDINI ALESSANDRO BAMBANA 01.26.13 A 2  14
53 202 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI 01.26.25 A 2  15
54 108 FERRARI ENRICO ZANETTI TEAM 01.26.44 A 1 9
55 304 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.26.59 A 3  20
56 222 COZZOLINO CLAUDIO COMACO 01.27.02 A 2  16
57 405 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.27.05 A 4 8
58 337 RINALDO RINALDI LEONARDI RACING 01.27.08 A 3  21
59 414 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.27.10 A 4 9
60 329 VENTURA MATTEO ADRENALINIKA 01.27.18 A 3  22
61 113 FULIGNI FEDERICO MEDICINA 1912 01.27.29 A 1 10
62 411 BARILARI GIANFRANCO MEDICINA 1912 01.27.31 A 4 10
63 319 TARABUSI GIULIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.27.34 A 3  23
64 340 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.27.48 A 3  24
65 300 FORNASARI MIRKO MALINI 01.27.57 A 3  25
66 315 BIANCHINI ANDREA FERRETTI TEAM 01.28.53 A 3  26
67 408 DI CINTIO GIAMPIERO FERRETTI TEAM 01.28.56 A 4 11
68 83 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.28.58 A 5  3
69 421 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 01.29.07 A 4 12
70 4 VISANI MIRIA SURFING SHOP 01.29.14 Donne 1
71 311 MANTOVANI LUCA MALINI 01.29.19 A 3  27
72 109 MUTO GAETANO BAMBANA 01.29.30 A 1 11
73 203 BALLETTI ALBERTO BORGHI 01.29.50 A 2  17
74 228 SAVINI MATTEO TEAM PASSION FAENTINA 01.30.08 A 2  18
75 339 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 01.30.18 A 3  28
76 312 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 01.30.27 A 3  29
77 107 MALPEZZI FRANCESCO ARCI MARZENO 01.30.32 A 1 12
78 407 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.30.41 A 4 13
79 115 GUCCINI FABIO FERRETTI TEAM 01.31.05 A 1 13
80 346 ZUCCHINI MARCO SIMON'S BIKE 01.31.14 A 3  30
81 217 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 01.31.16 A 2  19
82 335 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.31.19 A 3  31
83 331 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 01.31.21 A 3  32
84 110 POLATO DENIS ALESSI TEAM 01.31.23 A 1 14
85 402 BUSSOLI PAOLO ONLY OFF 01.31.26 A 4 14
86 214 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 01.31.27 A 2  20
87 344 TASSI GIANLUCA INDIVIDUALE 01.31.30 A 3  33
88 205 ALBORI LORENZO TOP RACING BIKE 01.31.43 A 2  21
89 352 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 01.32.04 A 3  34
90 409 MONDUZZI MORENO SACMI 01.32.07 A 4 15
91 225 CAPOZZI MARCO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.33.05 A 2  22
92 328 BABINA GABRIELE SPEED BIKE 01.33.18 A 3  35
93 112 ANGIOLI ELVIS POL. CASALFIUMANESE 01.34.15 A 1 15
94 224 CIPRIANI MASSIMO FERRETTI TEAM 01.34.53 A 2  23
95 313 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 01.35.37 A 3  36
96 206 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.35.54 A 2  24
97 336 TERZIARI ALBERTO ALVISI UEMME 01.36.04 A 3  37
98 314 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 01.36.07 A 3  38
99 423 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.36.15 A 4 16
100 305 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 01.36.47 A 3  39
101 82 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.37.06 A 5  4
102 351 BELTRAME DAVID HOBBY BIKE BOLOGNA 01.37.09 A 3  40
103 204 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.37.11 A 2  25
104 2 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.37.21 Donne 2
105 317 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.38.08 A 3  41
106 357 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 01.38.10 A 3  42
107 420 CAMITI GIANCARLO FERRETTI TEAM 01.38.13 A 4 17
108 3 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 01.38.15 Donne 3
109 345 FAROLFI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.38.18 A 3  43
110 1 GATTEI MARINELLA LEONARDI RACING 01.38.48 Donne 4
111 106 VALGIMIGLI ALEX FAENTINA 01.38.59 A 1 16
112 343 PIERANTONI GIOVANNI SACMI 01.39.02 A 3  44
113 212 TANTINI GIANLUCA MEDICINA 1912 01.39.35 A 2  26
114 201 MIGLIOLI ROBERTO MONTE SAN PIETRO 01.40.04 A 2  27
115 81 GOLFI MARIO ADRENALINIKA 01.40.13 A 5  5
116 229 BROCCOLI MARCO INDIVIDUALE 01.40.27 A 2  28
117 355 ALTAMURA PAOLO LUCERA BICI 01.40.40 A 3  45
118 325 GUIDI ADO ONLY OFF 01.41.27 A 3  46
119 318 BAIESI ALESSANDRO ONLY OFF 01.41.30 A 3  47
120 213 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 01.41.40 A 2  29
121 210 MATTIOLI FEDERICO MALINI 01.41.43 A 2  30
122 85 GUCCINI DOMENICO FERRETTI TEAM 01.42.35 A 5  6
123 353 LIVERANI ANDREA VELOCIRAPTOR 01.44.08 A 3  48
124 316 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 01.44.30 A 3  49
125 404 MAGRI ANDREA SIMON'S BIKE 01.44.33 A 4 18
126 333 CEVENINI STEFANO MALINI 01.44.42 A 3  50
127 354 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.45.38 A 3  51
128 417 CATANIA GIUSEPPE FERRETTI TEAM 01.45.43 A 4 19
129 416 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 01.46.11 A 4 20
130 334 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 01.46.32 A 3  52
131 230 LOPARCO STEFANO FERRETTI TEAM 01.47.08 A 2  31
132 356 BASTIA SANDRO SIMON'S BIKE 01.47.38 A 3  53
133 419 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 01.49.31 A 4 21
134 406 TURRI PAOLO CALDERARA 01:55:03 A 4 22
135 418 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.58.29 A 4 23
136 40 MESSINA MARTIN GIANLUCA FAENZA TEAM 02.08.45 Allievi 2
137 330 BIANCHI ROBERTO KI C'E C'E 02.11.32 A 3  54
138 321 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 02:18:10 A 3  57
139 22 VENTURI NADIR FERRETTI TEAM   Esordienti 1
140 21 MONTAQUILA DAVIDE MTB ADVENTURE   Esordienti 2
141 20 BONZI ANDREA MTB ADVENTURE   Esordienti 3
142 23 DARI OMAR MTB ADVENTURE   Esordienti 4
143 42 ZAPPI MATTEO SACMI Ritirato Allievi 3
144 216 TORLEONE GIACOMO GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato A 2  32
145 220 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG Ritirato A 2  33
146 302 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR Ritirato A 3  55
147 307 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato A 3  56
148 341 CUCCARO SALVATORE MTB ADVENTURE Ritirato A 3  59
149 400 MORABITO PAOLO MONTE SAN PIETRO Ritirato A 4 24
150 401 CERONI MAURIZIO LEONARDI RACING Ritirato A 4 25