gessiecalanchi
9-10-2011  Dozza
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 4 VISANI MIRIA SURFING SHOP 01.29.14  
2 2 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.37.21 00.08.07
3 3 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 01.38.15 00.09.01
4 1 GATTEI MARINELLA LEONARDI RACING 01.38.48 00.09.34
Cat.  Esoredienti
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 22 VENTURI NADIR FERRETTI TEAM    
2 21 MONTAQUILA DAVIDE MTB ADVENTURE    
3 20 BONZI ANDREA MTB ADVENTURE    
4 23 DARI OMAR MTB ADVENTURE    
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 41 FONTANELLI MATTEO ADRENALINIKA 01.14.15  
2 40 MESSINA MARTIN GIANLUCA FAENZA TEAM 02.08.45 00.54.30
  42 ZAPPI MATTEO SACMI Ritirato
Cat.  Dilettanti
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo  
1 60 PRETOLANI MARCO S.C. FAENTINA 01.14.12  
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 102 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.11.46  
2 103 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 01.14.06 00.02.20
3 105 MALUSARDI DANIELE STAFF BIKE 01.14.37 00.02.51
4 104 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.17.40 00.05.54
5 111 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.21.04 00.09.18
6 101 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 01.22.07 00.10.21
7 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.23.39 00.11.53
8 114 RASTRELLI CLAUDIO MALINI 01.26.08 00.14.22
9 108 FERRARI ENRICO ZANETTI TEAM 01.26.44 00.14.58
10 113 FULIGNI FEDERICO MEDICINA 1912 01.27.29 00.15.43
11 109 MUTO GAETANO BAMBANA 01.29.30 00.17.44
12 107 MALPEZZI FRANCESCO ARCI MARZENO 01.30.32 00.18.46
13 115 GUCCINI FABIO FERRETTI TEAM 01.31.05 00.19.19
14 110 POLATO DENIS ALESSI TEAM 01.31.23 00.19.37
15 112 ANGIOLI ELVIS POL. CASALFIUMANESE 01.34.15 00.22.29
16 106 VALGIMIGLI ALEX FAENTINA 01.38.59 00.27.13
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 200 FABBRI CRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.15.33  
2 227 TINI STEFANO SURFING SHOP 01.16.21 00.00.48
3 221 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.17.30 00.01.57
4 207 IAMMARINO GINALUCA ESSERE & SWITCH 01.18.54 00.03.21
5 232 DIONISI FENILE MTB RIETI 01.19.46 00.04.13
6 215 SANTI DANILO BIKE 2000 01.21.58 00.06.25
7 208 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.22.51 00.07.18
8 231 AGNOLETTI MARIO VITAMINA TEAM 01.23.14 00.07.41
9 209 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.23.48 00.08.15
10 218 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 01.24.34 00.09.01
11 226 BALDAZZI ANDREA 3 ELLE 01.24.42 00.09.09
12 219 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.25.42 00.10.09
13 211 MEZZETTI DAVIDE MEDICINA 1912 01.25.45 00.10.12
14 223 MONDINI ALESSANDRO BAMBANA 01.26.13 00.10.40
15 202 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI 01.26.25 00.10.52
16 222 COZZOLINO CLAUDIO COMACO 01.27.02 00.11.29
17 203 BALLETTI ALBERTO BORGHI 01.29.50 00.14.17
18 228 SAVINI MATTEO TEAM PASSION FAENTINA 01.30.08 00.14.35
19 217 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 01.31.16 00.15.43
20 214 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 01.31.27 00.15.54
21 205 ALBORI LORENZO TOP RACING BIKE 01.31.43 00.16.10
22 225 CAPOZZI MARCO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.33.05 00.17.32
23 224 CIPRIANI MASSIMO FERRETTI TEAM 01.34.53 00.19.20
24 206 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.35.54 00.20.21
25 204 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.37.11 00.21.38
26 212 TANTINI GIANLUCA MEDICINA 1912 01.39.35 00.24.02
27 201 MIGLIOLI ROBERTO MONTE SAN PIETRO 01.40.04 00.24.31
28 229 BROCCOLI MARCO INDIVIDUALE 01.40.27 00.24.54
29 213 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 01.41.40 00.26.07
30 210 MATTIOLI FEDERICO MALINI 01.41.43 00.26.10
31 230 LOPARCO STEFANO FERRETTI TEAM 01.47.08 00.31.35
  216 TORLEONE GIACOMO GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato
  220 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG Ritirato
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 301 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 01.12.27  
2 309 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 01.12.30 00.00.03
3 327 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 01.14.23 00.01.56
4 323 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 01.15.14 00.02.47
5 322 PRETOLANI TIBERIO SURFING SHOP 01.18.07 00.05.40
6 303 RIGHI DAVIDE FERRETTI TEAM 01.18.15 00.05.48
7 320 NOBILE PAOLINO ONLY OFF 01.18.33 00.06.06
8 348 PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING 01.18.50 00.06.23
9 324 TOMESANI ALBERTO TEAM BOOMERANG 01.19.19 00.06.52
10 342 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.20.14 00.07.47
11 326 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 01.20.19 00.07.52
12 310 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.21.07 00.08.40
13 350 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.21.38 00.09.11
14 338 QUARANTINI DAVIDE SACMI 01.21.53 00.09.26
15 308 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.22.04 00.09.37
16 332 GARDINI GIORDANO ONLY OFF 01.22.14 00.09.47
17 349 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.24.22 00.11.55
18 347 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF 01.25.38 00.13.11
19 306 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.26.10 00.13.43
20 304 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.26.59 00.14.32
21 337 RINALDO RINALDI LEONARDI RACING 01.27.08 00.14.41
22 329 VENTURA MATTEO ADRENALINIKA 01.27.18 00.14.51
23 319 TARABUSI GIULIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.27.34 00.15.07
24 340 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.27.48 00.15.21
25 300 FORNASARI MIRKO MALINI 01.27.57 00.15.30
26 315 BIANCHINI ANDREA FERRETTI TEAM 01.28.53 00.16.26
27 311 MANTOVANI LUCA MALINI 01.29.19 00.16.52
28 339 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 01.30.18 00.17.51
29 312 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 01.30.27 00.18.00
30 346 ZUCCHINI MARCO SIMON'S BIKE 01.31.14 00.18.47
31 335 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.31.19 00.18.52
32 331 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 01.31.21 00.18.54
33 344 TASSI GIANLUCA INDIVIDUALE 01.31.30 00.19.03
34 352 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 01.32.04 00.19.37
35 328 BABINA GABRIELE SPEED BIKE 01.33.18 00.20.51
36 313 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 01.35.37 00.23.10
37 336 TERZIARI ALBERTO ALVISI UEMME 01.36.04 00.23.37
38 314 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 01.36.07 00.23.40
39 305 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 01.36.47 00.24.20
40 351 BELTRAME DAVID HOBBY BIKE BOLOGNA 01.37.09 00.24.42
41 317 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.38.08 00.25.41
42 357 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 01.38.10 00.25.43
43 345 FAROLFI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.38.18 00.25.51
44 343 PIERANTONI GIOVANNI SACMI 01.39.02 00.26.35
45 355 ALTAMURA PAOLO LUCERA BICI 01.40.40 00.28.13
46 325 GUIDI ADO ONLY OFF 01.41.27 00.29.00
47 318 BAIESI ALESSANDRO ONLY OFF 01.41.30 00.29.03
48 353 LIVERANI ANDREA VELOCIRAPTOR 01.44.08 00.31.41
49 316 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 01.44.30 00.32.03
50 333 CEVENINI STEFANO MALINI 01.44.42 00.32.15
51 354 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.45.38 00.33.11
52 334 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 01.46.32 00.34.05
53 356 BASTIA SANDRO SIMON'S BIKE 01.47.38 00.35.11
54 330 BIANCHI ROBERTO KI C'E C'E 02.11.32 00.59.05
55 321 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 02:18:10 01:05:43
  307 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato
  302 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR Ritirato
  341 CUCCARO SALVATORE MTB ADVENTURE Ritirato
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 403 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.18.46  
2 424 GARAGNANI LOREDANO OLIMPIA VIGNOLA 01.20.49 00.02.03
3 412 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.21.10 00.02.24
4 410 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 01.21.42 00.02.56
5 415 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.23.34 00.04.48
6 422 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. 01.24.10 00.05.24
7 413 CAVAZZA MARCO ONLY OFF 01.24.51 00.06.05
8 405 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.27.05 00.08.19
9 414 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.27.10 00.08.24
10 411 BARILARI GIANFRANCO MEDICINA 1912 01.27.31 00.08.45
11 408 DI CINTIO GIAMPIERO FERRETTI TEAM 01.28.56 00.10.10
12 421 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 01.29.07 00.10.21
13 407 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.30.41 00.11.55
14 402 BUSSOLI PAOLO ONLY OFF 01.31.26 00.12.40
15 409 MONDUZZI MORENO SACMI 01.32.07 00.13.21
16 423 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.36.15 00.17.29
17 420 CAMITI GIANCARLO FERRETTI TEAM 01.38.13 00.19.27
18 404 MAGRI ANDREA SIMON'S BIKE 01.44.33 00.25.47
19 417 CATANIA GIUSEPPE FERRETTI TEAM 01.45.43 00.26.57
20 416 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 01.46.11 00.27.25
21 419 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 01.49.31 00.30.45
22 406 TURRI PAOLO CALDERARA 01:55:03 0.36-17
23 418 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.58.29 00.39.43
  400 MORABITO PAOLO MONTE SAN PIETRO Ritirato
  401 CERONI MAURIZIO LEONARDI RACING Ritirato
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 80 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 01.21.56  
2 84 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.23.00 00.01.04
3 83 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.28.58 00.07.02
4 82 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.37.06 00.15.10
5 81 GOLFI MARIO ADRENALINIKA 01.40.13 00.18.17
6 85 GUCCINI DOMENICO FERRETTI TEAM 01.42.35 00.20.39