gessiecalanchi
LUNGHEZZA PERCORSO Km 29
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
3/06/2012  Ozzano Emilia  ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.per Cat.
1 326 SARGENTI MASSIMO TREE TEAM 01.13.35 23,6 A 3 1
2 201 FABBRI CRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.13.56 23,5 A 2 1
3 113 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.14.20 23,4 A 1  1
4 401 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 01.14.23 23,4 A 4  1
5 121 POLVERINO ANDREA KTM FORTI E LIBERI 01.15.38 23,0 A 1  2
6 108 MALUSARDI DANIELE GREEN DEVILS TEAM 01.18.23 22,2 A 1  3
7 317 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.18.26 22,2 A 3 2
8 331 ZAMBARDI LUCA MTB LIDO DEGLI ESTENSI 01.18.58 22,0 A 3 3
9 105 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.19.36 21,9 A 1  4
10 343 VISCONTI ANDREA ONLY OFF DUE RUOTE 01.19.34 21,9 A 3 4
11 313 GARDINA MARCO ONLY OFF DUE RUOTE 01.19.38 21,9 A 3 5
12 218 BORGOGNO ANDREA PROFIBIKE TEAM 01.19.40 21,8 A 2 2
13 215 LAMA MANUEL SURFING SHOP 01.19.42 21,8 A 2 3
14 240 TORLEONE GIACOMO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.20.00 21,8 A 2 4
15 362 POLI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.20.03 21,7 A 3 6
16 315 MONTALTI SILVIO MARTORANO 95 01.20.46 21,5 A 3 7
17 314 RIGHI DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 01.21.18 21,4 A 3 8
18 300 FORNASARI MIRKO ONLY OFF DUE RUOTE 01.21.20 21,4 A 3 9
19 202 FOSCHI CRISTIAN VELOCIRAPTOR 01.22.03 21,2 A 2 5
20 206 RICEPUTI LUCA TEAM ESSERE MTBICIO 01.22.24 21,1 A 2 6
21 216 PARINI CARLO SURFING SHOP 01.22.28 21,1 A 2 7
22 230 BETTI DANIELE C.M.A. 01.22.36 21,1 A 2 8
23 229 DIONISI FENILE MTB RIETI 01.22.58 21,0 A 2 9
24 310 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 01.23.07 20,9 A 3 10
25 301 SAVINO CARMINE TEAM PASSION FAENTINA 01.23.35 20,8 A 3 11
26 417 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.23.47 20,8 A 4  2
27 211 CEREDI DANIELE TEAM ESSERE MTBICIO 01.23.54 20,7 A 2 10
28 305 GARDINI GIORDANO ONLY OFF DUE RUOTE 01.24.15 20,7 A 3 12
29 312 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.24.21 20,6 A 3 13
30 101 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 01.24.23 20,6 A 1  5
31 103 RIGHI GIORGIO TEAM ESSERE MTBICIO 01.24.27 20,6 A 1  6
32 353 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.24.25 20,6 A 3 14
33 111 LO RUSSO MARCO SPACCO ASD 01.24.27 20,6 A 1  7
34 339 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.24.54 20,5 A 3 15
35 347 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.24.56 20,5 A 3 16
36 204 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.25.02 20,5 A 2 11
37 408 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.25.33 20,3 A 4  3
38 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.25.38 20,3 A 1  8
39 40 VENTURI NADIR GREEN DEVILS TEAM 01.25.41 20,3 ALLIEVI 1
40 411 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.26.08 20,2 A 4  4
41 84 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.26.42 20,1 A 5 1
42 304 QUARANTINI DAVIDE SACMI 01.26.49 20,0 A 3 17
43 338 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.27.06 20,0 A 3 18
44 429 BUSSOLI PAOLO ONLY OFF DUE RUOTE 01.27.14 19,9 A 4  5
45 327 NOBILE PAOLINO ONLY OFF DUE RUOTE 01.27.44 19,8 A 3 19
46 235 AGNOLETTI MARIO INDIVIDUALE 01.27.47 19,8 A 2 12
47 419 BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 01.27.50 19,8 A 4  6
48 102 BIFFONI MARTINO BIKE END BIKERS 01.28.56 19,6 A 1  9
49 116 PESCI MATTEO TEAM PAMINI 01.29.00 19,6 A 1  10
50 437 BORTOLANI ANDREA SPORTISSIMO 01.29.08 19,5 A 4  7
51 307 ALESSANDRI LORIS TEAM ESSERE MTBICIO 01.29.10 19,5 A 3 20
52 208 DANIELI ALESSANDRO GREEN DEVILS TEAM 01.29.12 19,5 A 2 13
53 427 POLI STEFANO ADRENALINIKA 01.29.14 19,5 A 4  8
54 361 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.29.16 19,5 A 3 21
55 238 BALDAZZI ANDREA LEONARDI RACING 01.29.22 19,5 A 2 14
56 426 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 01.29.25 19,5 A 4  9
57 227 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.29.27 19,5 A 2 15
58 348 BARTOLUCCI LUCA KTM FORTI E LIBERI 01.29.30 19,4 A 3 22
59 365 TEDESCHI STEFANO BAMBANA 01.30.02 19,3 A 3 23
60 308 SANTI DANILO BIKE 2000 01.30.06 19,3 A 3 24
61 434 GARAGNANI LOREDANO SPORTISSIMO 01.30.29 19,2 A 4  10
62 224 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.31.11 19,1 A 2 16
63 109 FERRARI ENRICO SPACCO ASD 01.31.13 19,1 A 1  11
64 340 TERZIARI ALBERTO G.S. BIKE FAENZA 01.31.15 19,1 A 3 25
65 234 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLY OFF DUE RUOTE 01.32.06 18,9 A 2 17
66 432 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.32.08 18,9 A 4  11
67 214 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG 01.32.17 18,9 A 2 18
68 323 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE 01.33.02 18,7 A 3 26
69 200 CAPOZZI MARCO BAMBANA 01.33.08 18,7 A 2 19
70 341 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.33.09 18,7 A 3 27
71 210 DAINESE STEFANO VELOCLUB 2 TORRI 01.33.11 18,7 A 2 20
72 82 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.33.16 18,7 A 5 2
73 203 BALLETTI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.33.24 18,6 A 2 21
74 330 MARIANI STEFANO SPEED BIKE 01.33.27 18,6 A 3 28
75 83 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 01.33.31 18,6 A 5 3
76 321 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 01.33.39 18,6 A 3 29
77 119 FERRETTO LUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 01.33.47 18,6 A 1  12
78 346 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.34.22 18,4 A 3 30
79 335 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 01.35.04 18,3 A 3 31
80 110 FABBRIGA ANDREA SPACCO ASD 01.35.07 18,3 A 1  13
81 422 ZANANTONI MARCO BIKE SCOOTER 2000 01.35.09 18,3 A 4  12
82 404 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.35.15 18,3 A 4  13
83 358 GUIDI ADO ONLY OFF DUE RUOTE 01.35.18 18,3 A 3 32
84 325 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.35.29 18,2 A 3 33
85 435 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 01.35.47 18,2 A 4  14
86 43 MESSINA MARTIN GIANLUCA FAENZA TEAM 01.35.54 18,1 ALLIEVI 2
87 221 TEGLIA MORRIS GREEN DEVILS TEAM 01.36.37 18,0 A 2 22
88 431 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 01.36.44 18,0 A 4  15
89 402 MANTOVANI LUCA MALINI 01.36.53 18,0 A 4  16
90 107 COIANA ROBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.37.19 17,9 A 1  14
91 430 DI CINTIO GIAMPIERO GREEN DEVILS TEAM 01.37.23 17,9 A 4  17
92 433 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 01.37.58 17,8 A 4  18
93 356 NERI FABIO MILLENIUM 01.38.21 17,7 A 3 34
94 355 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.38.24 17,7 A 3 35
95 212 VENTURI ADRIANO ONLY OFF DUE RUOTE 01.38.27 17,7 A 2 23
96 217 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.38.30 17,7 A 2 24
97 118 GHELARDONI ANDREA BIKE  CENTER CIMONE 01.38.32 17,7 A 1  15
98 409 MONDUZZI MORENO SACMI 01.38.35 17,7 A 4  19
99 209 PINNA DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 01.38.39 17,6 A 2 25
100 207 CAMANINI ANDREA SACMI 01.38.47 17,6 A 2 26
101 237 TOTARO ORNELIO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 01.39.12 17,5 A 2 27
102 400 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.39.31 17,5 A 4  20
103 334 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 01.39.57 17,4 A 3 36
104 320 BENINI LUCA FERRARA BIKE 01.40.00 17,4 A 3 37
105 421 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 01.40.13 17,4 A 4  21
106 106 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 01.40.21 17,3 A 1  16
107 418 CAPITANI DANIELE PEDALE MEZZOLARESE 01.40.53 17,2 A 4  22
108 114 ANGIOLI ELVIS POL. CASALFIUMANESE 01.41.18 17,2 A 1  17
109 360 BELTRAME DAVID BAMBANA 01.41.22 17,2 A 3 38
110 364 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 01.42.04 17,0 A 3 39
111 416 CAMPAGNA CLAUDIIO PEDALE MEZZOLARESE 01.42.11 17,0 A 4  23
112 319 MACCAFERRI FULVIO PEDALE MEZZOLARESE 01.42.16 17,0 A 3 40
113 112 MARIANO ANTHONY DUE RUOTE 01.42.21 17,0 A 1  18
114 80 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.42.24 17,0 A 5 4
115 354 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 01.43.32 16,8 A 3 41
116 220 LOPARCO STEFANO GREEN DEVILS TEAM 01.43.39 16,8 A 2 28
117 363 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 01.43.51 16,8 A 3 42
118 436 MUGNOLO ANTONIO DUE RUOTE 01.43.57 16,7 A 4  24
119 88 GUCCINI DOMENICO GREEN DEVILS TEAM 01.44.02 16,7 A 5 5
120 336 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 01.44.35 16,6 A 3 43
121 412 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE 01.44.57 16,6 A 4  25
122 303 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 01.45.00 16,6 A 3 44
123 414 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.45.23 16,5 A 4  26
124 306 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.45.52 16,4 A 3 45
125 318 BORTOLON MIRCO GREEN DEVILS TEAM 01.46.02 16,4 A 3 46
126 302 CAMPANELLO MARIO GREEN DEVILS TEAM 01.46.05 16,4 A 3 47
127 222 DIANATI DAVIDE SPEED BIKE 01.46.45 16,3 A 2 29
128 342 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.46.49 16,3 A 3 48
129 424 FANTINI TIZIANO ONLY OFF DUE RUOTE 01.47.06 16,2 A 4  27
130 123 NANNI DAVIDE B.C. STAR 01.47.47 16,1 A 1  19
131 239 ANGIOLI ALEXANDER PONTESANTO - CESI 01.47.49 16,1 A 2 30
132 332 TASSO FRANCESCO LEONARDI RACING 01.47.51 16,1 A 3 49
133 351 ZANIBONI CARLO LA RUPE 01.47.54 16,1 A 3 50
134 329 MONTANARI ANDREA SPEED BIKE 01.48.11 16,1 A 3 51
135 86 LEONI DANIELE PASTA GRANAROLO 01.49.29 16,0 A 5 6
136 357 FULIGNI ANDREA ONLY OFF DUE RUOTE 01.49.34 15,9 A 3 52
137 120 MUSOLESI FABIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.49.37 15,9 A 1  20
138 350 DALSASSO PAOLO SACMI 01.50.03 15,8 A 3 53
139 407 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 01.50.12 15,8 A 4  28
140 425 CAMITI GIANCARLO GREEN DEVILS TEAM 01.50.31 15,7 A 4  29
141 223 ZUFFA ROBERTO ADRENALINIKA 01.51.21 15,6 A 2 31
142 415 CASACCI SILVANO LEONARDI RACING 01.53.06 15,4 A 4  30
143 115 STURARO ALESSANDRO POL. CASALFIUMANESE 01.53.19 15,4 A 1  21
144 420 VENTURI FAFFAELE SPEED BIKE 01.53.56 15,3 A 4  31
145 322 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 01.54.24 15,2 A 3 54
146 428 MORELLI MARCO SPEED BIKE 01.54.27 15,2 A 4  32
147 226 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 01.55.10 15,1 A 2 32
148 344 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.55.21 15,1 A 3 55
149 81 BIFFONI ALDO BIKE END BIKERS 01.55.43 15,0 A 5 7
150 42 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 01.55.50 15,0 ALLIEVI 3
151 352 RUBINO FRANCESCO SPORT BIKE CASTELMASSA 01.56.49 14,9 A 3 56
152 228 FANTI PIETRO INDIVIDUALE 01.56.51 14,9 A 2 33
153 410 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 01.57.11 14,8 A 4  33
154 213 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 01.57.14 14,8 A 2 34
155 231 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 01.57.43 14,8 A 2 35
156 324 BARILLI MARCO DUE RUOTE 01.57.58 14,7 A 3 57
157 333 CEVENINI STEFANO MALINI 01.58.45 14,7 A 3 58
158 60 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS TEAM 01.59.00 14,6 DILET. 1
159 125 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.59.03 14,6 A 1  22
160 85 CAVARA SILVANO TEAM BOOMERANG 01.59.05 14,6 A 5 8
161 403 SANTOLI GIORGIO MALINI 01.59.15 14,6 A 4  34
162 21 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 01.59.53 14,5 ESORD. 1
163 241 CIVOLANI MICHELE BAMBANA 02.01.34 14,3 A 2 36
164 233 BONAIUTI FABIO LA RUPE 02.01.42 14,3 A 2 37
165 117 GIACCHETTO ARTURO MTB ADVENTURE 02.02.32 14,2 A 1  23
166 413 MAGRI ANDREA GREEN DEVILS TEAM 02.02.46 14,3 A 4  35
167 87 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 02.03.13 14,1 A 5 9
168 328 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 02.04.12 14,0 A 3 59
169 366 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.05.09 13,9 A 3 60
170 242 ZANGHERI LORENZO SURFING SHOP 02.05.11 13,9 A 2 38
171 232 SEROTTI SAURO LEONARDI RACING 02.05.15 13,9 A 2 39
172 345 CARATI STEFANO DUE RUOTE 02.05.33 13,9 A 3 61
173 2 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 02.05.35 13,9 DONNE 1
174 122 MASIRONI ANDREA INDIVIDUALE 02.05.35 13,9 A 1  24
175 349 BASTIA SANDRO SIMON'S BIKE 02.07.59 13,6 A 3 62
176 406 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 02.08.24 13,6 A 4  36
177 20 MONTAQUILA DAVIDE MTB ADVENTURE 02.08.26 13,5 ESORD. 2
178 205 FAGGIOLINI CRISTIAN TARTANA BIKE 02.08.59 13,5 A 2 40
179 337 CUCCARO SALVATORE MTB ADVENTURE 02.11.43 13,2 A 3 63
180 104 DEGLI ESPOSTI DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 02.12.23 13,1 A 1  25
181 405 CANGINI MARINO COMACO 02.12.38 14,4 A 4  37
182 1 TEREBINTI DEBORA TEAM PASSION FAENTINA 02.12.58 13,1 DONNE 2
183 359 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE 02.15.56 12,8 A 3 64
184 423 SANTOLI BRUNO MALINI 02.21.10 13,2 A 4  38
185 236 BOCCADAMO MARCO MTB ADVENTURE 02.21.40 12,3 A 2 41
186 225 PEDARZINI IVAN MTB LIDO DEGLI ESTENSI 02.24.02 12,1 A 2 42
187 23 BONZI ANDREA MTB ADVENTURE 02.38.25 11,0 ESORD. 3
188 24 TAYEBIPOUR KEIVAN MTB ADVENTURE 02.52.25 10,1 ESORD. 4
189 41 CARNEVALI  FEDERICO MTB ADVENTURE 02.52.28 10,1 ALLIEVI 4
190 22 DARI OMAR MTB ADVENTURE RITIRATO   ESORD.  
191 124 GHINI CARMINE YOUNG LINE RITIRATO    A 1   
192 219 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI RITIRATO   A 2  
193 309 MAINARDI MASSIMILIANO PARCO DEI CIGLIEGI RITIRATO   A 3  
194 311 PRATI ETTORE GREEN DEVILS TEAM RITIRATO   A 3