gessiecalanchi
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
7 / 10 / 2012  DOZZA  ( BO )
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
 
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 4 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.28.20  
2 1 BARTOLINI VALERIA TORPEDO BIKE 01.30.04 00.01.44
3 3 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 01.30.30 00.02.10
4 2 COMANI EMANUELA ONLY OFF DUE RUOTE 02.00.35 00.32.15
Cat.  Esordienti
 
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 24 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM    
2 23 TAYEBIPOUR KEIVAN MTB ADVENTURE    
3 20 MONTAQUILA DAVIDE MTB ADVENTURE    
4 22 BONZI ANDREA MTB ADVENTURE    
5 21 DARI OMAR MTB ADVENTURE    
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 41 VENTURI NADIR GREEN DEVILS TEAM    
2 42 MESSINA MARTIN GIANLUCA FAENZA TEAM    
3 40 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE    
Cat.  Dilettanti
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 62 FONTANELLI MATTEO FRM FACTORY RANCING TEAM 01.11.03  
2 63 ROSSETTI LORENZO SINTESI CORSE 01.27.05 00.16.02
3 60 BARBIERI LORENZO ONLY OFF DUE RUOTE 01.27.34 00.16.31
4 61 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS TEAM 01.30.53 00.19.50
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 105 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.05.25  
2 103 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.08.47 00.03.22
3 101 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.13.28 00.08.03
4 104 GUIZZARDI MARCO ONLY OFF DUE RUOTE 01.14.35 00.09.10
5 100 VALENTINI STEFANO 180 BPM A S D 01.16.17 00.10.52
6 114 RASTRELLI CLAUDIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.17.06 00.11.41
7 115 FERRARI ENRICO SPACCO ASD 01.17.38 00.12.13
8 112 MALPEZZI FRANCESCO ARCI MARZENO 01.19.03 00.13.38
9 113 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.20.19 00.14.54
10 109 PIROTTI VITTORIO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.23.22 00.17.57
11 110 MARIANO ANTHONY DUE RUOTE 01.23.55 00.18.30
12 117 MARTELLI MIRCO REDA MOKADOR 01:24:23 00:18:58
13 102 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 01.27.41 00.22.16
14 107 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.28.14 00.22.49
15 116 COIANA ROBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.29.49 00.24.24
16 106 LEFOSSE ENZO DUE RUOTE 01.36.32 00.31.07
17 108 NANNI DAVIDE B.C. STAR 01.37.18 00.31.53
18 111 VALGIMIGLI ALEX G S BIKERS FAENZA Ritirato
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 200 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.06.03  
2 217 TINI STEFANO SURFING SHOP 01.09.40 00.03.37
3 219 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.14.13 00.08.10
4 204 FOSCHI CRISTIAN VELOCIRAPTOR 01.14.33 00.08.30
5 211 ORI GIACOMO ONLY OFF DUE RUOTE 01.15.33 00.09.30
6 218 BALDAZZI ANDREA LEONARDI RACING 01.16.52 00.10.49
7 222 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLY OFF DUE RUOTE 01.17.01 00.10.58
8 203 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.17.27 00.11.24
9 210 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG 01.18.12 00.12.09
10 221 BETTI DANIELE C.M.A. 01.19.02 00.12.59
11 205 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.20.16 00.14.13
12 224 COZZOLINO CLAUDIO COMACO 01.20.36 00.14.33
13 206 BALLETTI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.21.57 00.15.54
14 202 CAMANINI ANDREA SACMI 01.22.28 00.16.25
15 209 BALDASSARRI RICCARDO GREEN DEVILS TEAM 01.23.42 00.17.39
16 230 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 01.23.45 00.17.42
17 220 CRISTONI OMAR SAVIGNANESE 01.26.34 00.20.31
18 201 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.28.58 00.22.55
19 215 ALBORI LORENZO TOP RACING BIKE 01.29.33 00.23.30
20 216 ZUFFA ROBERTO ADRENALINIKA 01.30.09 00.24.06
21 214 BONAIUTI FABIO LA RUPE 01.31.18 00.25.15
22 213 LAMA MANUEL SURFING SHOP 01.33.06 00.27.03
23 223 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 01.33.12 00.27.09
24 227 CALDERONI DAVIDE VELOCIRAPTOR 01.35.42 00.29.39
25 207 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 01.36.34 00.30.31
26 208 SEROTTI SAURO LEONARDI RACING 01.36.36 00.30.33
27 228 CIVOLANI MICHELE BAMBANA 01.40.45 00.34.42
28 224 VENTURI ADRIANO ONLY OFF DUE RUOTE Ritirato
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 341 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 01.10.38  
2 309 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.11.18 00.00.40
3 301 FORNASARI MIRKO ONLY OFF DUE RUOTE 01.11.40 00.01.02
4 300 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 01.12.13 00.01.35
5 307 REGAZZI ALBERTO GREEN DEVILS TEAM 01.13.55 00.03.17
6 314 NOBILE PAOLINO ONLY OFF DUE RUOTE 01.14.15 00.03.37
7 303 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.14.30 00.03.52
8 356 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.14.40 00.04.02
9 338 GARDINI GIORDANO ONLY OFF DUE RUOTE 01.16.10 00.05.32
10 325 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 01.16.15 00.05.37
11 336 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.16.20 00.05.42
12 315 GHINI FABRIZIO ONLY OFF DUE RUOTE 01:16:35 00:05:57
13 349 CHIARINI MARCO LEONARDI RACING 01.16.50 00.06.12
14 310 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.16.56 00.06.18
15 305 SANTI DANILO BIKE 2000 01.17.50 00.07.12
16 311 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE 01.18.22 00.07.44
17 346 MAZZONI ANDREA GIANLUCA FAENZA TEAM 01.19.10 00.08.32
18 321 BARTOLUCCI LUCA KTM FORTI E LIBERI 01.19.22 00.08.44
19 351 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.20.06 00.09.28
20 353 VISCONTI ANDREA ONLY OFF DUE RUOTE 01.20.08 00.09.30
21 324 TERZIARI ALBERTO G.S. BIKE FAENZA 01.20.12 00.09.34
22 340 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 01.20.26 00.09.48
23 350 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.20.40 00.10.02
24 329 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.20.50 00.10.12
25 355 GIULIANI LUCA TEAM VIPER 01.20.57 00.10.19
26 339 NERI FABIO MILLENIUM 01.21.12 00.10.34
27 357 QUARANTINI DAVIDE SACMI 01.21.29 00.10.51
28 322 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.22.24 00.11.46
29 318 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.23.53 00.13.15
30 302 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.23.54 00.13.16
31 317 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 01.24.56 00.14.18
32 358 MALINI IVANO FELSINEA 01.25.13 00.14.35
33 354 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 01.25.18 00.14.40
34 330 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.25.24 00.14.46
35 337 ALTAMURA PAOLO LUCERA BICI 01.25.27 00.14.49
36 332 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 01.25.39 00.15.01
37 327 MIGLIORI ROBERTO MONTE SAN PIETRO 01.26.19 00.15.41
38 312 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.27.19 00.16.41
39 328 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 01.27.43 00.17.05
40 308 DALSASSO PAOLO SACMI 01.27.54 00.17.16
41 342 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 01.29.25 00.18.47
42 323 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.30.03 00.19.25
43 319 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 01.30.07 00.19.29
44 304 BELTRAME DAVID BAMBANA 01.30.34 00.19.56
45 348 TEDESCHI STEFANO BAMBANA 01.31.01 00.20.23
46 306 CAMPANELLO MARIO GREEN DEVILS TEAM 01.33.24 00.22.46
47 344 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 01.33.41 00.23.03
48 331 PIERANTONI GIOVANNI SACMI 01.35.11 00.24.33
49 335 GUIDI ADO ONLY OFF DUE RUOTE 01.37.12 00.26.34
50 343 BINI GIANLUCA SIMON'S BIKE 01.40.32 00.29.54
51 326 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 01.40.34 00.29.56
52 352 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 01.40.54 00.30.16
53 316 CARATI STEFANO DUE RUOTE 01.43.13 00.32.35
54 345 GRASSO FRANCESCO MTB ADVENTURE 01.45.23 00.34.45
55 313 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE 01.50.19 00.39.41
56 334 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.51.45 00.41.07
57 320 ZANIBONI CARLO LA RUPE Ritirato
58 333 BROCCOLI MARCO INDIVIDUALE Ritirato
59 347 CEVENINI STEFANO MALINI Ritirato
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 403 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 01.06.34  
2 405 BUSSOLI PAOLO ONLY OFF DUE RUOTE 01.14.28 00.07.54
3 412 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.14.37 00.08.03
4 414 PRETOLANI TIBERIO SURFING SHOP 01.14.47 00.08.13
5 409 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.15.09 00.08.35
6 427 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. 01.15.44 00.09.10
7 408 ALBERTI ANDREA GREEN DEVILS TEAM 01.16.23 00.09.49
8 404 MINARDI MARCO BIKE PASSION FAENTINA 01.17.30 00.10.56
9 413 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.20.23 00.13.49
10 425 POLI STEFANO ADRENALINIKA 01.20.55 00.14.21
11 432 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.21.33 00.14.59
12 429 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 01.21.36 00.15.02
13 424 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 01.21.52 00.15.18
14 416 CAVAZZA MARCO ONLY OFF DUE RUOTE 01.22.02 00.15.28
15 407 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 01.22.11 00.15.37
16 400 MANTOVANI LUCA MALINI 01.22.16 00.15.42
17 434 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.26.07 00.19.33
18 406 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 01.26.31 00.19.57
19 428 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.27.27 00.20.53
20 433 MAGRINI NICOLA VELOCIRAPTOR 01.27.57 00.21.23
21 431 ROSSETTI MORENO SINTESI CORSE 01.28.00 00.21.26
22 437 NOBILI STEFANO ONLY OFF DUE RUOTE 01.28.03 00.21.29
23 401 CERONI MAURIZIO LEONARDI RACING 01.28.25 00.21.51
24 411 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.29.36 00.23.02
25 410 MONDUZZI MORENO SACMI 01.29.54 00.23.20
26 423 CAMITI GIANCARLO GREEN DEVILS TEAM 01.29.59 00.23.25
27 417 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE 01.33.11 00.26.37
28 402 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 01.36.01 00.29.27
29 426 SANTOLI GIORGIO MALINI 01.36.20 00.29.46
30 422 CATANIA GIUSEPPE GREEN DEVILS TEAM 01.37.55 00.31.21
31 436 FARNETI MAURO MATTEONI 01.39.32 00.32.58
32 435 CASACCI SILVANO LEONARDI RACING 01.39.37 00.33.03
33 421 FILIPPUCCI GUSTAVO DUE RUOTE 01.40.35 00.34.01
34 420 FALCHIERI GRAZIANO FRENO ROVENTE 01.45.29 00.38.55
35 419 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 01.49.39 00.43.05
36 415 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 01.58.13 00.51.39
37 418 SANTOLI BRUNO MALINI 01.58.14 00.51.40
38 430 BURZAGA ANDREA SURFING SHOP Ritirato
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 81 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.23.10  
2 82 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 01.26.45 00.03.35
3 80 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.32.00 00.08.50
4 84 LEONI DANIELE PASTA GRANAROLO 01.36.57 00.13.47
5 85 OPPIDI ALESSANDRO GREEN DEVILS TEAM 01.40.27 00.17.17
6 83 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 01.49.16 00.26.06