gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 34
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
22 / 06 / 2014 Savigno ( BO )
Campionato Italiano Uisp
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.per Cat.
1 117 BUCCI EMANUELE VALLE DEL CONCA 01.41.15 20,1 A 1  1
2 201 CASOLARI MANUEL D TECH BIKE 01.43.59 19,6 A 2 1
3 100 BALDUINI MATTEO BIKE REVOLUTION 01.44.20 19,6 A 1  2
4 101 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.46.31 19,2 A 1  3
5 205 VENTURELLI ALESSANDRO TREE TEAM 01.46.40 19,1 A 2 2
6 203 MASSARO PESCINI GIANLUCA BY BIKE ( GAMBASSI TERME 01.47.00 19,1 A 2 3
7 110 BALBERINI MARCO BICI PER TUTTI 01.47.03 19,1 A 1  4
8 340 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 01.47.07 19,0 A 3 1
9 104 MOSCARDINI JACOPO CM2 01.47.50 18,9 A 1  5
10 327 LIPPARINI STEFANO MAX TEAM 01.49.08 18,7 A 3 2
11 109 TEDESCHI DAMIANO TEAM K-ONE 01.51.36 18,3 A 1  6
12 314 RENZI NICOLA ECOLOGY TEAM 01.51.41 18,3 A 3 3
13 311 MONTORO CHRISTIAN TREE TEAM 01.53.41 17,9 A 3 4
14 111 STEFANINI STEFANO TEAM FOCUS FANELLI BIKE 01.54.14 17,9 A 1  7
15 102 FERRARI ENRICO SPACCO 01.54.46 17,8 A 1  8
16 354 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.54.50 17,8 A 3 5
17 356 CECCARELLI HENRI BIKESTAR RACING 01.55.02 17,7 A 3 6
18 413 AGNOLETTI PIERPAOLO VALLE DEL CONCA 01.55.11 17,7 A 4 1
19 334 GIANOTTI FEDERICO ONLYOFF DUE RUOTE 01.55.19 17,7 A 3 7
20 344 DIONISI FELICE ONLYOFF DUE RUOTE 01.55.22 17,7 A 3 8
21 226 VALENTINI STEFANO 180 BPM 01.56.08 17,6 A 2 4
22 70 VENTURI NADIR GREEN DEVILS 01.56.11 17,6 Dil. 1
23 330 FAROLFI MAURO YOUNG LINE 01.57.13 17,4 A 3 9
24 113 ROSSI MAICOL CM2 01.57.20 17,4 A 1  9
25 212 FANTINI FABIO VALLE DEL CONCA 01.57.28 17,4 A 2 5
26 417 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.57.32 17,4 A 4 2
27 333 VEZZALI MICHELE D TECH BIKE 01.58.37 17,2 A 3 10
28 367 MESSANO DANIELE TUTTO BIKE TEAM KONA 01.58.48 17,2 A 3 11
29 507 CALISE MARCO VALLE DEL CONCA 01.58.58 17,1 A 5 1
30 512 PREDIERI GIACOMO BAMBANA 01.59.29 17,1 A 5 2
31 66 BARBERINI ALESSADRO ECOLOGY TEAM 01.59.40 17,0 Dil. 2
32 343 SARTI FILIPPO TORPADO SURFING SHOP 01.59.59 17,0 A 3 12
33 220 FOSCHI CRISTIAN ROMAGNA GRANDI EVENTI 02.00.10 17,0 A 2 6
34 351 BELLINI IVAN YOUNG LINE 02.00.23 16,9 A 3 13
35 302 BASCHIERI MARIO D TECH BIKE 02.00.45 16,9 A 3 14
36 415 SABATTINI DAVIDE D-TECH BIKE 02.00.51 16,9 A 4 3
37 306 GHIARONI LUIGI TREE TEAM 02.00.53 16,9 A 3 15
38 214 GRAZIOLI CLAUDIO BICI PER TUTTI 02.00.58 16,9 A 2 7
39 504 TONI MIMMO TEAM IACCOBIKE 02.01.08 16,8 A 5 3
40 305 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 02.01.10 16,8 A 3 16
41 209 ABATI MATTEO CIRCOLO MINERVA 02.01.14 16,8 A 2 8
42 210 GUERRA DAVIDE ECOLOGY TEAM 02.01.28 16,8 A 2 9
43 62 POGGIALI FEDERICO ECOLOGY TEAM 02.01.31 16,8 Dil. 3
44 434 GARDINI GIORDANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.01.34 16,8 A 4 4
45 121 MAZZONI AGOSTINO 180 BPM 02.01.46 16,8 A 1  10
46 400 BORTOLANI ANDREA OLIMPIA VIGNOLA 02.01.58 16,7 A 4 5
47 223 BIANCHI LUCA VALLE DEL CONCA 02.02.06 16,7 A 2 10
48 408 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 02.02.10 16,7 A 4 6
49 228 SERENI ROBERTO TEAM SCULLAZZO ITALIA 02.02.13 16,7 A 2 11
50 329 MARSI CARLO PEDALE FELTRINO 02.02.22 16,7 A 3 17
51 514 AMADUCCI ROBERTO 180 BPM 02.02.52 16,6 A 5 4
52 320 FANTINI MASSIMILIANO TEAM K-ONE 02.02.55 16,6 A 3 18
53 230 BACCI ALESSANDRO DONKEY BIKE 02.03.17 16,5 A 2 12
54 313 PORTIOLI GIANLUCA NEW MOTOR BIKE 02.03.56 16,5 A 3 19
55 120 DIONISI ALBERTO CICLI MALINI 02.04.46 16,4 A 1  11
56 122 MAZZONI ALESSANDRO 180 BPM 02.05.00 16,3 A 1  12
57 232 REGGIANI CLAUDIO VERNIA BIKE 02.05.18 16,3 A 2 13
58 114 BADI MASSIMILIANO CM2 02.05.20 16,3 A 1  13
59 331 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 02.06.04 16,2 A 3 20
60 336 SANTI DANILO BIKE 2000 02.06.10 16,2 A 3 21
61 502 GARAGNANI LOREDANO OLIMPIA VIGNOLA 02.06.15 16,2 A 5 5
62 106 SIMONELLI CRISTIAN CICLISTICA BOIARDO 02.06.26 16,1 A 1  14
63 112 BIFFONI MARTINO BIKE AND BIKERS 02.06.49 16,1 A 1  15
64 444 MAGRINI STEFANO VELOCIRAPTOR 02.06.58 16,1 A 4 7
65 217 CASATI EUGENIO SPORTISSIMO 02.07.29 16,0 A 2 14
66 328 MIGANI DENIS VALLE DEL CONCA 02.07.32 16,0 A 3 22
67 107 VANNI LUCA BUNNY  HOP 02.08.13 15,9 A 1  16
68 418 BONETTI GIANLUCA D-TECH BIKE 02.08.39 15,9 A 4 8
69 414 MOLENAS PATRICK DE AMSTEL OLANDA 02.09.00 15,8 A 4 9
70 65 GONNELLA DAVIDE SCAPIN GIOVO TEAM 02.09.07 15,8 Dil. 4
71 227 BONETTI MATTEO 180 BPM 02.09.24 15,8 A 2 15
72 213 BALDAZZI ANDREA YOUNG LINE 02.10.10 15,7 A 2 16
73 115 GRAZIA LUCA BAMBANA 02.11.25 15,5 A 1  17
74 225 LOSCALZO FEDERICO TEAM TREDICI BIKE 02.11.30 15,5 A 2 17
75 5 RINALDI PAMELA CICLISSIMO BIKE 02.11.39 15,5 Donne 2 1
76 316 VERNIA FABIO VERNIA BIKE 02.11.56 15,5 A 3 23
77 409 VERNIA MASSIMO DNA BIKE 02.12.07 15,4 A 4 10
78 342 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 02.12.30 15,4 A 3 24
79 337 SCARABELLI ROBERTO BICI PER TUTTI 02.12.35 15,4 A 3 25
80 404 GIACON STEFANO BAMBANA 02.13.44 15,3 A 4 11
81 412 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 02.13.51 15,2 A 4 12
82 403 GALASSI TIZIANO DNA BIKE 02.13.55 15,2 A 4 13
83 411 RUGGIERO BRUNO TEAM K-ONE 02.13.58 15,2 A 4 14
84 410 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 02.14.13 15,2 A 4 15
85 319 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 02.14.16 15,2 A 3 26
86 231 TIGLI LUCA DONKEY BIKE 02.14.19 15,2 A 2 18
87 124 ROSSETTI FILIPPO COMACO 02.14.32 15,2 A 1  18
88 211 DEMARIA ANDREA VERNIA BIKE 02.14.44 15,1 A 2 19
89 432 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE 02.15.06 15,1 A 4 16
90 2 SCURANI SANDRA D-TECH BIKE 02.15.08 15,1 Donne 2 2
91 64 TONDINI MIRKO IL FABBRINO 02.15.45 15,0 Dil. 5
92 222 SARTI DANIELE VALLE DEL CONCA 02.16.36 14,9 A 2 20
93 221 VALBONESI EMANUELE 180 BPM 02.17.13 14,9 A 2 21
94 332 BERTARINI GIULIANO D-TECH BIKE 02.17.16 14,9 A 3 27
95 108 BOTTI MASSIMILIANO CICLI MAGGI 02.17.35 14,8 A 1  19
96 1 VISANI MIRIA BAMBANA 02.17.37 14,8 Donne 2 3
97 317 VENTURI ADRIANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.18.55 14,7 A 3 28
98 505 VETTORI ANDREA TEAM B BIKE 02.18.58 14,7 A 5 6
99 508 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 02.20.18 14,5 A 5 7
100 348 ZANIBONI CARLO MTB LA RUPE 02.20.33 14,5 A 3 29
101 338 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA 02.20.52 14,5 A 3 30
102 202 GUGLIELMI THOMAS SPACCO 02.22.43 14,3 A 2 22
103 218 BRIGHETTI EMANUELE BUNNY  HOP 02.22.47 14,3 A 2 23
104 406 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 02.23.14 14,2 A 4 17
105 427 MUNERATI DONATO SPEED BIKE 02.23.46 14,2 A 4 18
106 428 ROSSETTI MORENO ITALIA NUOVA 02.23.54 14,2 A 4 19
107 422 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.24.40 14,1 A 4 20
108 71 MESSINA MARTIN BAMBANA 02.24.42 14,1 Dil. 6
109 82 BARTOLINI VALERIA TORPEDO BIKE 02.25.54 14,0 Donne3 1
110 233 RUGGERI DAVIDE TEAM K-ONE 02.26.02 14,0 A 2 24
111 326 SASDELLI MICHELE BAMBANA 02.26.11 14,0 A 3 31
112 365 PIETRELLI GIANNI TUTTO BIKE TEAM KONA 02.26.41 13,9 A 3 32
113 366 MINIATI LEONARDO BY BIKE ( GAMBASSI TERME 02.26.48 13,9 A 3 33
114 509 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 02.26.51 13,9 A 5 8
115 355 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 02.27.02 13,9 A 3 34
116 322 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 02.27.31 13,8 A 3 35
117 123 FERRETTO LUCA TEAM K-ONE 02.27.41 13,8 A 1  20
118 67 RODA GIACOMO GREEN DEVILS 02.28.45 13,7 Dil. 7
119 119 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.29.38 13,6 A 1  21
120 347 NARDO GIANLUCA TEAM K-ONE 02.29.42 13,6 A 3 36
121 208 BONAFE CLAUDIO TEAM K-ONE 02.31.01 13,5 A 2 25
122 511 FERRI MAURO BAMBANA 02.31.22 13,5 A 5 9
123 419 ZANANTONI MARCO D-TECH BIKE 02.31.26 13,5 A 4 21
124 127 SALETTI ROBERTO TEAM INBICI 02.31.28 13,5 A 1  22
125 358 GRAZIANI NICOLA YOUNG LINE 02.32.57 13,3 A 3 37
126 450 CAVALLINI LUCA TURBOLENTI 02.33.50 13,3 A 4 22
127 341 NIROLATORRETTA MARCO MTB LA RUPE 02.33.52 13,3 A 3 38
128 515 CORADUCCI ALBERTO TEAM K-ONE 02.34.54 13,2 A 5 10
129 323 ROSSI LANZONI ANDREA VERNIA BIKE 02.36.24 13,0 A 3 39
130 125 GUCCINI FABIO TEAM K-ONE 02.36.57 13,0 A 1  23
131 518 RIGOLON SILVANO TURBOLENTI 02.37.08 13,0 A 5 11
132 310 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.37.11 13,0 A 3 40
133 429 VIGNOLI GIULIANO OSTERIA BIKE 02.37.14 13,0 A 4 23
134 436 RIMONDI ROBERTO MTB LA RUPE 02.37.20 13,0 A 4 24
135 435 MAFFI ALESSANDRO CICLI TADDEI 02.38.22 12,9 A 4 25
136 363 BERGONZONI DAVIDE TURBOLENTI 02.38.36 12,9 A 3 41
137 321 RAMBELLI ANDREA ANNOPRIMO 02.38.43 12,9 A 3 42
138 425 FANTI ALDO B.C. STAR 02.38.55 12,8 A 4 26
139 224 GAVANELLI LORENZO YOUNG LINE 02.39.11 12,8 A 2 26
140 426 SANTOLI GIORGIO CICLI MALINI 02.39.18 12,8 A 4 27
141 325 LEONELLI CARLO BAMBANA 02.39.20 12,8 A 3 43
142 216 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.41.29 12,6 A 2 27
143 346 BOSCHI MIRCO DODINA BIKE 02.41.34 12,6 A 3 44
144 500 AMADASI ENRICO BAMBANA 02.42.22 12,6 A 5 12
145 81 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 02.43.06 12,5 Donne3 2
146 118 LEGGIO ALESSIO EXTREME BIKE 02.44.47 12,4 A 1  24
147 454 MESSERO ENRICO TUTTO BIKE TEAM KONA 02.46.10 12,3 A 4 8
148 421 DI CINTIO GIANPIERO GREEN DEVILS 02.46.19 12,3 A 4 29
149 235 MIGLIORI MICHELE BUNNY  HOP 02.46.26 12,3 A 2 28
150 234 TOMMASI FABIO TURBOLENTI 02.46.32 12,2 A 2 29
151 215 IIGLINA ANGELO BAMBANA 02.47.53 12,2 A 2 30
152 219 RICCI LUCA MTB LA RUPE 02.48.42 12,1 A 2 31
153 362 RONCARATI VALERIO TURBOLENTI 02.49.46 12,0 A 3 45
154 447 ANSALONI ANDREA TURBOLENTI 02.50.32 12,0 A 4 30
155 360 BARBOLINI FABIO TURBOLENTI 02.51.37 11,9 A 3 46
156 520 MACCHIONI TIZIANO TURBOLENTI 02.51.40 11,9 A 5 13
157 446 CARRETTI CLAUDIO TURBOLENTI 02.52.16 11,8 A 4 31
158 451 CAVAZZONI GIUSEPPE TURBOLENTI 02.53.33 11,8 A 4 32
159 448 NADINI CLAUDIO TURBOLENTI 02.53.45 11,7 A 4 33
160 449 BORTOLOTTI LUCA TURBOLENTI 02.55.21 11,6 A 4 34
161 424 GARDINI DANIELE MTB LA RUPE 02.56.00 11,6 A 4 35
162 80 GAGLIANO CLARA BAMBANA 02.56.18 11,6 Donne3 3
163 312 PERSIANI MARCO BAMBANA 02.57.14 11,5 A 3 47
164 324 SANTAGATI CARMELO BAMBANA 02.58.21 11,4 A 3 48
165 84 BENEVENTO MARILENA CICLOSOVIGLIANA 02.59.30 11,4 Donne3 4
166 69 ZANGHERI LUCA TEAM INBICI 03.00.47 11,3 Dil. 8
167 364 BERNARDI SERGIO TURBOLENTI 03.03.08 11,1 A 3 49
168 430 MESSINA GIUSEPPE BAMBANA 03.04.09 11,1 A 4 36
169 439 SANTOLI BRUNO CICLI MALINI 03.04.13 11,1 A 4 37
170 63 BOTTI IRENE D-TECH 03.04.53 11,0 Dil. 9
171 407 BOTTI ANDREA SESSANTALLORA 03.04.56 11,0 A 4 38
172 83 CHIOCCIOLI DANIELA 180 BPM 03.06.45 10,9 Donne3 5
173 517 CUOGHI GINO TURBOLENTI 03.06.51 10,9 A 5 14
174 443 LACETTI MARCO TEAM INBICI 03.08.17 10,8 A 4 39
175 513 PELLEGRINI MARCO BAMBANA 03.09.33 10,8 A 5 15
176 516 MELLACINA SILVIO CALDERARA 03.10.11 10,7 A 5 16
177 359 GHELFI DANIELE TURBOLENTI 03.10.13 10,7 A 3 50
178 4 ZUFFI MAILA ONLYOFF DUE RUOTE 03.10.35 10,7 Donne 2 4
179 433 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 03.10.41 10,7 A 4 40
180 236 BALLOTTA LUCA BUNNY  HOP 03.12.18 10,6 A 2 32
181 440 FALCHIERI GRAZIANO FRENO ROVENTE 03.16.04 10,4 A 4 41
182 361 SANDOLINI ALESSANDRO TURBOLENTI 03.16.09 10,4 A 3 51
183 452 RONCHETTI MARCO TURBOLENTI 03.23.16 10,0 A 4 42
184 423 STANZANI ROBERTO MTB LA RUPE 03.25.46 9,9 A 4 43
185 416 GIRARDI STEFANO MTB LA RUPE 03.25.51 9,9 A 4 44
186 3 ROVENA SARA MTB LA RUPE 03.25.53 9,9 Donne 2 5
187 349 CERE DAVIDE POL SAVIGNANESE 03.26.38 9,9 A 3 52
188 350 BRIGHETTI LUCA FREE TIME 03.35.58 9,4 A 3 53
189 453 AMICI STEFANO TURBOLENTI 03.53.52 8,7 A 4 45
190 600 RISCIAIO GIANFRANCO CICLISMO TERONTOLA 01.30.52 22,5 A 6  1
191 602 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS 01.34.18 21,6 A 6  2
192 601 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 02.04.06 16,4 A 6  3
193 603 GASTASINI ADRIANO CICLOSOVIGLIANA 02.07.10 16,0 A 6  4
194 25 CAPECCHI LUCA TEAM TREDICI BIKE 01.34.21 21,6 Esor. 1
195 23 TONTI ANDREA LE SALINE 01.37.21 21,0 Esor. 2
196 24 SASSATELLI TOMMASO LEONARDI RACING 02.04.22 16,4 Esor. 3
197 22 PERRINA RYAN LE SALINE 02.24.37 14,1 Esor. 4
198 26 ANTONELLI ERIK LE SALINE 02.47.34 12,2 Esor. 5
199 21 FABBRI GIOVANNI LE SALINE 02.51.17 11,9 Esor. 6
200 45 SEGATORI THOMAS CAVALLINO-SPECIALIZED 01.56.52 17,5 All. 1
201 42 POGGIALI NICOLA ECOLOGY TEAM 01.29.48 22,7 All. 2
202 43 PORTIOLI VALERIO TEAM SCULLAZZO ITALIA 01.36.36 21,1 All. 3
203 49 NERI TOMMASO TEAM K-ONE 01.36.52 21,1 All. 4
204 50 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS 01.37.01 21,0 All. 5
205 46 TOZZI MATTIA LE SALINE 01.56.52 17,5 All. 6
206 48 PRUCCOLI ANDREA LE SALINE 02.05.32 16,3 All. 7
207 47 CANDUCCI THOMAS LE SALINE 02.46.23 12,3 All. 8
208 41 MENGOZZI MARIA LE SALINE 02.49.23 12,0 All. 9
209 44 PRUCCOLI ANDREA LE SALINE Ritirato All.  
210 60 GOLIA DEBORA ECOLOGY TEAM Ritirato Dil.  
211 61 MENGOZZI ANDREA LE SALINE Ritirato Dil.  
212 68 ANCILOTTI ALBERTO INDIVIDUALE UISP Ritirato Dil.  
213 103 GRAZIANI ALESSANDRO DNA BIKE Ritirato A 1   
214 105 PIROTTI VITTORIO TEAM  PASSION FAENTINA Ritirato A 1   
215 116 ROSSETTI LORENZO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO Ritirato A 1   
216 126 MASCOLO LEONARDO VIRGINIA Ritirato A 1   
217 204 RICEPUTI LUCA TEAM ESSERE MTBICIO Ritirato A 2  
218 206 VERUCCHI LUCA VAI FERRO BIKE Ritirato A 2  
219 207 ZACCARIA DAVIDE VERNIA BIKE Ritirato A 2  
220 229 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato A 2  
221 300 AMADORI MICHELE VALLE DEL CONCA Ritirato A 3  
222 301 BALDUINI MASSIMO BIKE REVOLUTION Ritirato A 3  
223 303 BELLAGAMBA ALESSANDRO RAVONE Ritirato A 3  
224 307 GRANDI ALBETO VERNIA BIKE Ritirato A 3  
225 308 MAMBELLI ANDREA INDIVIDUALE UISP Ritirato A 3  
226 309 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG Ritirato A 3  
227 318 BALDI MASSIMO TEAM TREDICI BIKE Ritirato A 3  
228 335 ALDROVANDI LUCIANO CICLI MALINI Ritirato A 3  
229 339 GARDINA MARCO TEAM GOVONI Ritirato A 3  
230 345 LEONI ROSSANO VERNIA BIKE Ritirato A 3  
231 352 CARATI STEFANO TEAM K-ONE Ritirato A 3  
232 353 MARABINI ANDREA BAMBANA Ritirato A 3  
233 401 CAMITI GIANCARLO GREEN DEVILS Ritirato A 4  
234 402 FILIPPUCCI GUSTAVO BAMBANA Ritirato A 4  
235 420 CERONI MAURIZIO IMOLA BIKE Ritirato A 4  
236 431 GIULIONI GABRIELE TEAM BIKE VALCONCA Ritirato A 4  
237 437 STEVANIN MAURO CICLI SOPRANI Ritirato A 4  
238 441 GUALANDI STEFANO TEAM K-ONE Ritirato A 4  
239 442 MONTI ALESSANDRO MTB LA RUPE Ritirato A 4  
240 445 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE Ritirato A 4  
241 438 CAMPANELLO MARIO GREEN DEVILS Ritirato A 4  
242 501 CAVINA ORIANO BAMBANA Ritirato A 5  
243 506 BETTINI ANDREA TEAM TREDICI BIKE Ritirato A 5  
244 510 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG Ritirato A 5  
245 519 BALUCANI MARCELLO TURBOLENTI Ritirato A 5