gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 26
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
5 / 10 / 2014  Dozza  ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.per Cat.
1 201 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.09.27 22,5 A 2  1
2 110 MALUSARDI DANIELE GREEN DEVILS 01.09.46 22,4 A 1  1
3 313 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 01.09.52 22,3 A 3  1
4 105 TEDESCHI DAMIANO K- ONE 01.10.46 22,0 A 1  2
5 215 CARPINETI EDDY TEAM  PASSION FAENTINA 01.12.07 21,6 A 2  2
6 336 MONTORO CHRISTIAN TREE TEAM 01.12.40 21,5 A 3  2
7 104 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.13.52 21,1 A 1  3
8 100 STEFANINI STEFANO TEAM FOCUS FANELLI BIKE 01.14.04 21,1 A 1  4
9 204 FOSCHI CRISTIAN ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.14.19 21,0 A 2  3
10 406 CAMAGGI FABRIZIO NAXON RACING TEAM 01.14.32 20,9 A 4 1
11 106 BRUNETTI MARCO ROCK RACING 01.14.41 20,9 A 1  5
12 315 DIONISI FELICE ONLYOFF DUE RUOTE 01.14.48 20,9 A 3  3
13 209 CEREDI DANIELE TEAM ESSERE MTBICIO 01.14.59 20,8 A 2  4
14 308 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.15.08 20,8 A 3  4
15 416 PRETOLANI TIBERIO TORPADO SURFING SHOP 01.15.29 20,7 A 4 2
16 345 PRATI ETTORE GREEN DEVILS 01.15.52 20,6 A 3  5
17 208 RICEPUTI LUCA TEAM ESSERE MTBICIO 01.16.34 20,4 A 2  5
18 344 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.17.13 20,2 A 3  6
19 212 REGGIANINI CLAUDIO VERNIA BIKE 01.17.17 20,2 A 2  6
20 320 ORI GIACOMO ONLYOFF DUE RUOTE 01.17.39 20,1 A 3  7
21 91 MAMBELLI MARINO COMACO 01.17.40 20,1 A 5  1
22 409 BUSSOLI PAOLO ONLYOFF DUE RUOTE 01.17.43 20,1 A 4 3
23 300 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST 01.17.46 20,1 A 3  8
24 335 FAROLFI MAURO YOUNG LINE 01.17.48 20,1 A 3  9
25 425 GARDINI GIORDANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.17.48 20,1 A 4 4
26 304 FANTINI MASSIMILIANO TEAM K-ONE 01.17.51 20,0 A 3  10
27 401 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 01.17.53 20,0 A 4 5
28 202 FERRIOLI DEVIS TEAM  PASSION FAENTINA 01.17.55 20,0 A 2  7
29 419 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE 01.18.01 20,0 A 4 6
30 101 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 01.18.04 20,0 A 1  6
31 216 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.18.24 19,9 A 2  8
32 338 PRATESI ENRICO MADEL 01.18.28 19,9 A 3  11
33 211 DEMARIA ANDREA VERNIA BIKE 01.18.36 19,8 A 2  9
34 324 SARTI FILIPPO TORPADO SURFING SHOP 01.18.48 19,8 A 3  12
35 103 VANNI LUCA BUNNY  HOP 01.19.15 19,7 A 1  7
36 411 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.19.19 19,7 A 4 7
37 400 CERONI MAURIZIO IMOLA BIKE 01.19.23 19,7 A 4 8
38 114 DIONISI ALBERTO CICLI MALINI 01.19.27 19,6 A 1  8
39 412 FABBRI DOMENICO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.20.25 19,4 A 4 9
40 408 NOBILI STEFANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.20.46 19,3 A 4 10
41 404 DONADELLI GIUSEPPE NEW MOTOR BIKE 01.20.49 19,3 A 4 11
42 222 BALDAZZI ANDREA YOUNG LINE 01.20.51 19,3 A 2  10
43 429 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.21.00 19,3 A 4 12
44 340 PORTIOLI GIANLUCA TEAM SCULLAZZO ITALIA 01.21.09 19,2 A 3  13
45 317 TASSI GIANLUCA TEAM K-ONE 01.21.11 19,2 A 3  14
46 301 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.21.23 19,2 A 3  15
47 321 GHINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.21.28 19,1 A 3  16
48 92 MONGARDI GIANFRANCO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.21.31 19,1 A 5  2
49 213 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.21.53 19,1 A 2  11
50 102 ANCARANI ALESSIO BARACCA LUGO 01.22.26 18,9 A 1  9
51 302 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.22.30 18,9 A 3  17
52 81 PREDIERI GIACOMO BAMBANA 01.22.38 18,9 A 5  3
53 405 MINARDI MARCO TEAM PASSION FAENTINA 01.22.42 18,9 A 4 13
54 310 SANTI DANILO BIKE 2000 01.22.57 18,8 A 3  18
55 116 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.23.03 18,8 A 1  10
56 333 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.23.15 18,7 A 3  19
57 423 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.23.30 18,7 A 4 14
58 117 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.23.39 18,6 A 1  11
59 414 MEDRI FRANCESCO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.23.44 18,6 A 4 15
60 432 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.23.52 18,6 A 4 16
61 305 TARABUSI GIULIANO TEAM K-ONE 01.24.31 18,5 A 3  20
62 118 ANGIOLI ELVIS IMOLA BIKE 01.24.45 18,4 A 1  12
63 424 GIACON STEFANO BAMBANA 01.24.55 18.4 A 4 17
64 332 LASORELLA VINCENZO TEAM K-ONE 01.25.00 18,4 A 3  21
65 410 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.25.18 18,3 A 4 18
66 119 CASADIO FILIPPO TEAM  PASSION FAENTINA 01.25.25 18,3 A 1  13
67 312 VERNIA FABIO VERNIA BIKE 01.25.31 18,2 A 3  22
68 427 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE 01.25.48 18,2 A 4 19
69 347 FARESTIERI ALESSANDRO UISP RAVENNA 01.25.56 18,2 A 3  23
70 325 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING 01.26.04 18,1 A 3  24
71 306 DAMIANI DANILO ONLYOFF DUE RUOTE 01.26.07 18,1 A 3  25
72 111 ROSSETTI FILIPPO COMACO 01.26.10 18,1 A 1  14
73 403 RUGGIERO BRUNO TEAM K-ONE 01.26.13 18,1 A 4 20
74 6 VISANI MIRIA BAMBANA 01.26.15 18,1 Donne  1
75 87 AMADUCCI ROBERTO 180 BPM 01.26.36 18,0 A 5  4
76 109 GUCCINI FABIO TEAM K-ONE 01.27.39 17,8 A 1  15
77 420 MESSINA GIUSEPPE BAMBANA 01.27.57 17,7 A 4 21
78 331 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA 01.28.01 17,7 A 3  26
79 1 PAVANI BARBARA ROCK RACING 01.28.04 17,7 Donne  2
80 407 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 01.28.07 17,7 A 4 22
81 220 GAVANELLI LORENZO YOUNG LINE 01.28.11 17,7 A 2  12
82 418 MUNERATI DONATO SPEED BIKE 01.28.14 17,7 A 4 23
83 113 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.28.16 17,7 A 1  16
84 342 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 01.28.33 17,6 A 3  27
85 200 DANTI RICCARDO BICI PER TUTTI 01.28.38 17,6 A 2  13
86 205 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.28.55 17,5 A 2  14
87 413 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 01.28.58 17,5 A 4 24
88 328 BONAIUTI FABIO MTB LA RUPE 01.29.20 17,5 A 3  28
89 217 MUTO GATEANO BAMBANA 01.29.32 17,4 A 2  15
90 311 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 01.29.46 17,4 A 3  29
91 422 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.30.01 17,3 A 4 25
92 115 BALDUCCI ERIK IMOLA BIKE 01.30.15 17,3 A 1  17
93 107 GRAZIA LUCA BAMBANA 01.30.59 17,1 A 1  18
94 326 CORSELLINI DAVIDE MTB LA RUPE 01.31.02 17,1 A 3  30
95 90 CAVINA ORIANO BAMBANA 01.31.06 17,1 A 5  5
96 327 ZANIBONI CARLO MTB LA RUPE 01.31.14 17,1 A 3  31
97 341 TOTARO ORNELLO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 01.31.26 17,1 A 3  32
98 85 CORADUCCI ALBERTO TEAM K-ONE 01.31.49 17,0 A 5  6
99 112 DOS SANTOS FABIO COMACO 01.31.53 17,0 A 1  19
100 84 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS 01.32.09 16,9 A 5  7
101 82 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.32.23 16,9 A 5  8
102 221 RUGGERI DAVIDE TEAM K-ONE 01.32.53 16,8 A 2  16
103 89 GUCCI DOMENICO TEAM K-ONE 01.33.06 16.7 A 5  9
104 339 GUIDI ADO ONLYOFF DUE RUOTE 01.33.11 16,7 A 3  33
105 334 PERSIANI MARCO BAMBANA 01.33.41 16,7 A 3  34
106 80 FERRI MAURO BAMBANA 01.33.55 16,6 A 5  10
107 329 LEONELLI CARLO BAMBANA 01.34.35 16,5 A 3  35
108 2 BARTOLINI VALERIA TORPEDO BIKE 01.34.42 16,5 Donne  3
109 223 GUERRINI VINCENZO BARACCA LUGO 01.35.11 16,4 A 2  17
110 323 NIROLATORRETTA MARCO MTB LA RUPE 01.35.44 16,3 A 3  36
111 415 GUALANDI STEFANO TEAM K-ONE 01.35.50 16,3 A 4 26
112 330 RAMBELLI ANDREA ANNOPRIMO 01.36.35 16,2 A 3  37
113 83 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.37.04 16,1 A 5  11
114 421 RIMONDI ROBERTO MTB LA RUPE 01.37.14 16,0 A 4 27
115 218 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 01.37.31 16,0 A 2  18
116 346 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 01.37.36 16,0 A 3  38
117 7 CHILLO TANIA TEAM K-ONE 01.38.17 15,9 Donne  4
118 428 MIRANDOLA FABIO TEAM PASSION FAENTINA 01.39.25 15,7 A 4 28
119 417 COLOMBO ROBERTO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.39.39 15,7 A 4 29
120 88 AMADASI ENRICO BAMBANA 01.39.52 15,6 A 5  12
121 307 ROSSI LANZONI ANDREA VERNIA BIKE 01.39.56 15,6 A 3  39
122 219 TINTI THOMAS LEONARDI RACING 01.40.05 15,6 A 2  19
123 3 RONI FRANCESCA ONLYOFF DUE RUOTE 01.40.15 15,6 Donne  5
124 214 RICCI LUCA MTB LA RUPE 01.40.46 15,5 A 2  20
125 430 SANTOLI GIORGIO CICLI MALINI 01.41.11 15,4 A 4 30
126 343 POLI ROBERTO A.K.S. 01.44.12 15,0 A 3  40
127 206 ZACCARIA DAVIDE VERNIA BIKE 01.45.09 14,8 A 2  21
128 207 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 01.46.40 14,6 A 2  22
129 318 CARATI STEFANO TEAM K-ONE 01.47.56 14,5 A 3  41
130 108 CORBARA ENRICO TORPEDO BIKE 01.49.28 14,3 A 1  20
131 322 BIANCHI ROBERTO BAMBANA 01.49.30 14,2 A 3  42
132 402 MAVILLA PAOLO TEAM PASSION FAENTINA 01.51.33 14,0 A 4 31
133 210 SAPORA DIEGO BAMBANA 01.51.53 13,9 A 2  23
134 431 CEVENINI STEFANO CICLI MALINI 01.52.46 13,8 A 4 32
135 4 CHIOCCIOLI DANIELA 180 BPM 01.53.11 13,8 Donne  6
136 5 ZUFFI MAILA ONLYOFF DUE RUOTE 01.57.15 13,3 Donne  7
137 426 SANTOLI BRUNO CICLI MALINI 01.58.30 13,2 A 4 33
138 86 PELLEGRINI MARCO BAMBANA 02.00.33 12,9 A 5  13
139 40 NERI TOMMASO TEAM K-ONE     Allievi 1
140 41 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS     Allievi 2
141 203 BRIGHETTI EMANUELE BUNNY  HOP Ritirato A 2   
142 303 PALLOTTI FABIO BUNNY  HOP Ritirato A 3   
143 314 DE CHIARA SALVATORE COMANO BIKE Ritirato A 3   
144 316 LIPPARINI STEFANO MAX TEAM Ritirato A 3   
145 319 PORRRINO SERGIO SPEED BIKE Ritirato A 3   
146 337 SASDELLI MICHELE BAMBANA Ritirato A 3