|  | 
 
  | 8/05/2016  Santa Sofia (FC ) | 
 
  | Classifica
  Assoluta | 
 
  | Ass | Dor | Nome | Società | Cat | Pos | Ente | impiegato | Km/h | Comitato | 
 
  | 1 | 701 | PUGLISI DANIELE | TEAM BLACK ROAD ASD | Elite Sport | 1 | UISP | 01:41:19 | 19,80 | RIMINI | 
 
  | 2 | 712 | FONTANELLI MATTEO | TEAM PASSION
  FAENTINA | Elite Sport | 2 | UISP | 01:42:42 | 19,50 | BASSA ROMAGNA | 
 
  | 3 | 504 | GALAMINI MAURIZIO | BARACCA LUGO MTB | M5 | 1 | FCI | 1:42:47 | 19,26 | RAVENNA | 
 
  | 4 | 100 | ZAMA LORENZO | TEAM PASSION FAENTINA | M1 | 1 | UISP | 1:42:49 | 19,26 | BASSA ROMAGNA | 
 
  | 5 | 300 | FABBRI CHRISTIAN | TEAM PASSION FAENTINA | M3 | 1 | UISP | 1:43:53 | 19,06 | BASSA ROMAGNA | 
 
  | 6 | 428 | RINALDINI SAURO | ASD BIKELAND TEAM
  BIKE 2003 | M4 | 1 | FCI | 1:44:44 | 18,91 | FIRENZE | 
 
  | 7 | 103 | POLVERINO ANDREA | U.S. FORTI E LIBERI
  FORLI | M1 | 2 | FCI | 1:44:55 | 18,87 | FORLI-CESENA | 
 
  | 8 | 402 | BOVINO MARIO | U.S. FORTI E LIBERI
  FORLI | M4 | 2 | FCI | 1:48:04 | 18,32 | FORLI | 
 
  | 9 | 203 | RUFFILLI PAOLO | TEAM SPACCO A.S.D. | M2 | 1 | UISP | 1:48:24 | 18,27 | FORLI - CESENA | 
 
  | 10 | 201 | RAFFAELLI SAMUELE | A.S.D. G.S. MONDOBICI | M2 | 2 | FCI | 1:48:38 | 18,23 | PESARO-URBINO | 
 
  | 11 | 109 | CAPECE MATTIA | KTM FORTI E LIBERI
  G.S. | M1 | 3 | UISP | 1:50:25 | 17,93 | FORLI - CESENA | 
 
  | 12 | 207 | CHIARINI LUCA | TEAM PASSION FAENTINA | M2 | 3 | UISP | 1:50:27 | 17,93 | BASSA ROMAGNA | 
 
  | 13 | 412 | PELLEGRINO PARIDE | TEAM TORPEDO BIKE | M4 | 3 | UISP | 1:52:06 | 17,66 | FORLI - CESENA | 
 
  | 14 | 709 | PIRANGELI LORENZO | ASD BICICULT | Elite Sport | 3 | UISP | 01:52:08 | 17,66 | BOLOGNA | 
 
  | 15 | 304 | FOSCI CRISTIAN | BARACCA LUGO MTB | M3 | 2 | FCI | 1:52:15 | 17,64 | RAVENNA | 
 
  | 16 | 502 | LEONI GERMANO | TEAM PASSION FAENTINA | M5 | 2 | UISP | 1:53:36 | 17,43 | BASSA ROMAGNA | 
 
  | 17 | 707 | AMARANTI FEDERICO | A.S.D. LEONARDI
  RACING TEAM | Elite Sport | 4 | UISP | 01:54:07 | 17,40 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 18 | 102 | MALAVOLTA MANUEL | BARACCA LUGO MTB | M1 | 4 | FCI | 1:54:26 | 17,30 | BOLOGNA | 
 
  | 19 | 407 | ROSSI ANDREA | BARACCA LUGO MTB | M4 | 4 | FCI | 1:54:28 | 17,30 | RAVENNA | 
 
  | 20 | 310 | CAVICCHI CRISTIAN | POL. YOUNG LINE A.D. | M3 | 3 | UISP | 1:54:31 | 17,29 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 21 | 426 | VISCONTI ANDREA | FRM FACTORY RACING
  TEAM | M4 | 5 | FCI | 1:54:33 | 17,29 | BOLOGNA | 
 
  | 22 | 204 | GUGLIELMI THOMAS | TEAM SPACCO A.S.D. | M2 | 4 | UISP | 1:55:48 | 17,10 | FORLI - CESENA | 
 
  | 23 | 518 | GARDINI GIORDANO | A.S.D. ONLYOFF DUE
  RUOTE | M5 | 3 | UISP | 1:56:02 | 17,06 | BOLOGNA | 
 
  | 24 | 214 | REGGIANINI CLAUDIO | VERNIABIKE A.S.D. | M2 | 5 | UISP | 1:56:27 | 17,00 | MODENA | 
 
  | 25 | 703 | RINALDI ANDREA | GRUPPO T.N.T. A.S.D. | Elite Sport | 5 | UISP | 01:57:01 | 16,95 | FORLI - CESENA | 
 
  | 26 | 609 | MAMBELLI MARINO | TEAM COMACO ASD | M6 | 1 | UISP | 1:57:12 | 16,89 | FORLI - CESENA | 
 
  | 27 | 410 | CARDELLI GIAN LUIGI | A.S.D. IMOLA BIKE | M4 | 6 | UISP | 1:57:42 | 16,82 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 28 | 421 | SARTI FILIPPO | ASD SAMBI TEAM | M4 | 7 | UISP | 1:57:45 | 16,82 | RAVENNA | 
 
  | 29 | 208 | CATTI IVAN | BICI PER TUTTI ASD | M2 | 6 | UISP | 1:58:13 | 16,75 | MODENA | 
 
  | 30 | 705 | LOMBARDI NICOLO' | 180 BPM A.S.D. | Elite Sport | 6 | UISP | 01:58:23 | 16,70 | FORLI-CESENA | 
 
  | 31 | 114 | SCHIETROMA ALESSIO | ASD SC CERETOLESE
  1969 | M1 | 5 | ACSI | 1:59:17 | 16,60 | BOLOGNA | 
 
  | 32 | 404 | FANTINI MASSIMILIANO | A.S.D. TEAM K-ONE | M4 | 8 | UISP | 1:59:20 | 16,59 | BOLOGNA | 
 
  | 33 | 210 | FABBRI ALBERTO | VENTURI ADVENTURE
  TEAM | M2 | 7 | FCI | 2:00:02 | 16,50 | FORLI-CESENA | 
 
  | 34 | 301 | CONFICONI SAMUELE | U.S. FORTI E LIBERI
  FORLI | M3 | 4 | FCI | 2:00:40 | 16,41 | FORLI | 
 
  | 35 | 209 | DE SIMONE ALESSANDRO | GOOD BIKE ASD MTB | M2 | 8 | UISP | 2:00:49 | 16,39 | FORLI - CESENA | 
 
  | 36 | 308 | SASDELLI MICHELE | BAMBANA BIKE | M3 | 5 | UISP | 2:01:07 | 16,35 | BOLOGNA | 
 
  | 37 | 307 | SANTI DANILO | TEAM BIKE 2000 A.S.D. | M3 | 6 | UISP | 2:02:12 | 16,20 | BOLOGNA | 
 
  | 38 | 302 | DI PASQUALE FRANCO | 180 BPM A.S.D. | M3 | 7 | UISP | 2:02:42 | 16,14 | FORLI - CESENA | 
 
  | 39 | 515 | BEST TOM RICHARD | A.S.D. ONLYOFF DUE
  RUOTE | M5 | 4 | UISP | 2:02:44 | 16,13 | BOLOGNA | 
 
  | 40 | 513 | MICHELINI ENZO | BICI PER TUTTI ASD | M5 | 5 | UISP | 2:02:46 | 16,13 | MODENA | 
 
  | 41 | 113 | ALBERGHI FRANCESCO | ASD DOROBIKE TEAM | M1 | 6 | FCI | 2:02:53 | 16,11 | BOLOGNA | 
 
  | 42 | 318 | ZUCCA GIACOMO | TEAM TORPEDO BIKE | M3 | 8 | UISP | 2:03:10 | 16,08 | FORLI - CESENA | 
 
  | 43 | 306 | PEDROSI CRISTIAN | TEAM BLACK ROAD ASD | M3 | 9 | UISP | 2:03:13 | 16,07 | RIMINI | 
 
  | 44 | 309 | PIOGGIA LUCA | POL. YOUNG LINE A.D. | M3 | 10 | UISP | 2:03:34 | 16,02 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 45 | 112 | CICOGNANI FABRIZIO | 180 BPM A.S.D. | M1 | 7 | UISP | 2:03:48 | 15,99 | FORLI - CESENA | 
 
  | 46 | 82 | PREDIERI GIACOMO | BAMBANA BIKE | M7 | 1 | UISP | 2:03:51 | 15,99 | BOLOGNA | 
 
  | 47 | 507 | CASTELLARI VALERIO | A.S.D. LEONARDI
  RACING TEAM | M5 | 6 | UISP | 2:03:54 | 15,98 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 48 | 601 | POLI STEFANO | ROMAGNA BIKE GRANDI
  EVENTI | M6 | 2 | ACSI | 2:03:58 | 15,97 | FORLI - CESENA | 
 
  | 49 | 215 | RUGGERI DAVIDE | A.S.D. TEAM K-ONE | M2 | 9 | UISP | 2:04:01 | 15,97 | BOLOGNA | 
 
  | 50 | 611 | BABINI GIOVANNI | ASD S.C. VELOCIRAPTOR | M6 | 3 | UISP | 2:04:14 | 15,94 | BASSA ROMAGNA | 
 
  | 51 | 305 | COZZOLINO CLAUDIO | TEAM COMACO ASD | M3 | 11 | UISP | 2:04:27 | 15,91 | FORLI - CESENA | 
 
  | 52 | 406 | CASTELLUCCI STEFANO | 180 BPM A.S.D. | M4 | 9 | UISP | 2:04:34 | 15,90 | FORLI - CESENA | 
 
  | 53 | 6 | VISANI MIRIA | OSTERIA BIKE A.S.D | Donne | 1 | UISP | 2:04:38 | 15,89 | BOLOGNA | 
 
  | 54 | 602 | BUSSOLI PAOLO | A.S.D. ONLYOFF DUE
  RUOTE | M6 | 4 | UISP | 2:04:44 | 15,87 | BOLOGNA | 
 
  | 55 | 413 | TASSI GIANLUCA | A.S.D. TEAM K-ONE | M4 | 10 | UISP | 2:04:47 | 15,87 | BOLOGNA | 
 
  | 56 | 206 | GAVANELLI LORENZO | POL. YOUNG LINE A.D. | M2 | 10 | UISP | 2:05:22 | 15,79 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 57 | 401 | TORTOLANI UGO | POL. YOUNG LINE A.D. | M4 | 11 | UISP | 2:06:02 | 15,71 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 58 | 517 | DALL'OSSO CARLO | POL. YOUNG LINE A.D. | M5 | 7 | UISP | 2:06:32 | 15,65 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 59 | 419 | VERNIA FABIO | VERNIABIKE A.S.D. | M4 | 12 | UISP | 2:06:34 | 15,64 | MODENA | 
 
  | 60 | 216 | TAMPELLINI MATTEO | 180 BPM A.S.D. | M2 | 11 | UISP | 2:06:40 | 15,63 | FORLI - CESENA | 
 
  | 61 | 312 | CHIARADIA TULLIO | 180 BPM A.S.D. | M3 | 12 | UISP | 2:06:47 | 15,62 | FORLI - CESENA | 
 
  | 62 | 702 | TRONCONI NICOLO' | A.S.D. U.S.C. CASTEL
  BOLOGNESE | Elite Sport | 7 | UISP | 02:07:54 | 15,50 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 63 | 107 | SILVANI ANDREA | COMERO BIKE | M1 | 8 | ACSI | 2:08:29 | 15,41 | FORLI-CESENA | 
 
  | 64 | 506 | BRIGANTI GIANNI | 180 BPM A.S.D. | M5 | 8 | UISP | 2:10:19 | 15,19 | FORLI - CESENA | 
 
  | 65 | 505 | MEDRI FRANCESCO | BARACCA LUGO MTB | M5 | 9 | FCI | 2:10:21 | 15,19 | RAVENNA | 
 
  | 66 | 610 | BURZACCA ANDREA | SURFING SHOP SPORT
  PROMOTION | M6 | 5 | UISP | 2:10:24 | 15,18 | RAVENNA | 
 
  | 67 | 110 | FERRETTO LUCA | A.S.D. TEAM K-ONE | M1 | 9 | UISP | 2:11:07 | 15,10 | BOLOGNA | 
 
  | 68 | 713 | MANTOVANI MICHELE | TEAM M.B.M. ASD
  CICLISMO | Elite Sport | 8 | UISP | 02:11:12 | 15,09 | FERRARA | 
 
  | 69 | 414 | LAPUCCI MARCO | C.C.APPENINICO 1907 | M4 | 13 | FCI | 2:11:15 | 15,09 | FIRENZE | 
 
  | 70 | 205 | VALLICELLI MIRKO | TEAM PASSION FAENTINA | M2 | 12 | UISP | 2:11:21 | 15,07 | BASSA ROMAGNA | 
 
  | 71 | 400 | FENATI GIANLUCA | BICI CASTEL DEL RIO
  A.S.D. | M4 | 14 | UISP | 2:11:33 | 15,05 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 72 | 316 | CORSELLINI DAVIDE | A.S.D. M.T.B. LA RUPE | M3 | 13 | UISP | 2:11:35 | 15,05 | BOLOGNA | 
 
  | 73 | 211 | MODICA MARCELLO | A.S.D. GREEN DEVILS
  TEAM | M2 | 13 | FCI | 2:11:37 | 15,04 | BOLOGNA | 
 
  | 74 | 508 | PETTAZZONI DAVIDE | BAMBANA BIKE | M5 | 10 | UISP | 2:12:10 | 14,98 | BOLOGNA | 
 
  | 75 | 604 | RUGGIERO BRUNO | A.S.D. TEAM K-ONE | M6 | 6 | UISP | 2:12:55 | 14,90 | BOLOGNA | 
 
  | 76 | 516 | NERI FABIO | GRATICOLA D'ORO
  MARRADI BIKE ASD | M5 | 11 | UISP | 2:13:03 | 14,88 | FIRENZE | 
 
  | 77 | 80 | BISSIONI LORENZO | TEAM TORPEDO BIKE | M7 | 2 | UISP | 2:13:20 | 14,85 | FORLI - CESENA | 
 
  | 78 | 603 | RIGHETTI PIETRO | BAMBANA BIKE | M6 | 7 | UISP | 2:13:22 | 14,85 | BOLOGNA | 
 
  | 79 | 606 | AMADUCCI ROBERTO | 180 BPM A.S.D. | M6 | 8 | UISP | 2:13:23 | 14,84 | FORLI - CESENA | 
 
  | 80 | 425 | MAZZINI MARCO | BAMBANA BIKE | M4 | 15 | UISP | 2:13:53 | 14,79 | BOLOGNA | 
 
  | 81 | 303 | SAMBATI PAOLO | VERNIABIKE A.S.D. | M3 | 14 | UISP | 2:14:13 | 14,75 | MODENA | 
 
  | 82 | 409 | QUARANTINI DAVIDE | IMOLA BIKE FCI | M4 | 16 | FCI | 2:14:39 | 14,70 | BOLOGNA | 
 
  | 83 | 605 | MESSINA GIUSEPPE | BAMBANA BIKE | M6 | 9 | UISP | 2:14:53 | 14,68 | BOLOGNA | 
 
  | 84 | 700 | ROSETTI FILIPPO | 180 BPM A.S.D. | Elite Sport | 9 | UISP | 02:15:33 | 14,52 | FORLI - CESENA | 
 
  | 85 | 710 | FASTUCA VITTORIO | A.S.D. GREEN DEVILS
  TEAM | Elite Sport | 10 | FCI | 02:17:24 | 14,41 | BOLGNA | 
 
  | 86 | 212 | FACCHINI MASSIMO | A.S.D. LEONARDI
  RACING TEAM | M2 | 14 | UISP | 2:18:22 | 14,31 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 87 | 424 | PIOLANTI PIER
  DOMENICO | 180 BPM A.S.D. | M4 | 17 | UISP | 2:19:05 | 14,24 | FORLI - CESENA | 
 
  | 88 | 501 | NATALI ADRIANO | ROMAGNA BIKE GRANDI
  EVENTI | M5 | 12 | ACSI | 2:19:08 | 14,23 | FORLI - CESENA | 
 
  | 89 | 509 | ARLOTTI MAURIZIO | TEAM TORPEDO BIKE | M5 | 13 | UISP | 2:19:10 | 14,23 | FORLI - CESENA | 
 
  | 90 | 101 | GRANDI SAMUELE | BICI CASTEL DEL RIO
  A.S.D. | M1 | 10 | UISP | 2:19:12 | 14,22 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 91 | 519 | GIACON STEFANO | BAMBANA BIKE | M5 | 14 | UISP | 2:19:15 | 14,22 | BOLOGNA | 
 
  | 92 | 427 | ZANIBONI CARLO | A.S.D. M.T.B. LA RUPE | M4 | 18 | UISP | 2:19:28 | 14,20 | BOLOGNA | 
 
  | 93 | 711 | PONZO FEDERICO | VERNIABIKE A.S.D. | Elite Sport | 11 | UISP | 02:19:35 | 14,10 | MODENA | 
 
  | 94 | 218 | VALDIFIORI MIRCO | 180 BPM A.S.D. | M2 | 15 | UISP | 2:20:31 | 14,09 | FORLI - CESENA | 
 
  | 95 | 715 | RANDI LUCA | A.S.D. TEAM K-ONE | Elite Sport | 12 | UISP | 02:20:44 | 14.08 | BOLGNA | 
 
  | 96 | 411 | RAVAIOLI ROBERTO | 180 BPM A.S.D. | M4 | 19 | UISP | 2:20:48 | 14,06 | FORLI - CESENA | 
 
  | 97 | 417 | FERRI GIORDANO | TEAM PASSION FAENTINA | M4 | 20 | UISP | 2:22:33 | 13,89 | BASSA ROMAGNA | 
 
  | 98 | 217 | RICCI LUCA | A.S.D. M.T.B. LA RUPE | M2 | 16 | UISP | 2:23:11 | 13,83 | BOLOGNA | 
 
  | 99 | 503 | CROCETTI ENRICO | A.S.D. TEAM K-ONE | M5 | 15 | UISP | 2:23:44 | 13,78 | BOLOGNA | 
 
  | 100 | 314 | NANNETTI ALBERTO | 180 BPM A.S.D. | M3 | 15 | UISP | 2:24:34 | 13,70 | FORLI - CESENA | 
 
  | 101 | 202 | MARTINI STEFANO | A.S.C.D. MEDICINA
  1912 | M2 | 17 | UISP | 2:24:40 | 13,69 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 102 | 408 | MAGLIO SANDRO | A.S.D. LEONARDI
  RACING TEAM | M4 | 21 | UISP | 2:25:09 | 13,64 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 103 | 83 | CAVINA ORIANO | A.S.D. TEAM K-ONE | M7 | 3 | UISP | 2:25:48 | 13,58 | BOLOGNA | 
 
  | 104 | 84 | AMADASI ENRICO | BAMBANA BIKE | M7 | 4 | UISP | 2:26:17 | 13,54 | BOLOGNA | 
 
  | 105 | 106 | MORIGI MATTEO | TEAM TORPEDO BIKE | M1 | 11 | UISP | 2:27:02 | 13,47 | FORLI - CESENA | 
 
  | 106 | 4 | BARTOLINI VALERIA | TEAM TORPEDO BIKE | Donne | 2 | UISP | 2:27:03 | 13,46 | FORLI - CESENA | 
 
  | 107 | 514 | RIMONDI ROBERTO | A.S.D. M.T.B. LA RUPE | M5 | 16 | UISP | 2:27:46 | 13,40 | BOLOGNA | 
 
  | 108 | 200 | ZACCARIA DAVIDE | VERNIABIKE A.S.D. | M2 | 18 | UISP | 2:28:18 | 13,35 | MODENA | 
 
  | 109 | 418 | RAMBELLI ANDREA | UISP COMITATO PROV.
  BO | M4 | 22 | UISP | 2:28:32 | 13,33 | BOLOGNA | 
 
  | 110 | 115 | GRAZIA LUCA | BAMBANA BIKE | M1 | 12 | UISP | 2:28:36 | 13,32 | BOLOGNA | 
 
  | 111 | 111 | DOS SANTOS SOUZA
  FABIO | TEAM COMACO ASD | M1 | 13 | UISP | 2:29:12 | 13,27 | FORLI - CESENA | 
 
  | 112 | 313 | CAPELLINI MATTEO | 180 BPM A.S.D. | M3 | 16 | UISP | 2:29:14 | 13,27 | FORLI - CESENA | 
 
  | 113 | 500 | GARAVINI DAVIDE | 180 BPM A.S.D. | M5 | 17 | UISP | 2:29:48 | 13,22 | FORLI - CESENA | 
 
  | 114 | 81 | FERRI MAURO | BAMBANA BIKE | M7 | 5 | UISP | 2:30:49 | 13,13 | BOLOGNA | 
 
  | 115 | 608 | CORADUCCI ALBERTO | A.S.D. TEAM K-ONE | M6 | 10 | UISP | 2:31:20 | 13,08 | BOLOGNA | 
 
  | 116 | 714 | GAMBERONI ANDREA | A.S.D. TEAM K-ONE | Elite Sport | 13 | UISP | 02:31:59 | 13,05 | BOLOGNA | 
 
  | 117 | 429 | GABELLI LUCA | 180 BPM A.S.D. | M4 | 23 | UISP | 2:32:05 | 13,02 | FORLI - CESENA | 
 
  | 118 | 403 | GRANDI DANIELE | VERNIABIKE A.S.D. | M4 | 24 | UISP | 2:35:42 | 12,72 | MODENA | 
 
  | 119 | 405 | TACCONI GILBERTO | A.S.D. TEAM K-ONE | M4 | 25 | UISP | 2:35:50 | 12,71 | BOLOGNA | 
 
  | 120 | 104 | PUGLISI ALESSANDRO | TEAM BLACK ROAD ASD | M1 | 14 | UISP | 2:36:47 | 12,63 | RIMINI | 
 
  | 121 | 423 | CARATI STEFANO | A.S.D. TEAM K-ONE | M4 | 26 | UISP | 2:37:54 | 12,54 | BOLOGNA | 
 
  | 122 | 600 | MAVILLA PAOLO | TEAM PASSION FAENTINA | M6 | 11 | UISP | 2:38:11 | 12,52 | BASSA ROMAGNA | 
 
  | 123 | 315 | RANDI SIMONE | A.S.D. TEAM K-ONE | M3 | 17 | UISP | 2:40:44 | 12,32 | BOLOGNA | 
 
  | 124 | 105 | GIAINIS GIUSEPPE | SPEED BIKE A.S.D. | M1 | 15 | UISP | 2:44:52 | 12,01 | BOLOGNA | 
 
  | 125 | 213 | ACCARDI ALESSANDRO | A.S.D. LEONARDI
  RACING TEAM | M2 | 19 | UISP | 2:44:54 | 12,01 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 126 | 511 | FILIPPUCCI GUSTAVO | BAMBANA BIKE | M5 | 18 | UISP | 2:44:57 | 12,00 | BOLOGNA | 
 
  | 127 | 1 | TOSCHI BENEDETTA | POL. YOUNG LINE A.D. | Donne | 3 | UISP | 2:46:06 | 11,92 | IMOLA - FAENZA | 
 
  | 128 | 319 | COSTANTINO MARCO | BAMBANA BIKE | M3 | 18 | UISP | 2:46:18 | 11,91 | BOLOGNA | 
 
  | 129 | 510 | CALIFANO ANTONIO | UISP RAVENNA | M5 | 19 | UISP | 2:46:21 | 11,90 | RAVENNA | 
 
  | 130 | 420 | BERTOCCHI MASSIMO | A.S.D. TEAM K-ONE | M4 | 27 | UISP | 2:51:18 | 11,56 | BOLOGNA | 
 
  | 131 | 415 | BIANCHI ROBERTO | BAMBANA BIKE | M4 | 28 | UISP | 2:51:21 | 11,56 | BOLOGNA | 
 
  | 132 | 512 | ARGINI FABRIZIO | FRM FACTORY RACING
  TEAM | M5 | 20 | FCI | 2:51:25 | 11,55 | BOLGNA | 
 
  | 133 | 311 | POMA ANDREA | A.S.D. TEAM K-ONE | M3 | 19 | UISP | 2:52:33 | 11,47 | BOLOGNA | 
 
  | 134 | 416 | MATTEI GIANLUCA | A.S.D. TEAM K-ONE | M4 | 29 | UISP | 3:04:07 | 10,75 | BOLOGNA | 
 
  | 135 | 5 | ZUFFI MAILA | FRM FACTORY RACING
  TEAM | Donne | 4 | FCI | 3:04:10 | 10,75 | BOLGNA | 
 
  | 136 | 422 | SANTAGATA ANDREA | VERNIABIKE A.S.D. | M4 | 30 | UISP | 3:04:12 | 10,75 | MODENA | 
 
  | 137 | 2 | GAGLIANO CLARA | BAMBANA BIKE | Donne | 5 | UISP | 3:04:14 | 10,75 | BOLOGNA | 
 
  | 138 | 607 | PELLEGRINI MARCO | BAMBANA BIKE | M6 | 12 | UISP | 3:10:14 | 10,41 | BOLOGNA | 
 
  | 139 | 3 | CHIOCCILINI DANIELA | 180 BPM A.S.D. | Donne | 6 | UISP | 4:10:14 | 10,40 | FORLI - CESENA | 
 
  | Esordienti | 
 
  | 1 | 20 | RANZO BABILI ELIA | MTB ADVENTURE -
  BOLOGNA TEAM A.S.D. | Esor. | 1 | UISP | 1:28:25 | 14,25 | BOLOGNA | 
 
  | Allievi | 
 
  | 1 | 40 | TACCONI SIMONE | A.S.D. TEAM K-ONE | All. | 1 | UISP | 1:06:44 | 18,88 | BOLOGNA | 
 
  | Ritirati | 
 
  |  | 7 | BILLI ROVERI BEATRICE | A.S.D. TEAM K-ONE | Donne |  | UISP |  |  | BOLOGNA | 
 
  |  | 706 | ACCORDI LUCA | OSTERIA BIKE A.S.D | Elite Sport |  | UISP |  |  | BOLOGNA | 
 
  |  | 708 | GALLINNUCCI
  ALESSANDRO | VENTURI ADVENTURE
  TEAM | Elite Sport |  | FCI |  |  | FORLI-CESENA | 
 
  |  | 108 | BECCATI SIMONE | A.S.D. CICLO ESTENSE
  MESOLA | M1 |  | UISP |  |  | BASSA ROMAGNA | 
 
  |  | 317 | FERRONI GIUSEPPE | AVIS PRATOVECCHIO
  TEAM RP | M3 |  | FCI |  |  | AREZZO | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |