25-06-2017 Marradi 
Campionato Nazionale uisp xc
Arrivo per Categoria 
Cat. Donne 
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 802 VISANI MIRIA OSTERIA BIKE ASD 02:27:58.93 12,57 2
2 806 RINALDI ILARIA TEAM FOCUS FANELLI BIKE 02:31:36.33 12,27 2
3 830 BARTOLINI VALERIA TEAM TORPEDO BIKE 02:34:47.67 12,02 2
4 801 LISCHI BEATRICE GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE 02:55:26.54 10,6 2
5 803 TOSCHI BENEDETTA POL. YOUNG LINE 03:00:54.75 10,28 2
6 831 CAVULLA ANNARITA ASD IMOLA BIKE 03:06:52.57 9,95 2
7 836 BENEVENTO MARILENA ASD CICLOSOVIGLIANA 03:10:28.55 9,77 2
8 832 CHILLO TANIA ASD IMOLA BIKE 03:16:29.29 9,47 2
9 835 LICATA MARIA MTB ADVENTURE BOLOGNA TEAM 02:01:27.88 15,31 1
Cat. Esordienti
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 902 FIORINI MATTEO NEW MOTOR BIKE 01:15:06.41 24,77 1
2 904 INCERTI VEZZANI FILIPPO NEW MOTOR BIKE 01:20:56.63 22,98 1
3 900 MONTI MATTEO ASD LE SALINE NATURA E SPORT 01:37:03.58 19,17 1
4 903 PENSERINI NICOLO' ASD TEAM BIKE VALCONCA 01:44:13.60 17,85 1
Cat. Allievi
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 917 BELLUCCI ANDREA MTB TURBOLENTI 01:14:57.35 24,82 1
2 912 RANZO BABILI ELIA MTB ADVENTURE BOLOGNA TEAM 01:15:32.65 24,62 1
3 910 PASOLINI DANIELE ASD LE SALINE NATURA E SPORT 01:18:10.90 23,8 1
4 915 PENSERINI ELIA ASD TEAM BIKE VALCONCA 01:21:21.14 22,86 1
5 918 CANEPARI CARLO NEW MOTOR BIKE 01:24:12.88 22,09 1
6 916 GUIDOTTI GIACOMO MTB ADVENTURE BOLOGNA TEAM 01:30:33.61 20,54 1
Cat. Dil.
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 5 PINI GIANMARCO PROBIKERS 02:05:32.95 14,82 2
2 4 MOTTA SAMUEL NEW MOTOR BIKE 02:15:49.98 13,69 2
3 1 BANDINI GIACOMO TEAM PASSION FAENTINA 02:21:13.46 13,17 2
4 7 PATUELLI PIETRO ASD SIMONS' BIKE TEAM 02:26:26.06 12,7 2
5 6 BIGI FILIPPO NEW MOTOR BIKE 02:38:15.92 11,75 2
6 2 TONTI ANDREA ASD LE SALINE NATURA E SPORT 01:19:56.91 23,27 1
Cat. Elite Sport
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 32 PUGLISI DANIELE ASD BLACK ROAD 01:51:22.91 16,7 2
2 20 ACCORDI LUCA TEAM PASSION FAENTINA 01:52:32.15 16,53 2
3 40 MALUSARDI DANIELE ASD GREEN DEVILS 02:02:42.38 15,16 2
4 45 TONDINI MIRKO TEAM GIOVANNELLI 02:03:06.64 15,11 2
5 23 EUSEBI LORENZO PROBIKERS 02:08:05.86 14,52 2
6 21 CAPPELLI MICHELE PROBIKERS 02:09:13.60 14,39 2
7 33 RINALDI ANDREA GRUPPO TNT 02:10:02.88 14,3 2
8 47 DIONISI ALBERTO ASD CLUB CICLI MALINI 02:10:35.00 14,24 2
9 38 TAMAGNINI VITTORIO ASD ACTION BIKE 02:10:50.74 14,22 2
10 43 NERI DAVIDE ASD LARIS BIKE 02:11:02.25 14,19 2
11 29 MAURO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 02:11:33.37 14,14 2
12 26 LEARDINI GABRIELE ASD BLACK ROAD 02:11:48.94 14,11 2
13 39 BALLARINI MICHELE CICLO TEAM 2001 GABICCE MARE 02:15:47.98 13,7 2
14 36 TRONCONI NICOLO' USC CASTEL BOLOGNESE 02:16:30.23 13,63 2
15 35 SAPORETTI PATRICK VITAMINA TEAM 02:23:22.32 12,97 2
16 41 MARCHETTI NICOLA ASD PRO LIFE NO DOPING TEAM 02:26:45.20 12,67 2
17 42 DI MOTTA MICHAEL TEAM K-ONE ASD 02:35:57.42 11,93 2
18 30 NANNI LUCA HOBBY BIKE CLUB MTB 02:55:25.86 10,6 2
19 46 PECCERILLO CARMINE INDIVIDUALE 03:03:21.59 10,14 2
20 44 BRUNETTI MARCO ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE 01:15:47.92 24,54 1
21 25 GALLINUCCI ALESSANDRO VENTURI ADVENTURE TEAM 01:18:51.41 23,59 1
22 28 MASTINI MICHAEL CC RACING 01:21:06.16 22,93 1
Cat. M 1
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 115 URBINATI LUCA ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING 01:54:30.04 16,24 2
2 127 BATTAGLIA MARCO ASD LUNIGIANA BIKE TRAVEL 01:57:20.79 15,85 2
3 116 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 01:57:32.53 15,83 2
4 101 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01:58:32.03 15,69 2
5 100 BRAVACCINI MATTEO CC RACING 01:59:02.28 15,63 2
6 103 COLLINI FRANCESCO GS BULGARNO' BIKE 2008 02:00:49.86 15,4 2
7 123 DICATALDO CHRISTIAN ASD LARIS BIKE 02:04:20.63 14,96 2
8 126 ALBERGHI FRANCESCO ASD DOROBIKE TEAM 02:18:03.22 13,47 2
9 119 NALDINI FABIO 180 BPM 02:20:45.10 13,21 2
10 104 DAL PRATO MIRCO TEAM PASSION FAENTINA 02:21:54.21 13,11 2
11 102 CICOGNANI FABRIZIO 180 BPM 02:22:19.21 13,07 2
12 105 DOS SANTOS FABIO ASD TEAM COMACO 02:23:00.35 13,01 2
13 106 GAMBERINI MARCO ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE 02:27:56.69 12,57 2
14 121 CHIOSSONE CRISTIAN TEAM K-ONE ASD 02:36:17.17 11,9 2
15 128 GRANDI SAMUELE ASD IMOLA BIKE 02:41:19.00 11,53 2
16 117 BELTRAMINI FILIPPO TRIAL BIKE LUGO 02:57:21.60 10,49 2
17 129 DALL'AGLIO IVAN ASD IMOLA BIKE 03:27:26.01 8,97 2
18 108 GOBBI STEFANO ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING 01:20:14.90 23,18 1
19 118 IACARUSO PAOLO CICLI CENTER MODENA ASD 01:24:09.89 22,1 1
20 125 PUGLISI ALESSANDRO ASD BLACK ROAD 01:33:09.11 19,97 1
21 124 ZAMBONI MICHELE ASD CREVALCORESE 01:35:51.85 19,41 1
22 122 MAZZOTTI MICHELE ASD SAMBI TEAM 01:37:54.59 19 1
Cat.  M 2
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 217 RAFFAELLI SAMUELE ASD H3O RACE TEAM 01:55:39.79 16,08 2
2 216 POGGIALI MARCO ASS. TEAM PENNAROSSA 01:56:42.25 15,94 2
3 204 BUSSI SIMONE AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:01:31.63 15,31 2
4 239 RIGHI GIORGIO BAD SKULL ASD 02:03:23.59 15,07 2
5 232 ALPI DEVIS ASD TOSCO-ROMAGNOLA 02:04:38.13 14,92 2
6 235 LEONI FRANCESCO ASD STAR BIKE 02:04:43.50 14,91 2
7 207 CHIARINI LUCA TEAM PASSION FAENTINA 02:06:32.64 14,7 2
8 227 CEREDI DANIELE TEAM ESSERE E MTBICIO 02:07:16.81 14,61 2
9 225 REGGIANINI CLAUDIO VERNIABIKE ASD 02:09:34.25 14,36 2
10 231 CAMPINI DOMENICO NON SOLO CICLISMO 02:10:23.25 14,27 2
11 238 VIGNINI JURI ASD TRICYCLE 02:11:35.99 14,14 2
12 212 FUSARI LEONARDO ALBERTO 360 BIKE TEAM 02:12:55.24 13,99 2
13 206 CAVIOLI DANIELE ASD LE SALINE NATURA E SPORT 02:13:15.99 13,96 2
14 236 FANTINI FABIO ASCD VALLE DEL CONCA 02:13:55.52 13,89 2
15 224 ZAFFERANI MICHELE SAN MARINO MTB TEAM 02:18:29.30 13,43 2
16 221 STROCCHI MATTIA TEAM NOB JOLLY WEAR 02:20:30.72 13,24 2
17 226 CATTI IVAN BICI PER TUTTI ASD 02:22:55.70 13,01 2
18 223 VALLICELLI MIRKO TEAM PASSION FAENTINA 02:27:18.59 12,63 2
19 218 RICEPUTI LUCA TEAM ESSERE E MTBICIO 02:28:36.69 12,52 2
20 234 MINGHINI LUCA BAMBANA BIKE 02:31:29.68 12,28 2
21 200 ALTINI ANDREA KTM FORTI E LIBERI 02:31:51.44 12,25 2
22 208 CIMINIELLO FABIO TEAM PASSION FAENTINA 02:32:48.43 12,17 2
23 230 FERRETTO LUCA TEAM K-ONE ASD 02:33:42.93 12,1 2
24 229 STRIOLO DANIELE ASD SAMBI TEAM 02:34:05.02 12,07 2
25 233 BRINI MATTEO RUPEX ASD 02:38:40.63 11,72 2
26 228 RAFFINI LUCA UISP BOLOGNA 02:46:17.80 11,19 2
27 220 SELVA FEDERICO SAN MARINO MTB TEAM 02:47:42.14 11,09 2
28 237 ROSSI PAOLO GS MUGELLO TOSCANA BIKE 02:48:40.39 11,03 2
29 213 GAVANELLI LORENZO POL. YOUNG LINE 02:50:53.38 10,88 2
30 205 CAMPITELLI MATTIA GRUPPO TNT 02:52:16.71 10,8 2
31 202 BOLLINI STEFANO SAN MARINO MTB TEAM 03:19:59.75 9,3 2
Cat. M 3
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 338 PULINA DAVIDE ASD STAR BIKE 01:57:13.30 15,87 2
2 312 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01:57:46.96 15,79 2
3 332 MONTORO CHRISTIAN CICLI CENTER MODENA ASD 02:02:19.32 15,21 2
4 317 GUIDI MIRCO SAN MARINO RACE TEAM 02:04:54.39 14,89 2
5 310 CURCIO MARCO CC RACING 02:05:42.32 14,8 2
6 322 PIERANTONI SIMONE TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 02:06:57.58 14,65 2
7 330 SAVINI MATTEO ROCK RACING 02:10:53.12 14,21 2
8 327 FREGNANI SAURO BD FAST 02:12:02.75 14,09 2
9 318 IAMMARINO GIANLUCA TEAM ESSERE E MTBICIO 02:16:13.47 13,65 2
10 309 COZZOLINO CLAUDIO ASD TEAM COMACO 02:20:30.46 13,24 2
11 314 FERRIOLI DEVIS TEAM PASSION FAENTINA 02:22:38.35 13,04 2
12 326 VALDIFIORI MIRCO 180 BPM 02:23:04.95 13 2
13 319 MARTINI GIANCARLO BARACCA LUGO MTB 02:23:07.20 13 2
14 343 PIATTELLI IVAN TEAM GIOVANNELLI 02:24:21.58 12,89 2
15 331 CANDI DAVIDE TEAM K-ONE ASD 02:26:02.95 12,74 2
16 311 DI MATTEO CRISTIAN CICLI NERI TEAM 02:28:39.93 12,51 2
17 328 PIOGGIA LUCA POL. YOUNG LINE 02:31:52.69 12,25 2
18 306 CHIARADIA TULLIO 180 BPM 02:35:54.92 11,93 2
19 301 ANTINORI MARCO SAN MARINO RACE TEAM 02:35:55.17 11,93 2
20 329 VALBONESI EMANUELE 180 BPM 02:38:10.02 11,76 2
21 346 MARTINI STEFANO ASD IMOLA BIKE 02:40:11.65 11,61 2
22 340 BONAFE CLAUDIO TEAM K-ONE ASD 02:40:27.06 11,59 2
23 336 MOTTA LUCA NEW MOTOR BIKE 02:43:24.56 11,38 2
24 304 BUDELACCI MIRCO BAD SKULL ASD 02:49:03.86 11 2
25 341 FAGGIOLINI CRISTIAN AS TARTANA BIKE 02:55:33.61 10,6 2
26 334 GILLI MIRCO VERNIABIKE ASD 03:20:36.79 9,27 2
27 339 POMA ANDREA TEAM K-ONE ASD 03:21:03.77 9,25 2
28 335 COSTANTINO MARCO BAMBANA BIKE 03:26:10.52 9,02 2
29 345 SPIGHI MARCO ASD SALINBICI BIKE TEAM 03:28:24.76 8,93 2
30 337 BALDI MASSIMO TEAM TREDICI BIKE 01:00:13.46 30,89 1
31 308 CONFICONI SAMUELE KTM FORTI E LIBERI 01:12:27.97 25,67 1
32 316 GENTILINI RAFFAELE BARACCA LUGO MTB 01:20:51.15 23,01 1
33 307 COLLINI ANGELO VENTURI ADVENTURE TEAM 01:20:54.89 22,99 1
34 344 PERSIANI MARCO BAMBANA BIKE 01:26:01.84 21,62 1
35 321 PEDROSI CRISTIAN ASD BLACK ROAD 02:00:35.28 15,43 1
36 333 RUGGERI DAVIDE TEAM K-ONE ASD 02:44:14.39 11,33 1
Cat. M 4
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 448 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST 01:59:12.03 15,6 2
2 425 PELLEGRINO PARIDE TEAM TORPEDO BIKE 02:04:33.76 14,93 2
3 435 GUGLIELMI MATTEO TEAM BIKE COCIF.COM ASD 02:04:47.58 14,91 2
4 412 GHETTI WILMER GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION 02:05:21.04 14,84 2
5 441 FRANCHINI PAOLO CIRCOLO ASD MINERVA 02:05:27.88 14,83 2
6 413 GIANOTTI FEDERICO BAMBANA BIKE 02:07:56.19 14,54 2
7 423 MONTI ANDREA ASD TOSCO-ROMAGNOLA 02:08:34.63 14,47 2
8 443 SARTI FILIPPO ASD SAMBI TEAM 02:13:29.23 13,93 2
9 401 BELLINI IVAN ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE 02:13:32.23 13,93 2
10 437 QUARANTINI DAVIDE ASD IMOLA BIKE 02:15:12.22 13,76 2
11 428 RENZI NICOLA PROBIKERS 02:21:21.46 13,16 2
12 433 SANTI DANILO TEAM BIKE 2000 ASD 02:22:06.97 13,09 2
13 454 PAGNI FABRIZIO TEAM GIOVANNELLI 02:23:50.96 12,93 2
14 405 CAIBUGATTI GIANNI AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:24:56.27 12,83 2
15 407 CAVICCHI CRISTIAN POL. YOUNG LINE 02:26:03.20 12,74 2
16 410 FANTINI MASSIMILIANO TEAM K-ONE ASD 02:27:47.94 12,59 2
17 418 MANIGRASSO GIOVANNI ASD IMOLA BIKE 02:29:30.19 12,44 2
18 434 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA BIKE 02:30:13.44 12,38 2
19 424 MUCCINI FEDERICO PEPPERBIKE TEAM 02:30:19.08 12,37 2
20 421 MIGANI DENIS ASCD VALLE DEL CONCA 02:31:29.17 12,28 2
21 436 FABBRI MASSIMO TEAM BIKE COCIF.COM ASD 02:31:39.92 12,27 2
22 406 CASTELLUCCI STEFANO 180 BPM 02:33:41.17 12,1 2
23 429 SASDELLI MICHELE BAMBANA BIKE 02:34:13.68 12,06 2
24 419 MAZZINI MARCO BAMBANA BIKE 02:34:42.41 12,02 2
25 417 MAGALOTTI YURI GS BULGARNO' BIKE 2008 02:35:47.82 11,94 2
26 457 CIPOLLETTI SILVESTRO ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE 02:37:36.66 11,8 2
27 415 GUERRA MICHELE BARACCA LUGO MTB 02:39:54.82 11,63 2
28 430 SIROTTI MATTEO VENTURI ADVENTURE TEAM 02:44:38.32 11,3 2
29 452 MAGLIO SANDRO ASD LR BIKE TEAM 02:49:16.37 10,99 2
30 456 RAMBELLI ANDREA UISP BOLOGNA 02:50:54.20 10,88 2
31 426 PERINI DAVID PEPPERBIKE TEAM 02:51:56.62 10,82 2
32 431 TAROZZI ROBERTO TEAM PASSION FAENTINA 02:52:45.12 10,77 2
33 453 POLI ROBERTO ASD LR BIKE TEAM 02:53:15.37 10,74 2
34 444 INCERTI VEZZANI OTELLO NEW MOTOR BIKE 03:01:24.58 10,25 2
35 455 STROCCHI CLAUDIO ASD CIRCOLO ARCI MARZENO 03:10:57.81 9,74 2
36 445 QUADALTI WILMER ASD SENIOBIKE 03:18:58.79 9,35 2
37 439 VEGGETTI ALBERTO MTB ADVENTURE BOLOGNA TEAM 03:20:05.77 9,3 2
38 438 PLACUCCI MASSIMO TANGO BIKE TEAM 03:26:42.76 9 2
39 447 CARATI STEFANO TEAM K-ONE ASD 03:27:40.51 8,96 2
40 446 BARACANI FABRIZIO ASD SENIOBIKE 01:12:01.46 25,83 1
41 403 BONZAGNI DEVIS TEAM PASSION FAENTINA 01:14:39.91 24,92 1
42 442 BIANCHI ROBERTO BAMBANA BIKE 01:42:02.58 18,23 1
43 449 BERTOCCHI MASSIMO TEAM K-ONE ASD 01:44:10.89 17,86 1
Cat. M 5
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 510 GALAMINI MAURIZIO BARACCA LUGO MTB 01:59:55.77 15,51 2
2 523 ROSSI MARIO ASD H3O RACE TEAM 02:05:55.74 14,77 2
3 519 PRETOLANI TIBERIO ASD IMOLA BIKE 02:06:20.48 14,72 2
4 509 FIORINI FABIO KTM FORTI E LIBERI 02:07:57.00 14,54 2
5 527 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:09:23.61 14,38 2
6 513 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 02:10:20.99 14,27 2
7 537 GIOVANNELLI MARCO TEAM GIOVANNELLI 02:14:06.23 13,87 2
8 534 GARDINI GIORDANO ASD ONLYOFF DUE RUOTE 02:14:20.23 13,85 2
9 528 BORTOLANI ANDREA VERNIABIKE ASD 02:14:33.22 13,82 2
10 524 ROSSI ANDREA BARACCA LUGO MTB 02:14:42.47 13,81 2
11 531 ROVATTI MASSIMO CICLI CENTER MODENA ASD 02:20:53.71 13,2 2
12 532 PERAIO MARCO ASD LARIS BIKE 02:23:11.84 12,99 2
13 529 PORTIOLI GIANLUCA NEW MOTOR BIKE 02:23:51.70 12,93 2
14 517 NERI FABIO ASD TOSCO-ROMAGNOLA 02:25:34.94 12,78 2
15 520 PRUNI PAOLO KTM FORTI E LIBERI 02:28:45.69 12,5 2
16 518 PARA MASSIMO COMERO BIKE 02:31:46.68 12,26 2
17 526 FABBRI MAURO TEAM BIKE COCIF.COM ASD 02:33:01.92 12,16 2
18 538 BECIANI FRANCO ASD SAMBI TEAM 02:35:45.42 11,94 2
19 515 MEDRI FRANCESCO BARACCA LUGO MTB 02:36:04.16 11,92 2
20 514 MANTOVANI LUCA BAMBANA BIKE 02:36:46.17 11,86 2
21 505 CASTELLARI VALERIO ASD LR BIKE TEAM 02:37:23.65 11,82 2
22 516 MONDUZZI MORENO ASD SACMI 02:39:57.16 11,63 2
23 503 BRIGANTI GIANNI 180 BPM 02:40:54.39 11,56 2
24 508 DALL'OSSO CARLO POL. YOUNG LINE 02:43:03.89 11,41 2
25 511 GARAVINI DAVIDE 180 BPM 02:48:47.12 11,02 2
26 500 BARTOLONI GIANNI SAN MARINO MTB TEAM 03:18:29.03 9,37 2
27 530 FIORINI GIANPAOLO NEW MOTOR BIKE 03:22:41.02 9,18 2
28 536 LEONI DANIELE OSTERIA BIKE ASD 01:18:58.65 23,55 1
29 535 DI CINTIO GIAMPIERO ACD ITALIA NUOVA 01:32:29.61 20,11 1
30 504 BROCCOLI SANDRO TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 01:39:23.33 18,72 1
31 525 ZANCHINI LORIS ASD TEAM COMACO 01:40:05.58 18,58 1
Cat. M 6
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 621 LOLLI MARCELLO TEAM CICLI CAMPIOLI 02:09:14.29 14,39 2
2 601 ALESSANDRINI GUGLIELMO TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 02:17:10.22 13,56 2
3 623 ZANIBONI ROBERTO ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE 02:18:47.72 13,4 2
4 605 BEST TOM RICHARD ASD ONLYOFF DUE RUOTE 02:20:30.96 13,24 2
5 625 GARAGNANI LOREDANO VERNIABIKE ASD 02:23:35.70 12,95 2
6 613 MAGRINI STEFANO TEAM PASSION FAENTINA 02:25:17.94 12,8 2
7 603 BABINI GIOVANNI TEAM PASSION FAENTINA 02:25:43.69 12,76 2
8 627 CHELI GIAMPIERO AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:27:07.93 12,64 2
9 610 FABBRI FABIO 180 BPM 02:28:04.91 12,56 2
10 606 BIANCHINI GIORGIO BAMBANA BIKE 02:30:41.44 12,34 2
11 612 LAMI FLAVIO SCORPION BIKE MTB 02:33:20.57 12,13 2
12 629 LEMMETTI MARCO TEAM SPEEDY BIKE 02:35:38.16 11,95 2
13 624 BURZACCA ANDREA GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION 02:38:48.91 11,71 2
14 609 EUSEBI MAURO ASD TEAM BIKE VALCONCA 02:43:37.63 11,37 2
15 620 RUGGIERO BRUNO TEAM K-ONE ASD 02:45:07.88 11,26 2
16 633 D'AQUINO AURELIO ASD VELO CLUB LUNIGIANA 02:48:23.38 11,05 2
17 632 SUSINI PAOLO TEAM GIOVANNELLI 02:54:07.11 10,68 2
18 600 ACCIAI MAURIZIO AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:59:03.84 10,39 2
19 630 GIORGI ROBERTO ASD MTB CLUB CECINA 03:05:32.82 10,03 2
20 615 MORDENTI FERNANDO ASD TEAM COMACO 03:22:04.77 9,2 2
21 617 FILIPPUCCI GUSTAVO BAMBANA BIKE 03:25:45.51 9,04 2
22 628 MANNUCCI ANDREA TEAM FOCUS FANELLI BIKE 01:06:47.34 27,85 1
23 602 AMADUCCI ROBERTO 180 BPM 01:22:48.38 22,46 1
24 622 MONDUZZI GIOVANNI ASD DOROBIKE TEAM 01:30:20.36 20,59 1
25 619 VECCHI DANIELE BARACCA LUGO MTB 01:37:07.60 19,15 1
26 631 PALADINI PAOLO GS MUGELLO TOSCANA BIKE 01:39:52.15 18,62 1
Cat. M 7
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 704 CALISE MARCO ASCD VALLE DEL CONCA 02:14:54.73 13,79 2
2 706 MAMBELLI MARINO ASD TEAM COMACO 02:22:04.95 13,09 2
3 702 BECCI MORENO AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 02:24:50.43 12,84 2
4 700 AMADASI ENRICO BAMBANA BIKE 02:35:11.00 11,99 2
5 707 RIGHETTI PIETRO BAMBANA BIKE 02:38:34.90 11,73 2
6 711 FILIPPETTI LUISIANO CROCE ROSSA ITALIANA LUCCA 02:46:26.63 11,18 2
7 703 BISSIONI LORENZO TEAM TORPEDO BIKE 02:53:18.36 10,73 2
8 710 BERTONCINI PAOLO CICLI CENTER MODENA ASD 03:13:21.54 9,62 2
9 709 PELLEGRINI MARCO BAMBANA BIKE 03:20:46.02 9,26 2
10 708 FERRI MARCO TEAM PASSION FAENTINA 01:19:17.31 23,46 1
Cat. M 8
Pos Pettorale Cognome Squadra Time Media Giri
1 755 RISCAIO GIANFRANCO CICLISMO TERONTOLA 01:15:28.66 24,65 1
2 752 FERRI MAURO BAMBANA BIKE 01:18:37.14 23,66 1
3 751 GIULIANELLI MARIO TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 01:18:37.65 23,66 1
4 754 PRIMANTI GIORGIO ASD BICIPEDIA 01:19:04.39 23,52 1
5 750 TONELLI ROBERTO COMERO BIKE 01:19:42.89 23,34 1
6 753 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 01:41:22.03 18,35 1
7 756 GASTASINI ADRIANO ASD CICLOSOVIGLIANA 01:47:40.30 17,28 1
8 757 BALLARDINI GIUSEPPE TEAM PASSION FAENTINA 01:54:03.14 16,31 1